10.17今日全国废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2017-10-17 11:46:07
中亿财经网10月17日讯,今日全国废铁价格行情走势。
10月17日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 750-810 | 元/吨 | -20 | 江苏地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | -20 | 江苏地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1380 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1350-1400 | 元/吨 | -20 | 江苏地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 790-850 | 元/吨 | -20 | 河南地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | -20 | 河南地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1320-1420 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1350-1380 | 元/吨 | -20 | 河南地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 750-790 | 元/吨 | -20 | 湖北地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | -20 | 湖北地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1430 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1350-1400 | 元/吨 | -20 | 湖北地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 800-850 | 元/吨 | -20 | 山东地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1440-1490 | 元/吨 | -20 | 山东地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1300-1400 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1350-1400 | 元/吨 | -20 | 山东地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 740-800 | 元/吨 | -20 | 安徽地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | -20 | 安徽地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1260-1410 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1330-1360 | 元/吨 | -20 | 安徽地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 750-800 | 元/吨 | -20 | 江西地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1430-1500 | 元/吨 | -20 | 江西地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1340-1390 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1340-1380 | 元/吨 | -20 | 江西地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 760-820 | 元/吨 | -20 | 广西地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | -20 | 广西地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1340-1440 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1360-1420 | 元/吨 | -20 | 广西地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 780-830 | 元/吨 | -20 | 云南地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | -20 | 云南地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1360-1410 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1400-1450 | 元/吨 | -20 | 云南地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 750-800 | 元/吨 | -20 | 山西地区 | 10-17 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1430-1480 | 元/吨 | -20 | 山西地区 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1430 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 10-17 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1340-1410 | 元/吨 | -20 | 山西地区 | 10-17 | 不含税 |
10月17日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 960-1010 | 元/吨 | -20 | 广东清远 | 10-17 | 不含税 |
马达铁 | - | 1290-1340 | 元/吨 | -20 | 广东清远 | 10-17 | 不含税 |
上一篇:
10.17今日钢材价格行情走势(数据)
下一篇:
10.17今日钴价格市场行情走势(数据)