8月15日汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱?
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-08-15 14:49:30
中亿财经网8月15日讯,汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱?
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | |
北京油价 | 6.75(京89) | - | 7.44(京92) | - | 7.92(京95) | - | 7.12 | - |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - |
天津油价 | 6.67 | - | 7.43 | - | 7.85 | - | 7.08 | - |
重庆油价 | 6.53 | - | 7.51 | - | 7.93 | - | 7.15 | - |
福建油价 | 5.62 | - | 7.4 | - | 7.91 | - | 7.07 | - |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.33 | - | 7.83 | - | 6.97 | - |
广东油价 | 6.31 | - | 7.46 | - | 8.08 | - | 7.09 | - |
广西油价 | 5.45 | - | 7.5 | - | 8.1 | - | 7.14 | - |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.57 | - | 8 | - | 7.18 | - |
海南油价 | 7.61 | - | 8.55 | - | 9.08 | - | 7.16 | - |
河北油价 | 5.61 | - | 7.43 | - | 7.85 | - | 7.08 | - |
河南油价 | 5.68 | - | 7.39 | - | 7.89 | - | 7 | - |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.45 | - | 7.97 | - | 7.07 | - |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.39 | - | 7.86 | - | 7.14 | - |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.4 | - | 7.98 | - | 7 | - |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.41 | - | 7.88 | - | 7.04 | - |
江西油价 | 6.6 | - | 7.4 | - | 7.94 | - | 7.12 | - |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.41 | - | 7.9 | - | 6.99 | - |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.34 | - | 7.87 | - | 6.83 | - |
安徽油价 | 6.37 | - | 7.4 | - | 7.92 | - | 7.11 | - |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.34 | - | 7.76 | - | 6.97 | - |
青海油价 | 5.85 | - | 7.4 | - | 7.93 | - | 7 | - |
山东油价 | 5.54 | - | 7.36 | - | 7.9 | - | 7.01 | - |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.33 | - | 7.74 | - | 6.97 | - |
山西油价 | 5.64 | - | 7.43 | - | 8.02 | - | 7.19 | - |
四川油价 | 6.12 | - | 7.46 | - | 8.04 | - | 7.17 | - |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.32 | - | 8.8 | - | 7.62 | - |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.3 | - | 7.79 | - | 6.79 | - |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.23 | - | 7.77 | - | 6.89 | - |
云南油价 | 6.7 | - | 7.58 | - | 8.14 | - | 7.15 | - |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.41 | - | 7.88 | - | 7.06 | - |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - |
下一篇:
8月15日今日炼焦煤价格行情走势(数据)