4月3日汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-04-03 10:06:57
中亿财经网4月3日讯,汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱?
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.44 | 6.88 | 7.33 | 2018-4-3 8:04:04 |
吉林 | 5.46 | 6.85 | 7.38 | 2018-4-3 8:04:04 |
上海 | 6.39 | 6.85 | 7.28 | 2018-4-3 8:04:04 |
江苏 | 6.43 | 6.86 | 7.29 | 2018-4-3 8:04:04 |
天津 | 6.37 | 6.87 | 7.26 | 2018-4-3 8:04:04 |
江西 | 6.37 | 6.85 | 7.35 | 2018-4-3 8:04:04 |
重庆 | 6.57 | 6.95 | 7.35 | 2018-4-3 8:04:04 |
辽宁 | 5.52 | 6.85 | 7.31 | 2018-4-3 8:04:04 |
安徽 | 6.41 | 6.85 | 7.34 | 2018-4-3 8:04:04 |
内蒙古 | 6.82 | 7.22 | 8.01 | 2018-4-3 8:04:04 |
福建 | 6.38 | 6.85 | 7.32 | 2018-4-3 8:04:04 |
宁夏 | 6.41 | 6.79 | 7.17 | 2018-4-3 8:04:04 |
甘肃 | 6.35 | 6.78 | 7.24 | 2018-4-3 8:04:04 |
青海 | 6.42 | 6.84 | 7.33 | 2018-4-3 8:04:04 |
广东 | 6.41 | 6.9 | 7.48 | 2018-4-3 8:04:04 |
山东 | 6.38 | 6.86 | 7.36 | 2018-4-3 8:04:04 |
广西 | 6.46 | 6.94 | 7.5 | 2018-4-3 8:04:04 |
山西 | 6.4 | 6.84 | 7.38 | 2018-4-3 8:04:04 |
贵州 | 6.61 | 7.01 | 7.41 | 2018-4-3 8:04:04 |
陕西 | 6.39 | 6.77 | 7.16 | 2018-4-3 8:04:04 |
海南 | 7.39 | 8 | 8.49 | 2018-4-3 8:04:04 |
四川 | 6.35 | 6.78 | 7.31 | 2018-4-3 8:04:04 |
河北 | 6.37 | 6.87 | 7.26 | 2018-4-3 8:04:04 |
西藏 | 7.27 | 7.7 | 8.14 | 2018-4-3 8:04:04 |
河南 | 5.52 | 6.89 | 7.35 | 2018-4-3 8:04:04 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 2018-4-3 8:04:04 |
黑龙江 | 5.7 | 5.92 | 6.34 | 2018-4-3 8:04:04 |
云南 | 6.47 | 7.03 | 7.54 | 2018-4-3 8:04:04 |
湖北 | 5.5 | 6.89 | 7.37 | 2018-4-3 8:04:04 |
浙江 | 6.36 | 6.86 | 7.29 | 2018-4-3 8:04:04 |
湖南 | 6.41 | 6.84 | 7.27 | 2018-4-3 8:04:04 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
上一篇:
4月3日今日沥青价格行情分析(数据)