3月7日汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-03-07 10:06:26
中亿财经网3月7日讯,汽油价格调整最新消息:今日汽油价格多少钱?
地 区 | 90号汽油 | 93号汽油 | 97号汽油 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
北京 | 6.31 | 6.74 | 7.18 | 2018-3-7 7:26:31 |
吉林 | 5.46 | 6.71 | 7.24 | 2018-3-7 7:26:31 |
上海 | 6.26 | 6.71 | 7.14 | 2018-3-7 7:26:31 |
江苏 | 6.3 | 6.72 | 7.15 | 2018-3-7 7:26:31 |
天津 | 6.24 | 6.73 | 7.12 | 2018-3-7 7:26:31 |
江西 | 6.24 | 6.71 | 7.2 | 2018-3-7 7:26:31 |
重庆 | 6.45 | 6.82 | 7.2 | 2018-3-7 7:26:31 |
辽宁 | 5.52 | 6.65 | 7.12 | 2018-3-7 7:26:31 |
安徽 | 6.28 | 6.71 | 7.2 | 2018-3-7 7:26:31 |
内蒙古 | 6.33 | 6.42 | 7.23 | 2018-3-7 7:26:31 |
福建 | 6.25 | 6.72 | 7.17 | 2018-3-7 7:26:31 |
宁夏 | 6.28 | 6.65 | 7.03 | 2018-3-7 7:26:31 |
甘肃 | 6.23 | 6.64 | 7.1 | 2018-3-7 7:26:31 |
青海 | 6.29 | 6.7 | 7.18 | 2018-3-7 7:26:31 |
广东 | 6.28 | 6.77 | 7.33 | 2018-3-7 7:26:31 |
山东 | 6.25 | 6.73 | 7.22 | 2018-3-7 7:26:31 |
广西 | 6.34 | 6.81 | 7.35 | 2018-3-7 7:26:31 |
山西 | 6.27 | 6.7 | 7.24 | 2018-3-7 7:26:31 |
贵州 | 6.48 | 6.87 | 7.26 | 2018-3-7 7:26:31 |
陕西 | 6.26 | 6.64 | 7.01 | 2018-3-7 7:26:31 |
海南 | 7.26 | 7.86 | 8.34 | 2018-3-7 7:26:31 |
四川 | 6.35 | 6.78 | 7.31 | 2018-3-7 7:26:31 |
河北 | 6.24 | 6.73 | 7.12 | 2018-3-7 7:26:31 |
西藏 | 7.14 | 7.57 | 7.99 | 2018-3-7 7:26:31 |
河南 | 5.52 | 6.75 | 7.21 | 2018-3-7 7:26:31 |
新疆 | 5.9 | 6.66 | 7.16 | 2018-3-7 7:26:31 |
黑龙江 | 5.7 | 5.78 | 6.2 | 2018-3-7 7:26:31 |
云南 | 6.35 | 6.89 | 7.4 | 2018-3-7 7:26:31 |
湖北 | 5.5 | 6.75 | 7.23 | 2018-3-7 7:26:31 |
浙江 | 6.23 | 6.72 | 7.15 | 2018-3-7 7:26:31 |
湖南 | 6.28 | 6.7 | 7.13 | 2018-3-7 7:26:31 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
上一篇:
3月7日今日沥青价格行情分析(数据)