5月9日全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-05-09 15:42:16
中亿财经网5月9日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
5月9日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,240-1,300 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 5月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 5月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,800-1,850 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 5月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,860-1,910 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 5月9日 | 不含税 |
5月9日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,250-1,310 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 5月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,840-1,890 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 5月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,810-1,910 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 5月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,870-1,930 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 5月9日 | 不含税 |
5月9日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,280-1,340 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 5月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 5月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,790-1,890 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 5月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,860-1,890 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 5月9日 | 不含税 |
5月9日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,240-1,280 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 5月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,810-1,860 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 5月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,800-1,900 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 5月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,860-1,910 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 5月9日 | 不含税 |
5月9日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,270-1,320 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 5月9日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,840-1,890 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 5月9日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 5月9日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,910-1,960 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 5月9日 | 不含税 |