1月10日全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-10 11:55:30
中亿财经网1月10日讯,1月10 日全国今日最新废铁价格行走势。
1月10日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1240-1280 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 01-10 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1890-1940 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 01-10 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1980 | 元/吨 | 20 | 湖北地区 | 01-10 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1840-1890 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 01-10 | 不含税 |
1月10日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1280-1340 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 01-10 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1910-1960 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 01-10 | 不含税 |
马达铁 | - | 1870-1970 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 01-10 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1840-1870 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 01-10 | 不含税 |
1月10日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1230-1290 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 01-10 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1890-1940 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 01-10 | 不含税 |
马达铁 | - | 1810-1960 | 元/吨 | 20 | 安徽地区 | 01-10 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1820-1850 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 01-10 | 不含税 |
1月10日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1240-1300 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 01-10 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1910-1960 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 01-10 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 20 | 江苏地区 | 01-10 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1840-1890 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 01-10 | 不含税 |
1月10日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1250-1310 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 01-10 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1920-1970 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 01-10 | 不含税 |
马达铁 | - | 1890-1990 | 元/吨 | 20 | 广西地区 | 01-10 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1850-1910 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 01-10 | 不含税 |