2019高股息率的股票有哪些 股息率高的股票排名
妈妈金融财经网
中亿财经-艾坤猛
2019-06-21 09:56:36
中亿财经网6月21日讯,高股息的股票表示着这只股票有分红的潜力,统计显示,截至6月21日,沪深两市共有2606家公司公布了2018年度分配方案,分配方案中包含现金分红的有2580家,合计派现金额1.15万亿元。那么2019年的高股息率的股票有哪些值得关注了。
股息率高的股票排名
代码 | 简称 | 2018年度每股派现(元) | 股息率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|
600738 | 兰州民百 | 1.60 | 28.07 | 商业贸易 |
600507 | 方大特钢 | 1.70 | 17.02 | 钢铁 |
002110 | 三钢闽光 | 2.00 | 15.64 | 钢铁 |
300741 | 华宝股份 | 4.00 | 12.87 | 食品饮料 |
000036 | 华联控股 | 0.60 | 10.89 | 房地产 |
600565 | 迪马股份 | 0.28 | 10.77 | 房地产 |
000718 | 苏宁环球 | 0.30 | 9.43 | 房地产 |
601003 | 柳钢股份 | 0.60 | 9.13 | 钢铁 |
000708 | 大冶特钢 | 0.80 | 9.12 | 钢铁 |
002367 | 康力电梯 | 0.50 | 8.98 | 机械设备 |
600808 | 马钢股份 | 0.31 | 8.96 | 钢铁 |
002516 | 旷达科技 | 0.25 | 8.80 | 纺织服装 |
600282 | 南钢股份 | 0.30 | 8.77 | 钢铁 |
002756 | 永兴特钢 | 1.00 | 8.39 | 钢铁 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.00 | 8.30 | 机械设备 |
603118 | 共进股份 | 0.52 | 8.25 | 通信 |
600395 | 盘江股份 | 0.40 | 7.98 | 采掘 |
600548 | 深 高 速 | 0.71 | 7.91 | 交通运输 |
002674 | 兴业科技 | 0.60 | 7.91 | 纺织服装 |
601636 | 旗滨集团 | 0.30 | 7.89 | 建筑材料 |
600873 | 梅花生物 | 0.33 | 7.82 | 农林牧渔 |
600019 | 宝钢股份 | 0.50 | 7.69 | 钢铁 |
002238 | 天威视讯 | 0.50 | 7.69 | 传媒 |
002088 | 鲁阳节能 | 0.65 | 7.67 | 建筑材料 |
300121 | 阳谷华泰 | 0.65 | 7.61 | 化工 |
601566 | 九 牧 王 | 1.00 | 7.55 | 纺织服装 |
600603 | 广汇物流 | 0.30 | 7.35 | 综合 |
000789 | 万 年 青 | 0.80 | 7.35 | 建筑材料 |
600971 | 恒源煤电 | 0.41 | 7.28 | 采掘 |
002884 | 凌霄泵业 | 1.50 | 7.24 | 机械设备 |
以上内容仅供参考,不构成投资建议
下一篇:
6月21日今日四大证券内容精选