五一节后复盘:两市千股跌停 唯人造肉领涨
妈妈金融财经网
中亿财经网-李会
2019-05-06 16:37:46
中亿财经网5月6日讯,三大股指集体跳空低开,全天单边下挫,沪指击穿60日线暴跌5%,深成指暴跌7%;创业板指跌近8%,创出自熔断以来最大跌幅;市场哀鸿遍野、热点尽失,大盘全线飘绿,超1000股跌停;仅人造肉概念股逆势领涨,总体市场资金观望情绪浓厚,恐慌氛围走强。
个股活跃程度及脉络:
盘面上,午后中国石油股价快速拉升一度翻红,频现千手大单;仅人造肉板块逆势领涨,双塔食品、哈高科,丰乐种业强势涨停,消息面上:超肉公司5月2日挂牌上市,收盘时较发行价涨幅为163%,创下了金融危机以来美股IPO的最佳表现。临近尾盘,人造肉概念略有发酵食品板块异动,龙头来伊份直线封板,煌上煌、盐津铺子、天味食品纷纷走强;除此板块外,其余板块迎来全线暴跌,证券、高送转、国产软件等多板块逼近跌停,涨停家数不足20股;康美药业、步长制药等节假日利空股全天一字跌停。
主流看点:业绩增长、人造肉 封板效率:一般
股票代码 | 股票简称 | 现价(元) | 成交额(元) | 涨停时问 | 涨信原因 | |
业绩塯长 | ||||||
2164 | 宁览劫 | 4.51 | 3.59f乙 | 13:27:57 | 3 | 业翻塯 |
300152 | ■坏境 | 4.15 | 5.3亿 | 14:15:44 | 1 | 业绩扭亏为盈 |
600127 | 金健紐 | 3.97 | 4955.45万 | 9:30:00 | 2 | 业绩塯长 |
603299 | 苏益 | 6.91 | 1.59f乙 | 11:28:11 | 1 | 业绩塯长 |
600530 | 交大昂立 | 5.61 | 1.82亿 | 13:20:41 | 1 | 业绩塯长 |
300405 | 科隆股份 | 15.6 | 3.32亿 | 13:23:08 | 5 | 业绩塯长 |
600587 | 龄医疗 | 17.14 | 5.08f乙 | 13:27:57 | 2 | 业绩塯长 |
300123 | 14.44 | 8.06f乙 | 14:36:35 | 2 | 业绩塯长 | |
2893 | 19.02 | SAAiZj | 14:40:08 | 2 | 业绩埴长 | |
1 | 人造肉 | 1 | ||||
600095 | 晗顯 | 4.95 | 6996.69万 | 9:30:00 | 1 | Ail肉 |
2481 | 双塔食品 | 4.29 | 5935.48万 | 9:30:00 | 1 | Ail肉 |
713 | 丰神业 | 7.72 | 2.69f乙 | 9:32:00 | 1 | Ail肉 |
600300 | 3.64 | 5.05f乙 | 14:15:44 | 1 | Ail肉 | |
1 | 食品 | 1 | ||||
601116 | 3mm | 16.92 | 5.07亿 | 14:54:16 | 1 | 食品板块 |
603777 | 来伊份 | 14.84 | 3.55f乙 | 14:40:08 | 1 | 食品业务 |
1 | 其它 | 1 | ||||
2958 | 育农商行 | 8.54 | 11.56亿 | 14:49:23 | 1 | 银行 |
2793 | 东音股份 | 19.82 | 1352.55万 | 9:30:00 | 5 | 股权街上 |
603336 | 果蔬 | 17.72 | 1.0別乙 | 9:30:00 | 1 | 果蔬 |
43 | 中肮善达 | 11.59 | 8.89f乙 | 14:55:50 | 1 | 资产 |
677 | 祗海龙 | 3.85 | 9478.72万 | 9:33:00 | 1 | T#大麻 |
【以上内容仅供参考,不构成投资建议。】