正威国际集团上市了吗(正威集团控股多少上市公司?)

妈妈金融财经网 gengxing 2023-05-15 05:15:05

1. 正威集团控股多少上市公司?

深圳正威集团实际控制人是王文银,被称为世界铜王。正威集团是世界500强超大型集团,全年营收超6000亿,但在资本市场介入较少,目前仅通过资产重组控股了九鼎新材。2019年正威集团通过重组入股完成控股九鼎新材。wq0妈妈金融财经网财经门户

2. 2022年深圳纳税前十企业?

2022年深圳纳税前十的企业依次是:wq0妈妈金融财经网财经门户

1、中国平安保险(集团)股份有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

中国平安保险(集团)股份有限公司(以下简称“中国平安” ,“平安保险”,“中国平安保险公司”,“平安集团”)于1988年诞生于深圳蛇口,是中国第一家股份制保险企业,已经发展成为金融保险、银行、投资等金融业务为一体的整合、紧密、多元的综合金融服务集团。wq0妈妈金融财经网财经门户

2、正威国际集团有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

正威国际集团是由产业经济发展起来的一家以新一代电子信息和新材料完整产业链为主导的高科技产业集团,近年来大力发展产业投资与科技智慧园区开发、交易平台等业务。wq0妈妈金融财经网财经门户

正威国际集团目前拥有员工30000余名,总部位于中国广东省深圳市,应全球业务发展,在国内成立了华东、北方、西北总部,在亚洲、欧洲、美洲等地设有国际总部。wq0妈妈金融财经网财经门户

3、华为投资控股有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

华为投资控股有限公司是一家股份制企业,主要从事高科技产品的研究、开发、销售、服务;从事对外投资业务;提供管理、咨询、培训等业务;IT服务业务;自有房屋租赁。wq0妈妈金融财经网财经门户

4、腾讯控股有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月,由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。2004年腾讯公司在香港联交所主板公开上市(股票代号00700)。财报显示,于2021年12月31日,腾讯集团有112771名雇员(2020年:85858名)。wq0妈妈金融财经网财经门户

5、万科企业股份有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

万科企业股份有限公司(简称万科或万科集团,证券简称:万科A、证券代码:000002.证券曾用简称:深万科A、G万科A),公司成立于1984年05月,总股本1099521.02万股(2008年2季度),总部位于中国广东省深圳市盐田区大梅沙环梅路33号万科中心。wq0妈妈金融财经网财经门户

6、富士康工业互联网股份有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

富士康工业互联网股份有限公司,成立于2015年3月6日,于2018年6月在A股上市,股票简称:工业富联,股票代码:601138.总部位于广东省深圳市。wq0妈妈金融财经网财经门户

7、招商银行股份有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

招商银行股份有限公司,1987年成立于深圳蛇口,是中国境内第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行。wq0妈妈金融财经网财经门户

8、中国电子信息产业集团有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

中国电子信息产业集团有限公司(英文名称:China Electronics Corporation,简称中国电子,又称中国电子信息产业集团,英文缩写cec)。提供电子信息技术产品与服务为主营业务,是中国最大的国有综合性IT企业集团。中国电子旗下拥有36家二级企业和15家控股上市公司,员工总数逾11万人。wq0妈妈金融财经网财经门户

9、深圳市投资控股有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

深圳市投资控股有限公司(简称“深投控”)成立于2004年,由原深圳市投资管理公司、商贸控股公司、建设控股公司三家资产经营管理公司合并新设而成,先后经历了国企改制退出、事业单位划转整合、转型创新发展三个阶段,现已发展成为以科技金融、科技园区、新兴产业和高端服务业为主业的国有资本投资公司和深圳市科技创新、产业培育平台。wq0妈妈金融财经网财经门户

10、比亚迪股份有限公司wq0妈妈金融财经网财经门户

比亚迪股份有限公司(股票代码:1211.HK),创立于1995年,2002年7月31日在香港主板发行上市,公司总部位于中国广东深圳,是一家拥有IT,汽车及新能源三大产业群的新技术民营企业。比亚迪在广东、北京、陕西、上海、天津等地共建有九大生产基地,总面积将近700万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度等国和中国台湾、香港地区设有分公司或办事处,现员工总数将近20万人。wq0妈妈金融财经网财经门户

3. 世界十大有色金属公司?

正威国际集团、中国五矿集团有限公司、中国宝武钢铁集团、 安赛乐米塔尔、韩国浦项制铁公司、 日本制铁集团公司、 中国铝业公司、 河钢集团、 蒂森克虏伯、青山控股集团、紫金矿业等。wq0妈妈金融财经网财经门户

紫金矿业集团股份有限公司是一家以金铜等金属矿产资源勘查和开发为主的大型跨国矿业集团。公司先后在香港H股和上海A股整体上市。全球黄金企业第3位、全球有色金属企业第9位。wq0妈妈金融财经网财经门户

4. 阿里巴巴500强排名?

世界500强企业排名:wq0妈妈金融财经网财经门户

排名 公司名称(中文) 营业收入(百万美元) 利润(百万美元) 国家wq0妈妈金融财经网财经门户

1 沃尔玛(WALMART) 523,964 14,881 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

2 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) 407,008.8 6,793.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

3 国家电网公司(STATE GRID) 383,906 7,970 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

4 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) 379,130.2 4,443.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

5 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) 352,106 15,842 荷兰wq0妈妈金融财经网财经门户

6 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) 329,784.4 88,210.9 沙特阿拉伯wq0妈妈金融财经网财经门户

7 大众公司(VOLKSWAGEN) 282,760.2 15,542 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

8 英国石油公司(BP) 282,616 4,026 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

9 亚马逊(AMAZON.COM) 280,522 11,588 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

10 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) 275,288.3 19,096.2 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

11 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 264,938 14,340 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

12 苹果公司(APPLE) 260,174 55,256 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

13 CVS Health公司(CVS HEALTH) 256,776 6,634 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

14 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 254,616 81,417 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

15 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) 242,155 13,839 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

16 麦克森公司(MCKESSON) 231,051 900 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

17 嘉能可(GLENCORE) 215,111 -404 瑞士wq0妈妈金融财经网财经门户

18 中国建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) 205,839.4 3,333 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

19 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) 197,704.6 18,453.3 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

20 戴姆勒股份公司(DAIMLER) 193,346.1 2,660.5 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

21 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) 184,280.3 21,626.7 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

22 美国电话电报公司(AT&T) 181,193 13,903 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

23 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) 179,589.1 855.4 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

24 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) 177,068.8 45,194.5 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

25 道达尔公司(TOTAL) 176,249 11,267 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

26 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) 172,868.5 3,730.9 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

27 托克集团(TRAFIGURA GROUP) 171,474.1 871.7 新加坡wq0妈妈金融财经网财经门户

28 EXOR集团(EXOR GROUP) 162,753.5 3,417.1 荷兰wq0妈妈金融财经网财经门户

29 Alphabet公司(ALPHABET) 161,857 34,343 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

30 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) 158,884.3 38,609.7 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

31 福特汽车公司(FORD MOTOR) 155,900 47 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

32 信诺(CIGNA) 153,566 5,104 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

33 开市客(COSTCO WHOLESALE) 152,703 3,659 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

34 安盛(AXA) 148,984.4 4,317 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

35 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) 147,313.1 30,701.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

36 雪佛龙(CHEVRON) 146,516 2,924 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

37 嘉德诺(CARDINAL HEALTH) 145,534 1,363 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

38 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 142,422 36,431 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

39 本田汽车(HONDA MOTOR) 137,331.5 4,191.8 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

40 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) 137,237 6,732 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

41 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 136,866 3,982 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

42 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) 135,940.2 4,924 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

43 中国银行(BANK OF CHINA) 135,091.4 27,126.9 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

44 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) 131,868 19,265 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

45 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) 131,243.7 4,660.3 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

46 安联保险集团(ALLIANZ) 130,358.8 8,857.8 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

47 微软(MICROSOFT) 125,843 39,240 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

48 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 124,813 2,637 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

49 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) 124,316.3 9,062.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

50 中国铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) 123,51 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士wq0妈妈金融财经网财经门户

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙wq0妈妈金融财经网财经门户

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度wq0妈妈金融财经网财经门户

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士wq0妈妈金融财经网财经门户

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙wq0妈妈金融财经网财经门户

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度wq0妈妈金融财经网财经门户

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.551 克罗格(KROGER) 122,286 1,659 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

52 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) 122,071.4 3,706.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

53 房利美(FANNIE MAE) 120,304 14,160 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

54 中国铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) 120,302.2 1,359.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

55 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) 118,009.1 18,593 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

56 宝马集团(BMW GROUP) 116,637.8 5,501.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

57 卢克石油公司(LUKOIL) 114,621.2 9,895.2 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

58 美国银行(BANK OF AMERICA) 113,589 27,430 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

59 家得宝(HOME DEPOT) 110,225 11,242 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

60 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) 109,914.7 4,449.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

61 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 109,559 3,076 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

62 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE) 109,447.7 7,866.9 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

63 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) 108,942 13,057 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

64 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) 108,686.8 6,957.2 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

65 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) 108,527.3 12,145.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

66 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) 105,920.9 2,988.4 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

67 法国农业信贷银行(CRéDIT AGRICOLE) 104,971.8 5,421.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

68 Anthem公司(ANTHEM) 104,213 4,807 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

69 美国富国银行(WELLS FARGO) 103,915 19,549 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

70 花旗集团(CITIGROUP) 103,449 19,401 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

71 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) 102,729 2,422 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

72 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) 100,521.8 4,611 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

73 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) 98,673 7,383 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

74 西门子(SIEMENS) 97,936.7 5,834.5 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

75 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) 97,536.4 3,455 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

76 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) 96,312.7 10,943.6 俄罗斯wq0妈妈金融财经网财经门户

77 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) 95,214 -4,979 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

78 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) 95,096.2 1,332.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

79 中国华润有限公司(CHINA RESOURCES) 94,757.8 3,571.6 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

80 英国保诚集团(PRUDENTIAL) 93,736 783 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

81 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 92,154 4,616 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

82 雀巢公司(NESTLé) 92,106.9 12,546.2 瑞士wq0妈妈金融财经网财经门户

83 日产汽车(NISSAN MOTOR) 90,863.2 -6,173.7 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

84 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) 90,739.9 2,557.1 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

85 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) 90,615.2 2,340.3 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

86 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) 90,134.9 4,328.2 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

87 意大利国家电力公司(ENEL) 89,906.6 2,433.3 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

88 英杰华集团(AVIVA) 89,646.6 3,251.4 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

89 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) 89,417.1 2,847.8 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

90 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) 89,346.8 4,440.9 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

91 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) 88,862.1 1,807.3 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

92 中国五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) 88,357.4 230.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

93 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) 88,256.8 7,292 西班牙wq0妈妈金融财经网财经门户

94 软银集团(SOFTBANK GROUP) 87,439.5 -8,844.3 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

95 博世集团(BOSCH GROUP) 86,989.8 1,780.7 德国wq0妈妈金融财经网财经门户

96 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) 86,269.9 5,624.9 印度wq0妈妈金融财经网财经门户

97 SK集团(SK HOLDINGS) 86,163 615.5 韩国wq0妈妈金融财经网财经门户

98 家乐福(CARREFOUR) 85,905.2 1,263.6 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

99 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) 85,058 9,147.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

100 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) 84,048.5101 标致(PEUGEOT) 83,643.2 3,582.7 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

102 京东集团(JD.COM) 83,504.8 1,763.7 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

103 乐购(TESCO) 82,699.7 1,240 英国wq0妈妈金融财经网财经门户

104 强生(JOHNSON & JOHNSON) 82,059 15,119 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

105 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) 81,978.1 1,833.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

106 日立(HITACHI) 80,639 805.7 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

107 恒力集团(HENGLI GROUP) 80,588.3 2,076.8 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

108 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) 80,498 4,264.1 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

109 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) 80,376.2 473.4 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

110 法国电力公司(ELECTRICITé DE FRANCE) 80,277.6 5,769.8 法国wq0妈妈金融财经网财经门户

111 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) 79,932 2,901.3 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

112 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) 79,788.1 3,204 中国wq0妈妈金融财经网财经门户

113 埃尼石油公司(ENI) 79,513.2 165.7 意大利wq0妈妈金融财经网财经门户

114 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) 79,395.3 5,592.7 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

115 日本永旺集团(AEON) 78,930.3 246.2 日本wq0妈妈金融财经网财经门户

116 空中客车公司(AIRBUS) 78,883 -1,524.4 荷兰wq0妈妈金融财经网财经门户

117 塔吉特公司(TARGET) 78,112 3,281 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

118 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 77,147 9,431 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

119 雷神技术公司(RAYTHEON TECHNOLOGIES) 77,046 5,537 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

120 巴西国家石油公司(PETROBRAS) 76,589 10,151 巴西wq0妈妈金融财经网财经门户

121 波音(BOEING) 76,559 -636 美国wq0妈妈金融财经网财经门户

