工商银行外汇牌价表最新查询(2020年8月5日)
妈妈金融财经网
中亿财经编辑员-朱丽叶
2020-08-05 11:10:42
中亿财经网8月5日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 694.26 | 688.69 | 697.18 | 697.18 | 2020-08-05 11:07:09 |
港币(HKD) | 89.59 | 88.86 | 89.96 | 89.96 | 2020-08-05 11:07:09 |
日元(JPY) | 6.5666 | 6.3788 | 6.6154 | 6.6154 | 2020-08-05 11:07:09 |
欧元(EUR) | 819.23 | 795.8 | 825.32 | 825.32 | 2020-08-05 11:07:09 |
英镑(GBP) | 907.41 | 881.46 | 914.15 | 914.15 | 2020-08-05 11:07:09 |
瑞士法郎(CHF) | 759.76 | 738.03 | 765.4 | 765.4 | 2020-08-05 11:07:09 |
加拿大元(CAD) | 521.6 | 506.68 | 525.47 | 525.47 | 2020-08-05 11:07:09 |
澳大利亚元(AUD) | 498.28 | 484.03 | 501.98 | 501.98 | 2020-08-05 11:07:09 |
新加坡元(SGD) | 505.55 | 491.1 | 509.31 | 509.31 | 2020-08-05 11:07:09 |
丹麦克朗(DKK) | 109.98 | 106.84 | 110.8 | 110.8 | 2020-08-05 11:07:09 |
澳门元(MOP) | 86.98 | 86.28 | 87.34 | 87.34 | 2020-08-05 11:07:09 |
新西兰元(NZD) | 460.78 | 447.6 | 464.2 | 464.2 | 2020-08-05 11:07:09 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.566400 | 0.587400 | 0.587400 | 2020-08-05 11:07:09 |
卢布(RUB) | 9.44 | 9.14 | 9.51 | 9.51 | 2020-08-05 11:07:09 |
南非兰特(ZAR) | 40.01 | 38.06 | 40.31 | 40.31 | 2020-08-05 11:07:09 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 22.36 | 21.66 | 22.53 | 22.53 | 2020-08-05 11:07:09 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.1226 | 3.9935 | 4.1532 | 4.1532 | 2020-08-05 11:07:09 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。