工商银行外汇牌价表最新查询(2020年5月6日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-05-06 10:33:01
中亿财经网5月6日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 707.63 | 701.96 | 710.61 | 710.61 | 2020-05-06 10:12:03 |
港币(HKD) | 91.3 | 90.56 | 91.67 | 91.67 | 2020-05-06 10:12:03 |
日元(JPY) | 6.646 | 6.4559 | 6.6953 | 6.6953 | 2020-05-06 10:12:03 |
欧元(EUR) | 765.81 | 743.91 | 771.5 | 771.5 | 2020-05-06 10:12:03 |
英镑(GBP) | 878.71 | 853.58 | 885.24 | 885.24 | 2020-05-06 10:12:07 |
瑞士法郎(CHF) | 726.4 | 705.62 | 731.79 | 731.79 | 2020-05-06 10:12:03 |
加拿大元(CAD) | 502.67 | 488.3 | 506.41 | 506.41 | 2020-05-06 10:12:03 |
澳大利亚元(AUD) | 454.56 | 441.56 | 457.94 | 457.94 | 2020-05-06 10:12:03 |
新加坡元(SGD) | 498.78 | 484.51 | 502.48 | 502.48 | 2020-05-06 10:12:03 |
丹麦克朗(DKK) | 102.63 | 99.69 | 103.39 | 103.39 | 2020-05-06 10:12:03 |
澳门元(MOP) | 88.62 | 87.91 | 89 | 89 | 2020-05-06 10:12:03 |
新西兰元(NZD) | 427.76 | 415.52 | 430.93 | 430.93 | 2020-05-06 10:12:03 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.561300 | 0.582200 | 0.582200 | 2020-05-06 10:12:03 |
卢布(RUB) | 9.58 | 9.28 | 9.65 | 9.65 | 2020-05-06 10:12:03 |
南非兰特(ZAR) | 38.11 | 36.25 | 38.39 | 38.39 | 2020-05-06 10:12:03 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.8 | 21.12 | 21.97 | 21.97 | 2020-05-06 10:12:03 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.4298 | 4.2911 | 4.4627 | 4.4627 | 2020-05-06 10:12:03 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。