中国银行外汇牌价表最新查询(2020年4月1日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-04-01 09:02:46
中亿财经网4月1日讯,中国银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
中国银行外汇牌表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 707.12 | 701.37 | 710.11 | 710.11 | 2020-04-01 08:36:45 |
欧元 | 778.79 | 754.59 | 784.53 | 787.05 | 2020-04-01 08:36:45 |
英镑 | 877.08 | 849.83 | 883.54 | 887.45 | 2020-04-01 08:36:45 |
港币 | 91.2 | 90.48 | 91.56 | 91.56 | 2020-04-01 08:36:45 |
日元 | 6.5802 | 6.3758 | 6.6286 | 6.6389 | 2020-04-01 08:36:45 |
韩国元 | 0.578700 | 0.558300 | 0.583300 | 0.604700 | 2020-04-01 08:36:45 |
澳门元 | 88.65 | 85.68 | 89 | 91.96 | 2020-04-01 08:36:45 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 186.12 | -- | 199.95 | 2020-04-01 08:36:45 |
澳大利亚元 | 433 | 419.54 | 436.18 | 438.11 | 2020-04-01 08:36:45 |
巴西里亚尔 | 0 | 130.66 | -- | 148.35 | 2020-04-01 08:36:45 |
加拿大元 | 501.58 | 485.74 | 505.28 | 507.51 | 2020-04-01 08:36:45 |
新台币 | 0 | 22.61 | -- | 24.49 | 2020-04-01 08:36:45 |
瑞士法郎 | 734.01 | 711.36 | 739.17 | 742.34 | 2020-04-01 08:36:45 |
丹麦克朗 | 104.23 | 101.01 | 105.07 | 105.57 | 2020-04-01 08:36:45 |
印尼卢比 | 0 | .0419 | -- | .0452 | 2020-04-01 08:36:45 |
印度卢比 | 0 | 8.8398 | -- | 9.9682 | 2020-04-01 08:36:45 |
林吉特 | 162.56 | 0 | 164.03 | -- | 2020-04-01 08:36:45 |
挪威克朗 | 67.82 | 65.72 | 68.36 | 68.69 | 2020-04-01 08:36:45 |
新西兰元 | 419.85 | 406.89 | 422.79 | 428.61 | 2020-04-01 08:36:45 |
菲律宾比索 | 13.86 | 13.38 | 14.02 | 14.65 | 2020-04-01 08:36:45 |
卢布 | 8.99 | 8.44 | 9.07 | 9.41 | 2020-04-01 08:36:45 |
沙特里亚尔 | 0 | 182.94 | -- | 193.4 | 2020-04-01 08:36:45 |
瑞典克朗 | 71.16 | 68.97 | 71.74 | 72.08 | 2020-04-01 08:36:45 |
新加坡元 | 496.36 | 481.04 | 499.84 | 502.33 | 2020-04-01 08:36:45 |
泰国铢 | 21.51 | 20.85 | 21.69 | 22.37 | 2020-04-01 08:36:45 |
土耳其里拉 | 106.64 | 101.42 | 107.5 | 123.43 | 2020-04-01 08:36:45 |
南非兰特 | 39.56 | 36.52 | 39.82 | 42.93 | 2020-04-01 08:36:45 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。