建设银行外汇牌价表最新查询(2020年3月11日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-03-11 08:55:38
中亿财经网3月11日讯,建设银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
建设银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 694.09 | 689.29 | 697.15 | 697.15 | 2020-03-11 07:50:08 |
欧元 | 784.85 | 762.17 | 790.13 | 790.13 | 2020-03-11 08:44:07 |
日元 | 6.6058 | 6.4169 | 6.6562 | 6.6562 | 2020-03-11 08:44:08 |
英镑 | 894.43 | 868.85 | 901.16 | 901.16 | 2020-03-11 08:44:04 |
澳大利亚元 | 450.11 | 437.24 | 453.5 | 453.5 | 2020-03-11 08:44:06 |
瑞士法郎 | 739.87 | 718.71 | 745.44 | 745.44 | 2020-03-11 08:44:05 |
加拿大元 | 504.51 | 490.08 | 508.31 | 508.31 | 2020-03-11 08:43:58 |
港币 | 89.35 | 88.72 | 89.71 | 89.71 | 2020-03-11 08:35:14 |
新加坡元 | 498.06 | 483.82 | 501.81 | 501.81 | 2020-03-11 08:44:05 |
丹麦克郎 | 104.98 | 101.98 | 105.77 | 105.77 | 2020-03-11 08:44:07 |
瑞典克朗 | 72.86 | 70.78 | 73.41 | 73.41 | 2020-03-11 08:44:05 |
挪威克郎 | 72.27 | 70.2 | 72.81 | 72.81 | 2020-03-11 08:44:07 |
韩元 | 0.582400 | 0.566000 | 0.603400 | 0.603400 | 2020-03-11 08:44:05 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于建设银行官网,数据仅供参考,以建设银行各分行实际牌价为准。