交通银行外汇牌价表最新查询(2020年3月6日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2020-03-06 09:23:52
中亿财经网3月6日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 692.49 | 686.8 | 695.39 | 695.39 | 2020-03-06 09:16:06 |
欧元(EUR) | 775.68 | 750.38 | 781.12 | 781.12 | 2020-03-06 09:16:06 |
英镑(GBP) | 895.66 | 866.45 | 901.94 | 901.94 | 2020-03-06 09:16:06 |
港币(HKD) | 89.1 | 88.38 | 89.44 | 89.44 | 2020-03-06 09:16:06 |
日元(JPY) | 6.51343 | 6.30427 | 6.55917 | 6.55917 | 2020-03-06 09:16:06 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.561800 | 0.603740 | 0.603740 | 2020-03-06 09:16:06 |
澳大利亚元(AUD) | 456.64 | 443.58 | 459.84 | 459.84 | 2020-03-06 09:16:06 |
加拿大元(CAD) | 515.83 | 499.26 | 519.97 | 519.97 | 2020-03-06 09:16:06 |
瑞士法郎(CHF) | 730.32 | 706.86 | 736.18 | 736.18 | 2020-03-06 09:16:06 |
丹麦克郎(DKK) | 103.8 | 100.46 | 104.62 | 104.62 | 2020-03-06 09:16:06 |
澳门元(MOP) | 86.5 | 85.81 | 86.84 | 86.84 | 2020-03-06 09:16:06 |
挪威克郎(NOK) | 74.38 | 71.99 | 74.96 | 74.96 | 2020-03-06 09:16:06 |
新西兰元(NZD) | 436.41 | 422.39 | 439.91 | 439.91 | 2020-03-06 09:16:06 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 13.2 | -- | -- | 2020-03-06 09:16:06 |
瑞典克郎(SEK) | 73.14 | 70.79 | 73.72 | 73.72 | 2020-03-06 09:16:06 |
新加坡元(SGD) | 499.59 | 483.3 | 503.09 | 503.09 | 2020-03-06 09:16:06 |
泰铢(THB) | 21.9 | 21.19 | 22.06 | 22.06 | 2020-03-06 09:16:06 |
新台币(TWD) | 0 | 22.24 | -- | 24.08 | 2020-03-06 09:16:06 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。