交通银行最新外汇牌价数据查询(2019年2月20日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-02-20 09:55:39
中亿财经网2月20日讯,交通银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
交通银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 672.22 | 666.7 | 675.04 | 675.04 | 2019-02-20 09:49:07 |
欧元(EUR) | 761.67 | 736.83 | 767.01 | 767.01 | 2019-02-20 09:49:07 |
英镑(GBP) | 877.33 | 848.72 | 883.49 | 883.49 | 2019-02-20 09:49:07 |
港币(HKD) | 85.63 | 84.95 | 85.97 | 85.97 | 2019-02-20 09:49:07 |
日元(JPY) | 6.05061 | 5.85631 | 6.09311 | 6.09311 | 2019-02-20 09:49:07 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.577920 | 0.621080 | 0.621080 | 2019-02-20 09:49:07 |
澳大利亚元(AUD) | 480.93 | 467.17 | 484.29 | 484.29 | 2019-02-20 09:49:07 |
加拿大元(CAD) | 508.17 | 491.85 | 512.25 | 512.25 | 2019-02-20 09:49:07 |
瑞士法郎(CHF) | 670.03 | 648.51 | 675.41 | 675.41 | 2019-02-20 09:49:07 |
丹麦克郎(DKK) | 102.04 | 98.76 | 102.84 | 102.84 | 2019-02-20 09:49:07 |
澳门元(MOP) | 83.14 | 82.47 | 83.46 | 83.46 | 2019-02-20 09:49:07 |
挪威克郎(NOK) | 78.29 | 75.78 | 78.91 | 78.91 | 2019-02-20 09:49:07 |
新西兰元(NZD) | 461.17 | 446.36 | 464.87 | 464.87 | 2019-02-20 09:49:07 |
菲律宾比索(PHP) | 0 | 12.46 | -- | -- | 2019-02-20 09:49:07 |
瑞典克郎(SEK) | 72.08 | 69.76 | 72.64 | 72.64 | 2019-02-20 09:49:07 |
新加坡元(SGD) | 496.16 | 479.98 | 499.64 | 499.64 | 2019-02-20 09:49:07 |
泰铢(THB) | 21.56 | 20.87 | 21.72 | 21.72 | 2019-02-20 09:49:07 |
新台币(TWD) | 0 | 20.99 | -- | 22.73 | 2019-02-20 09:49:07 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于交通银行官网,数据仅供参考,以交通银行各分行实际牌价为准。