工商银行最新外汇牌价数据查询(2019年1月23日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-23 09:32:29
中亿财经网1月23日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 679.07 | 673.63 | 681.93 | 681.93 | 2019-01-23 09:30:53 |
港币(HKD) | 86.56 | 85.85 | 86.91 | 86.91 | 2019-01-23 09:30:53 |
日元(JPY) | 6.188 | 6.011 | 6.2339 | 6.2339 | 2019-01-23 09:30:53 |
欧元(EUR) | 770.59 | 748.55 | 776.32 | 776.32 | 2019-01-23 09:30:53 |
英镑(GBP) | 878.34 | 853.21 | 884.86 | 884.86 | 2019-01-23 09:30:53 |
瑞士法郎(CHF) | 679.67 | 660.23 | 684.72 | 684.72 | 2019-01-23 09:30:53 |
加拿大元(CAD) | 508.41 | 493.87 | 512.19 | 512.19 | 2019-01-23 09:30:53 |
澳大利亚元(AUD) | 483.61 | 469.78 | 487.2 | 487.2 | 2019-01-23 09:30:53 |
新加坡元(SGD) | 498.64 | 484.38 | 502.34 | 502.34 | 2019-01-23 09:30:53 |
丹麦克朗(DKK) | 103.2 | 100.25 | 103.96 | 103.96 | 2019-01-23 09:30:53 |
澳门元(MOP) | 84.02 | 83.35 | 84.38 | 84.38 | 2019-01-23 09:30:53 |
新西兰元(NZD) | 459.41 | 446.27 | 462.82 | 462.82 | 2019-01-23 09:30:54 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.583000 | 0.604600 | 0.604600 | 2019-01-23 09:30:54 |
卢布(RUB) | 10.19 | 9.88 | 10.27 | 10.27 | 2019-01-23 09:30:53 |
南非兰特(ZAR) | 48.58 | 46.22 | 48.94 | 48.94 | 2019-01-23 09:30:54 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.38 | 20.72 | 21.54 | 21.54 | 2019-01-23 09:30:53 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8475 | 4.6957 | 4.8835 | 4.8835 | 2019-01-23 09:30:53 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。