工商银行最新外汇牌价数据查询(2019年1月22日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-22 09:43:24
中亿财经网1月22日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 677.99 | 672.56 | 680.84 | 680.84 | 2019-01-22 09:33:28 |
港币(HKD) | 86.43 | 85.72 | 86.78 | 86.78 | 2019-01-22 09:33:29 |
日元(JPY) | 6.1759 | 5.9993 | 6.2218 | 6.2218 | 2019-01-22 09:33:29 |
欧元(EUR) | 769.75 | 747.73 | 775.46 | 775.46 | 2019-01-22 09:33:29 |
英镑(GBP) | 872.85 | 847.89 | 879.34 | 879.34 | 2019-01-22 09:33:29 |
瑞士法郎(CHF) | 678.54 | 659.13 | 683.58 | 683.58 | 2019-01-22 09:33:29 |
加拿大元(CAD) | 509.02 | 494.46 | 512.8 | 512.8 | 2019-01-22 09:33:29 |
澳大利亚元(AUD) | 484.58 | 470.72 | 488.18 | 488.18 | 2019-01-22 09:33:29 |
新加坡元(SGD) | 498.18 | 483.93 | 501.88 | 501.88 | 2019-01-22 09:33:29 |
丹麦克朗(DKK) | 103.1 | 100.15 | 103.86 | 103.86 | 2019-01-22 09:33:29 |
澳门元(MOP) | 83.9 | 83.23 | 84.25 | 84.25 | 2019-01-22 09:33:29 |
新西兰元(NZD) | 455.67 | 442.64 | 459.05 | 459.05 | 2019-01-22 09:33:29 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.582100 | 0.603600 | 0.603600 | 2019-01-22 09:33:29 |
卢布(RUB) | 10.19 | 9.88 | 10.27 | 10.27 | 2019-01-22 09:33:29 |
南非兰特(ZAR) | 48.92 | 46.54 | 49.28 | 49.28 | 2019-01-22 09:33:29 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.31 | 20.64 | 21.46 | 21.46 | 2019-01-22 09:33:29 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8407 | 4.6891 | 4.8766 | 4.8766 | 2019-01-22 09:33:29 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。