今日工商银行外汇牌价最新数据查询(2019年1月3日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2019-01-03 09:50:34
中亿财经网1月3日讯,工商银行的外汇牌价一般是四个,外汇现汇买入价格、外汇现汇卖出价格、外汇现钞买入价格和外汇现钞卖出价格,它们的价格相加并求平均数,就得到现汇中间价和现钞中间价外汇。
工商银行外汇牌价表查询
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 686 | 680.5 | 688.88 | 688.88 | 2019-01-03 09:44:09 |
港币(HKD) | 87.57 | 86.86 | 87.93 | 87.93 | 2019-01-03 09:44:09 |
日元(JPY) | 6.3744 | 6.1921 | 6.4217 | 6.4217 | 2019-01-03 09:44:09 |
欧元(EUR) | 777.29 | 755.06 | 783.06 | 783.06 | 2019-01-03 09:44:09 |
英镑(GBP) | 859.04 | 834.47 | 865.42 | 865.42 | 2019-01-03 09:44:13 |
瑞士法郎(CHF) | 694.03 | 674.18 | 699.19 | 699.19 | 2019-01-03 09:44:09 |
加拿大元(CAD) | 502.49 | 488.11 | 506.22 | 506.22 | 2019-01-03 09:44:09 |
澳大利亚元(AUD) | 474.16 | 460.6 | 477.69 | 477.69 | 2019-01-03 09:44:09 |
新加坡元(SGD) | 500.83 | 486.51 | 504.55 | 504.55 | 2019-01-03 09:44:09 |
丹麦克朗(DKK) | 104.08 | 101.11 | 104.86 | 104.86 | 2019-01-03 09:44:09 |
澳门元(MOP) | 85.02 | 84.34 | 85.38 | 85.38 | 2019-01-03 09:44:09 |
新西兰元(NZD) | 453.65 | 440.67 | 457.02 | 457.02 | 2019-01-03 09:44:09 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.590500 | 0.612400 | 0.612400 | 2019-01-03 09:44:09 |
卢布(RUB) | 9.92 | 9.6 | 9.99 | 9.99 | 2019-01-03 09:44:09 |
南非兰特(ZAR) | 47.09 | 44.8 | 47.44 | 47.44 | 2019-01-03 09:44:09 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.2 | 20.53 | 21.35 | 21.35 | 2019-01-03 09:44:09 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 4.8978 | 4.7444 | 4.9342 | 4.9342 | 2019-01-03 09:44:09 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
银行外汇牌价,即外汇指定银行外汇兑换挂牌价,是各银行(指总行,分支行与总行外汇牌价相同)根据中国人民银行公布的人民币市场中间价以及国际外汇市场行情,指定的各种与人民币之间的买卖价格。这种外汇实时变动,即使同一天牌价也有所不同。
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。