今日最新中国银行外汇牌价数据(2018年10月19日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-10-19 10:31:23
中亿财经网10月19日讯,今日最新中国银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 692.55 | 686.91 | 695.48 | 695.48 | 2018-10-19 10:19:25 |
欧元 | 792.4 | 767.78 | 798.25 | 799.84 | 2018-10-19 10:19:25 |
英镑 | 900.57 | 872.58 | 907.2 | 909.19 | 2018-10-19 10:19:25 |
港币 | 88.32 | 87.62 | 88.68 | 88.68 | 2018-10-19 10:19:25 |
日元 | 6.1549 | 5.9637 | 6.2002 | 6.2002 | 2018-10-19 10:19:25 |
韩国元 | 0.608100 | 0.586700 | 0.612900 | 0.635200 | 2018-10-19 10:19:25 |
澳门元 | 85.91 | 83.03 | 86.25 | 89.02 | 2018-10-19 10:19:25 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 182.29 | -- | 195.51 | 2018-10-19 10:19:25 |
澳大利亚元 | 491.01 | 475.76 | 494.63 | 495.71 | 2018-10-19 10:19:25 |
巴西里亚尔 | 0 | 178.98 | -- | 195.76 | 2018-10-19 10:19:25 |
加拿大元 | 529.34 | 512.62 | 533.24 | 534.41 | 2018-10-19 10:19:25 |
新台币 | 0 | 21.6 | -- | 23.29 | 2018-10-19 10:19:25 |
瑞士法郎 | 693.5 | 672.1 | 698.38 | 700.12 | 2018-10-19 10:19:25 |
丹麦克朗 | 106.13 | 102.86 | 106.99 | 107.2 | 2018-10-19 10:19:25 |
印尼卢比 | 0 | .044 | -- | .0472 | 2018-10-19 10:19:25 |
印度卢比 | 0 | 8.8689 | -- | 10.0011 | 2018-10-19 10:19:25 |
林吉特 | 168.07 | 0 | 169.59 | -- | 2018-10-19 10:19:25 |
挪威克朗 | 83.52 | 80.95 | 84.2 | 84.36 | 2018-10-19 10:19:25 |
新西兰元 | 452.88 | 438.9 | 456.06 | 461.65 | 2018-10-19 10:19:25 |
菲律宾比索 | 12.8 | 12.4 | 12.9 | 13.5 | 2018-10-19 10:19:25 |
卢布 | 10.52 | 9.87 | 10.6 | 11 | 2018-10-19 10:19:25 |
沙特里亚尔 | 0 | 179.79 | -- | 189.15 | 2018-10-19 10:19:25 |
瑞典克朗 | 76.46 | 74.1 | 77.08 | 77.23 | 2018-10-19 10:19:25 |
新加坡元 | 500.77 | 485.32 | 504.29 | 505.55 | 2018-10-19 10:19:25 |
泰国铢 | 21.17 | 20.52 | 21.35 | 22 | 2018-10-19 10:19:25 |
土耳其里拉 | 122.44 | 116.44 | 123.42 | 139.26 | 2018-10-19 10:19:25 |
南非兰特 | 47.83 | 44.16 | 48.15 | 51.82 | 2018-10-19 10:19:25 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。
下一篇:
避险情绪升温 美元指数逼近96关口