今日最新光大银行外汇牌价数据(2018年10月18日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-10-18 11:05:59
中亿财经网10月18日讯,今日最新光大银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 692.2856 | 695.0591 | 686.4611 | 695.0591 | 2018-10-18 11:01:00 |
英镑(GBP) | 904.6485 | 911.9147 | 875.5835 | 911.9147 | 2018-10-18 11:01:00 |
港币(HKD) | 88.2865 | 88.6403 | 87.5788 | 88.6403 | 2018-10-18 11:01:00 |
日元(JPY) | 6.1381 | 6.1875 | 5.9409 | 6.1875 | 2018-10-18 11:01:00 |
欧元(EUR) | 794.2699 | 800.6495 | 768.7512 | 800.6495 | 2018-10-18 11:01:00 |
瑞士法郎(CHF) | 694.35 | 699.9272 | 672.0416 | 699.9272 | 2018-10-18 11:01:00 |
瑞典克郎(SEK) | 77.0181 | 77.6367 | 74.5436 | 77.6367 | 2018-10-18 11:01:00 |
丹麦克郎(DKK) | 106.4591 | 107.3141 | 103.0387 | 107.3141 | 2018-10-18 11:01:00 |
挪威克郎(NOK) | 84.0601 | 84.7353 | 81.3594 | 84.7353 | 2018-10-18 11:01:00 |
加拿大元(CAD) | 529.6604 | 533.9147 | 512.6432 | 533.9147 | 2018-10-18 11:01:00 |
澳大利亚元(AUD) | 492.5615 | 496.5179 | 476.7363 | 496.5179 | 2018-10-18 11:01:00 |
新加坡元(SGD) | 501.2676 | 505.2938 | 485.1626 | 505.2938 | 2018-10-18 11:01:00 |
澳门元(MOP) | 85.7295 | 86.0731 | 85.0423 | 86.0731 | 2018-10-18 11:01:00 |
泰国铢(THB) | 21.1977 | 21.3679 | 20.5166 | 21.3679 | 2018-10-18 11:01:00 |
新西兰元(NZD) | 452.4261 | 456.0601 | 437.8903 | 456.0601 | 2018-10-18 11:01:00 |
韩圆(KRW) | 0.609900 | 0.614700 | 0.590300 | 0.614700 | 2018-10-18 11:01:00 |
以上外汇牌价来源于光大银行官网,数据仅供参考,以光大银行各分行实际牌价为准。