今日最新中国银行外汇牌价数据(2018年10月10日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-周盛梅
2018-10-10 10:41:19
中亿财经网10月10日讯,今日最新中国银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 690.8 | 685.18 | 693.73 | 693.73 | 2018-10-10 10:40:42 |
欧元 | 794.07 | 769.39 | 799.92 | 801.52 | 2018-10-10 10:40:42 |
英镑 | 907.61 | 879.41 | 914.3 | 916.3 | 2018-10-10 10:40:42 |
港币 | 88.15 | 87.45 | 88.5 | 88.5 | 2018-10-10 10:40:42 |
日元 | 6.1036 | 5.914 | 6.1485 | 6.1485 | 2018-10-10 10:40:42 |
韩国元 | 0.608500 | 0.587100 | 0.613300 | 0.635600 | 2018-10-10 10:40:42 |
澳门元 | 85.69 | 82.82 | 86.03 | 88.79 | 2018-10-10 10:40:42 |
阿联酋迪拉姆 | 0 | 181.83 | -- | 195.01 | 2018-10-10 10:40:42 |
澳大利亚元 | 491.16 | 475.9 | 494.78 | 495.86 | 2018-10-10 10:40:42 |
巴西里亚尔 | 0 | 178.82 | -- | 195.58 | 2018-10-10 10:40:42 |
加拿大元 | 533.02 | 516.19 | 536.95 | 538.12 | 2018-10-10 10:40:42 |
新台币 | 0 | 21.57 | -- | 23.26 | 2018-10-10 10:40:42 |
瑞士法郎 | 696.09 | 674.61 | 700.97 | 702.72 | 2018-10-10 10:40:42 |
丹麦克朗 | 106.35 | 103.07 | 107.21 | 107.42 | 2018-10-10 10:40:42 |
印尼卢比 | 0 | .0439 | -- | .0471 | 2018-10-10 10:40:42 |
印度卢比 | 0 | 8.7513 | -- | 9.8685 | 2018-10-10 10:40:42 |
林吉特 | 167.4 | 0 | 168.91 | -- | 2018-10-10 10:40:42 |
挪威克朗 | 83.49 | 80.92 | 84.17 | 84.33 | 2018-10-10 10:40:42 |
新西兰元 | 447.6 | 433.79 | 450.74 | 456.27 | 2018-10-10 10:40:42 |
菲律宾比索 | 12.72 | 12.33 | 12.82 | 13.42 | 2018-10-10 10:40:42 |
卢布 | 10.41 | 9.77 | 10.49 | 10.89 | 2018-10-10 10:40:42 |
沙特里亚尔 | 0 | 179.42 | -- | 188.76 | 2018-10-10 10:40:42 |
瑞典克朗 | 75.86 | 73.51 | 76.46 | 76.62 | 2018-10-10 10:40:42 |
新加坡元 | 499.66 | 484.24 | 503.16 | 504.42 | 2018-10-10 10:40:42 |
泰国铢 | 20.98 | 20.33 | 21.14 | 21.79 | 2018-10-10 10:40:42 |
土耳其里拉 | 112.9 | 107.37 | 113.8 | 128.4 | 2018-10-10 10:40:42 |
南非兰特 | 47.38 | 43.74 | 47.7 | 51.34 | 2018-10-10 10:40:42 |
以上外汇牌价来源于中国银行官网,数据仅供参考,以中国银行各分行实际牌价为准。