今日最新工商银行外汇牌价数据(2018年9月26日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-09-26 11:26:32
中亿财经网9月27日讯,今日最新工商银行外汇牌价数据。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 685.64 | 680.14 | 688.52 | 688.52 | 2018-09-26 11:17:24 |
港币(HKD) | 87.73 | 87.02 | 88.09 | 88.09 | 2018-09-26 11:17:24 |
日元(JPY) | 6.0635 | 5.8901 | 6.1085 | 6.1085 | 2018-09-26 11:17:24 |
欧元(EUR) | 805.4 | 782.37 | 811.38 | 811.38 | 2018-09-26 11:17:24 |
英镑(GBP) | 902.27 | 876.47 | 908.97 | 908.97 | 2018-09-26 11:17:28 |
瑞士法郎(CHF) | 709.88 | 689.57 | 715.15 | 715.15 | 2018-09-26 11:17:24 |
加拿大元(CAD) | 528.89 | 513.77 | 532.82 | 532.82 | 2018-09-26 11:17:24 |
澳大利亚元(AUD) | 498.08 | 483.84 | 501.78 | 501.78 | 2018-09-26 11:17:24 |
新加坡元(SGD) | 501.5 | 487.16 | 505.22 | 505.22 | 2018-09-26 11:17:24 |
丹麦克朗(DKK) | 107.98 | 104.89 | 108.78 | 108.78 | 2018-09-26 11:17:24 |
澳门元(MOP) | 85.17 | 84.49 | 85.53 | 85.53 | 2018-09-26 11:17:24 |
新西兰元(NZD) | 456.84 | 443.77 | 460.23 | 460.23 | 2018-09-26 11:17:24 |
韩元(KRW) | 0.000000 | 0.595600 | 0.617700 | 0.617700 | 2018-09-26 11:17:24 |
卢布(RUB) | 10.4 | 10.08 | 10.48 | 10.48 | 2018-09-26 11:17:24 |
南非兰特(ZAR) | 47.73 | 45.41 | 48.09 | 48.09 | 2018-09-26 11:17:24 |
菲律宾比索(PHP) | 12.419 | 12.419 | 13.374 | 13.374 | 2018-08-14 00:56:35 |
泰国铢(THB) | 21.09 | 20.43 | 21.24 | 21.24 | 2018-09-26 11:17:24 |
巴西雷亚尔(BRL) | 167.75 | 167.75 | 185.31 | 185.31 | 2018-08-14 00:56:35 |
印尼盾(IDR) | .0458 | .0458 | .0488 | .0488 | 2018-08-14 00:56:35 |
越南盾(VDN) | .0286 | .0286 | .0305 | .0305 | 2018-08-14 00:56:35 |
巴基斯坦卢比(PKR) | 5.5571 | 5.3831 | 5.5983 | 5.5983 | 2018-09-26 11:17:24 |
新台币(TWD) | 21.55 | 21.55 | 23.2 | 23.2 | 2018-08-14 00:56:35 |
以上外汇牌价来源于工商银行官网,数据仅供参考,以工商银行各分行实际牌价为准。