8月9日今日最新光大银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-09 14:51:21
中亿财经网8月9日讯,今日最新光大银行外汇牌价。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 680.8289 | 683.5566 | 675.1008 | 683.5566 | 2018-08-09 14:26:00 |
英镑(GBP) | 874.922 | 881.9494 | 846.812 | 881.9494 | 2018-08-09 14:26:00 |
港币(HKD) | 86.7041 | 87.0517 | 86.0091 | 87.0517 | 2018-08-09 14:26:00 |
日元(JPY) | 6.1175 | 6.1667 | 5.921 | 6.1667 | 2018-08-09 14:26:00 |
欧元(EUR) | 788.4608 | 794.7938 | 763.1287 | 794.7938 | 2018-08-09 14:26:00 |
瑞士法郎(CHF) | 683.636 | 689.127 | 661.6718 | 689.127 | 2018-08-09 14:26:00 |
瑞典克郎(SEK) | 75.8399 | 76.4491 | 73.4033 | 76.4491 | 2018-08-09 14:26:00 |
丹麦克郎(DKK) | 105.7718 | 106.6214 | 102.3735 | 106.6214 | 2018-08-09 14:26:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.6721 | 83.3361 | 80.016 | 83.3361 | 2018-08-09 14:26:00 |
加拿大元(CAD) | 522.2347 | 526.4293 | 505.456 | 526.4293 | 2018-08-09 14:26:00 |
澳大利亚元(AUD) | 505.4107 | 509.4703 | 489.1726 | 509.4703 | 2018-08-09 14:26:00 |
新加坡元(SGD) | 498.5813 | 502.5859 | 482.5626 | 502.5859 | 2018-08-09 14:26:00 |
澳门元(MOP) | 84.1127 | 84.4499 | 83.4385 | 84.4499 | 2018-08-09 14:26:00 |
泰国铢(THB) | 20.4792 | 20.6436 | 19.8212 | 20.6436 | 2018-08-09 14:26:00 |
新西兰元(NZD) | 453.4288 | 457.0708 | 438.8608 | 457.0708 | 2018-08-09 14:26:00 |
韩圆(KRW) | 0.608100 | 0.612900 | 0.588500 | 0.612900 | 2018-08-09 14:26:00 |
下一篇:
8月9日今日最新建设银行外汇牌价(数据)