8月9日今日最新交通银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-09 14:48:05
中亿财经网8月9日讯,今日最新交通银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元(USD/CNY) | 100 | 680.78 | 683.63 | 675.18 | 683.63 | 2018-08-09 14:04:07 |
日元(JPY/CNY) | 100000 | 6124.03 | 6167.03 | 5927.37 | 6167.03 | 2018-08-09 14:04:07 |
欧元(EUR/CNY) | 100 | 788.96 | 794.50 | 763.23 | 794.50 | 2018-08-09 14:04:07 |
英镑(GBP/CNY) | 100 | 875.31 | 881.45 | 846.76 | 881.45 | 2018-08-09 14:04:07 |
澳大利亚元(AUD/CNY) | 100 | 505.67 | 509.21 | 491.21 | 509.21 | 2018-08-09 14:04:07 |
澳门元(MOP/CNY) | 100 | 84.20 | 84.52 | 83.52 | 84.52 | 2018-08-09 14:04:07 |
丹麦克郎(DKK/CNY) | 100 | 105.79 | 106.63 | 102.39 | 106.63 | 2018-08-09 14:04:07 |
菲律宾比索(PHP/CNY) | 100 | - | - | 12.37 | - | 2018-08-09 14:04:07 |
港币(HKD/CNY) | 100 | 86.72 | 87.06 | 86.03 | 87.06 | 2018-08-09 14:04:07 |
韩元(KRW/CNY) | 100000 | - | 632.72 | 588.76 | 632.72 | 2018-08-09 14:04:07 |
加拿大元(CAD/CNY) | 100 | 522.14 | 526.32 | 505.36 | 526.32 | 2018-08-09 14:04:07 |
挪威克郎(NOK/CNY) | 100 | 82.69 | 83.35 | 80.04 | 83.35 | 2018-08-09 14:04:07 |
瑞典克郎(SEK/CNY) | 100 | 75.89 | 76.49 | 73.45 | 76.49 | 2018-08-09 14:04:07 |
瑞士法郎(CHF/CNY) | 100 | 683.79 | 689.27 | 661.82 | 689.27 | 2018-08-09 14:04:07 |
泰铢(THB/CNY) | 100 | 20.48 | 20.64 | 19.82 | 20.64 | 2018-08-09 14:04:07 |
新加坡元(SGD/CNY) | 100 | 498.91 | 502.41 | 482.64 | 502.41 | 2018-08-09 14:04:07 |
新台币(TWD/CNY) | 100 | - | - | 21.39 | 23.17 | 2018-08-09 14:04:07 |
新西兰元(NZD/CNY) | 100 | 453.38 | 457.02 | 438.82 | 457.02 | 2018-08-09 14:04:07 |
上一篇:
8月9日今日最新建设银行外汇牌价(数据)
下一篇:
8月9日今日最新农业银行外汇牌价(数据)