8月9日今日最新中国银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-09 14:33:20
中亿财经网8月9日讯,今日最新中国银行外汇牌价。
货币名称 | 交易单位 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 报价时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 100 | 680.57 | 675.03 | 683.45 | 683.45 | 683.17 | 2018-08-09 14:07:11 |
日元 | 100 | 6.1254 | 5.9351 | 6.1705 | 6.1705 | 6.1615 | 2018-08-09 14:07:11 |
欧元 | 100 | 789.37 | 764.85 | 795.19 | 796.78 | 793.23 | 2018-08-09 14:07:11 |
英镑 | 100 | 875.62 | 848.41 | 882.07 | 884 | 879.97 | 2018-08-09 14:07:11 |
阿联酋迪拉姆 | 100 | - | 179.13 | - | 192.13 | 186.03 | 2018-08-09 14:07:11 |
澳大利亚元 | 100 | 505.84 | 490.12 | 509.56 | 510.67 | 507.62 | 2018-08-09 14:07:11 |
澳门元 | 100 | 84.34 | 81.52 | 84.68 | 87.39 | 84.54 | 2018-08-09 14:07:11 |
巴西里亚尔 | 100 | - | 173.55 | - | 189.82 | 180.95 | 2018-08-09 14:07:11 |
丹麦克朗 | 100 | 105.82 | 102.55 | 106.66 | 106.88 | 106.42 | 2018-08-09 14:07:11 |
菲律宾比索 | 100 | 12.78 | 12.38 | 12.88 | 13.48 | 12.87 | 2018-08-09 14:07:11 |
港币 | 100 | 86.7 | 86.01 | 87.04 | 87.04 | 87.04 | 2018-08-09 14:07:11 |
韩国元 | 100 | 0.6083 | 0.5869 | 0.6131 | 0.6354 | 0.6102 | 2018-08-09 14:07:11 |
加拿大元 | 100 | 522.5 | 506 | 526.35 | 527.51 | 524.8 | 2018-08-09 14:07:11 |
林吉特 | 100 | 172.02 | - | 173.57 | - | 167.72 | 2018-08-09 14:07:11 |
卢布 | 100 | 10.3 | 9.67 | 10.38 | 10.77 | 10.42 | 2018-08-09 14:07:11 |
南非兰特 | 100 | 50.82 | 46.92 | 51.16 | 55.06 | 50.97 | 2018-08-09 14:07:11 |
挪威克朗 | 100 | 82.68 | 80.13 | 83.34 | 83.51 | 83.15 | 2018-08-09 14:07:11 |
瑞典克朗 | 100 | 75.88 | 73.53 | 76.48 | 76.64 | 76.32 | 2018-08-09 14:07:11 |
瑞士法郎 | 100 | 684.12 | 663.01 | 688.92 | 690.64 | 687.97 | 2018-08-09 14:07:11 |
沙特里亚尔 | 100 | - | 176.78 | - | 185.98 | 182.19 | 2018-08-09 14:07:11 |
泰国铢 | 100 | 20.48 | 19.85 | 20.64 | 21.27 | 20.58 | 2018-08-09 14:07:11 |
土耳其里拉 | 100 | 126.93 | 120.71 | 127.95 | 134.17 | 128.88 | 2018-08-09 14:07:11 |
新加坡元 | 100 | 498.91 | 483.51 | 502.41 | 503.66 | 501.25 | 2018-08-09 14:07:11 |
新台币 | 100 | - | 21.51 | - | 23.19 | 22.29 | 2018-08-09 14:07:11 |
新西兰元 | 100 | 453.61 | 439.61 | 456.79 | 462.39 | 457.79 | 2018-08-09 14:07:11 |
印度卢比 | 100 | - | 9.3445 | - | 10.5375 | 9.9403 | 2018-08-09 14:07:11 |
印尼卢比 | 100 | - | 0.0457 | - | 0.0489 | 0.0473 | 2018-08-09 14:07:11 |
上一篇:
8月9日今日最新农业银行外汇牌价(数据)
下一篇:
8月9日今日最新工商银行外汇牌价(数据)