8月8日今日最新光大银行外汇牌价(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-叶新怡
2018-08-08 10:38:14
中亿财经网8月8日讯,今日最新光大银行外汇牌价。
币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元(USD) | 681.6127 | 684.3435 | 675.878 | 684.3435 | 2018-08-08 10:23:00 |
英镑(GBP) | 879.7098 | 886.7758 | 851.4461 | 886.7758 | 2018-08-08 10:23:00 |
港币(HKD) | 86.801 | 87.149 | 86.1053 | 87.149 | 2018-08-08 10:23:00 |
日元(JPY) | 6.105 | 6.154 | 5.9088 | 6.154 | 2018-08-08 10:23:00 |
欧元(EUR) | 788.9877 | 795.3249 | 763.6387 | 795.3249 | 2018-08-08 10:23:00 |
瑞士法郎(CHF) | 683.1783 | 688.6657 | 661.2288 | 688.6657 | 2018-08-08 10:23:00 |
瑞典克郎(SEK) | 76.3154 | 76.9284 | 73.8635 | 76.9284 | 2018-08-08 10:23:00 |
丹麦克郎(DKK) | 105.8598 | 106.71 | 102.4586 | 106.71 | 2018-08-08 10:23:00 |
挪威克郎(NOK) | 82.9307 | 83.5969 | 80.2663 | 83.5969 | 2018-08-08 10:23:00 |
加拿大元(CAD) | 520.7218 | 524.9044 | 503.9918 | 524.9044 | 2018-08-08 10:23:00 |
澳大利亚元(AUD) | 504.8196 | 508.8744 | 488.6005 | 508.8744 | 2018-08-08 10:23:00 |
新加坡元(SGD) | 498.3686 | 502.3716 | 482.3568 | 502.3716 | 2018-08-08 10:23:00 |
澳门元(MOP) | 84.2095 | 84.5471 | 83.5345 | 84.5471 | 2018-08-08 10:23:00 |
泰国铢(THB) | 20.4473 | 20.6115 | 19.7903 | 20.6115 | 2018-08-08 10:23:00 |
新西兰元(NZD) | 457.9626 | 461.641 | 443.2489 | 461.641 | 2018-08-08 10:23:00 |
韩圆(KRW) | 0.607400 | 0.612200 | 0.587800 | 0.612200 | 2018-08-08 10:23:00 |
下一篇:
8月8日今日最新建设银行外汇牌价(数据)