中国所有房地产业上市公司股票代码?俺是新手,请各位帮帮忙哦

妈妈金融财经网 yyzn 2022-12-08 03:30:45

600503 华丽家族 21.19 1.93 10.02 aSl妈妈金融财经网财经门户

000558 莱茵置业 9.64 0.84 9.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

600082 海泰发展 7.34 0.43 6.22 aSl妈妈金融财经网财经门户

600193 创兴置业 15.02 0.82 5.77 aSl妈妈金融财经网财经门户

600133 东湖高新 11.16 0.60 5.68 aSl妈妈金融财经网财经门户

600736 苏州高新 8.27 0.40 5.08 aSl妈妈金融财经网财经门户

000736 ST 重 实 10.61 0.51 5.05 aSl妈妈金融财经网财经门户

000656 ST 东 源 12.32 0.59 5.03 aSl妈妈金融财经网财经门户

600322 天房发展 5.22 0.22 4.40 aSl妈妈金融财经网财经门户

600665 天地源 5.53 0.23 4.34 aSl妈妈金融财经网财经门户

000546 光华控股 14.08 0.58 4.30 aSl妈妈金融财经网财经门户

600463 空港股份 8.38 0.29 3.58 aSl妈妈金融财经网财经门户

000505 ST珠江 5.54 0.15 2.78 aSl妈妈金融财经网财经门户

000668 荣丰控股 12.64 0.34 2.76 aSl妈妈金融财经网财经门户

000006 深振业A 7.57 0.20 2.71 aSl妈妈金融财经网财经门户

600223 鲁商置业 8.88 0.23 2.66 aSl妈妈金融财经网财经门户

600767 运盛实业 5.36 0.13 2.49 aSl妈妈金融财经网财经门户

600657 信达地产 6.06 0.13 2.19 aSl妈妈金融财经网财经门户

600745 中茵股份 8.53 0.18 2.16 aSl妈妈金融财经网财经门户

600275 ST昌鱼 5.69 0.12 2.15 aSl妈妈金融财经网财经门户

600064 南京高科 15.91 0.30 1.92 aSl妈妈金融财经网财经门户

600615 丰华股份 9.58 0.18 1.91 aSl妈妈金融财经网财经门户

600162 香江控股 5.25 0.08 1.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

600113 浙江东日 9.45 0.14 1.50 aSl妈妈金融财经网财经门户

000534 万泽股份 6.35 0.09 1.44 aSl妈妈金融财经网财经门户

000631 顺发恒业 7.88 0.11 1.42 aSl妈妈金融财经网财经门户

600225 天津松江 7.47 0.10 1.36 aSl妈妈金融财经网财经门户

002305 南国置业 12.95 0.15 1.17 aSl妈妈金融财经网财经门户

600684 珠江实业 11.34 0.13 1.16 aSl妈妈金融财经网财经门户

000711 天伦置业 14.69 0.16 1.10 aSl妈妈金融财经网财经门户

002285 世联地产 27.25 0.29 1.08 aSl妈妈金融财经网财经门户

002133 广宇集团 6.64 0.07 1.07 aSl妈妈金融财经网财经门户

000056 深 国 商 14.23 0.15 1.07 aSl妈妈金融财经网财经门户

000838 国兴地产 8.77 0.09 1.04 aSl妈妈金融财经网财经门户

600136 道博股份 13.43 0.12 0.90 aSl妈妈金融财经网财经门户

600743 华远地产 7.07 0.06 0.86 aSl妈妈金融财经网财经门户

600753 东方银星 8.50 0.07 0.83 aSl妈妈金融财经网财经门户

600052 浙江广厦 5.12 0.04 0.79 aSl妈妈金融财经网财经门户

000036 华联控股 4.10 0.03 0.74 aSl妈妈金融财经网财经门户

600639 浦东金桥 9.75 0.07 0.72 aSl妈妈金融财经网财经门户

600791 京能置业 5.81 0.04 0.69 aSl妈妈金融财经网财经门户

000007 ST零七 8.72 0.06 0.69 aSl妈妈金融财经网财经门户

600895 张江高科 11.93 0.08 0.68 aSl妈妈金融财经网财经门户

000042 深 长 城 16.70 0.10 0.60 aSl妈妈金融财经网财经门户

000514 渝 开 发 9.19 0.05 0.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

600890 ST中房 5.88 0.03 0.51 aSl妈妈金融财经网财经门户

000005 世纪星源 4.30 0.02 0.47 aSl妈妈金融财经网财经门户

000671 阳 光 城 9.01 0.04 0.45 aSl妈妈金融财经网财经门户

000029 深深房A 5.12 0.02 0.39 aSl妈妈金融财经网财经门户

600606 金丰投资 7.84 0.03 0.38 aSl妈妈金融财经网财经门户

600185 格力地产 8.48 0.03 0.36 aSl妈妈金融财经网财经门户

000609 绵世股份 9.46 0.03 0.32 aSl妈妈金融财经网财经门户

000511 银基发展 3.51 0.01 0.29 aSl妈妈金融财经网财经门户

000517 荣安地产 7.10 0.02 0.28 aSl妈妈金融财经网财经门户

000526 旭飞投资 12.39 0.03 0.24 aSl妈妈金融财经网财经门户

600622 嘉宝集团 11.16 0.02 0.18 aSl妈妈金融财经网财经门户

600246 万通地产 5.90 0.01 0.17 aSl妈妈金融财经网财经门户

000718 苏宁环球 8.91 0.01 0.11 aSl妈妈金融财经网财经门户

600773 西藏城投 19.82 0.00 0.00 aSl妈妈金融财经网财经门户

000014 沙河股份 10.19 0.00 0.00 aSl妈妈金融财经网财经门户

000150 宜华地产 5.37 0.00 0.00 aSl妈妈金融财经网财经门户

000616 亿城股份 4.83 0.00 0.00 aSl妈妈金融财经网财经门户

000628 高新发展 10.59 0.00 0.00 aSl妈妈金融财经网财经门户

000836 鑫茂科技 8.37 -0.01 -0.12 aSl妈妈金融财经网财经门户

000502 绿景地产 7.85 -0.01 -0.13 aSl妈妈金融财经网财经门户

000638 万方地产 8.54 -0.02 -0.23 aSl妈妈金融财经网财经门户

600748 上实发展 8.22 -0.02 -0.24 aSl妈妈金融财经网财经门户

000009 中国宝安 21.85 -0.06 -0.27 aSl妈妈金融财经网财经门户

000031 中粮地产 6.43 -0.02 -0.31 aSl妈妈金融财经网财经门户

000667 名流置业 3.12 -0.01 -0.32 aSl妈妈金融财经网财经门户

600053 中江地产 8.25 -0.03 -0.36 aSl妈妈金融财经网财经门户

600732 上海新梅 7.52 -0.03 -0.40 aSl妈妈金融财经网财经门户

600067 冠城大通 8.64 -0.04 -0.46 aSl妈妈金融财经网财经门户

000965 天保基建 10.72 -0.05 -0.46 aSl妈妈金融财经网财经门户

002016 世荣兆业 8.30 -0.04 -0.48 aSl妈妈金融财经网财经门户

000918 嘉凯城 7.99 -0.04 -0.50 aSl妈妈金融财经网财经门户

000537 广宇发展 9.45 -0.05 -0.53 aSl妈妈金融财经网财经门户

000931 中 关 村 8.96 -0.05 -0.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

000046 泛海建设 8.51 -0.05 -0.58 aSl妈妈金融财经网财经门户

600638 新黄浦 9.45 -0.06 -0.63 aSl妈妈金融财经网财经门户

600325 华发股份 10.27 -0.07 -0.68 aSl妈妈金融财经网财经门户

000567 海德股份 8.79 -0.06 -0.68 aSl妈妈金融财经网财经门户

600807 天业股份 14.78 -0.11 -0.74 aSl妈妈金融财经网财经门户

600208 新湖中宝 5.37 -0.04 -0.74 aSl妈妈金融财经网财经门户

000548 湖南投资 6.68 -0.05 -0.74 aSl妈妈金融财经网财经门户

000402 金 融 街 6.57 -0.05 -0.76 aSl妈妈金融财经网财经门户

600533 栖霞建设 5.17 -0.04 -0.77 aSl妈妈金融财经网财经门户

601588 北辰实业 3.57 -0.03 -0.83 aSl妈妈金融财经网财经门户

600240 华业地产 6.85 -0.06 -0.87 aSl妈妈金融财经网财经门户

600159 大龙地产 5.18 -0.05 -0.96 aSl妈妈金融财经网财经门户

600663 陆家嘴 17.30 -0.17 -0.97 aSl妈妈金融财经网财经门户

000897 津滨发展 5.67 -0.06 -1.05 aSl妈妈金融财经网财经门户

000011 深物业A 7.56 -0.08 -1.05 aSl妈妈金融财经网财经门户

000573 粤宏远A 4.67 -0.05 -1.06 aSl妈妈金融财经网财经门户

600634 *ST海鸟 12.79 -0.14 -1.08 aSl妈妈金融财经网财经门户

000421 南京中北 6.39 -0.07 -1.08 aSl妈妈金融财经网财经门户

000608 阳光股份 7.25 -0.08 -1.09 aSl妈妈金融财经网财经门户

600048 保利地产 12.66 -0.14 -1.09 aSl妈妈金融财经网财经门户

600173 卧龙地产 6.29 -0.07 -1.10 aSl妈妈金融财经网财经门户

000024 招商地产 16.63 -0.20 -1.19 aSl妈妈金融财经网财经门户

000002 万 科A 8.20 -0.10 -1.20 aSl妈妈金融财经网财经门户

600376 首开股份 15.56 -0.19 -1.21 aSl妈妈金融财经网财经门户

600734 实达集团 5.50 -0.07 -1.26 aSl妈妈金融财经网财经门户

600823 世茂股份 13.01 -0.17 -1.29 aSl妈妈金融财经网财经门户

600641 万业企业 7.63 -0.10 -1.29 aSl妈妈金融财经网财经门户

600175 美都控股 5.31 -0.07 -1.30 aSl妈妈金融财经网财经门户

000926 福星股份 11.81 -0.16 -1.34 aSl妈妈金融财经网财经门户

000043 中航地产 14.38 -0.20 -1.37 aSl妈妈金融财经网财经门户

002146 荣盛发展 12.16 -0.17 -1.38 aSl妈妈金融财经网财经门户

000961 中南建设 10.57 -0.15 -1.40 aSl妈妈金融财经网财经门户

600648 外高桥 13.32 -0.19 -1.41 aSl妈妈金融财经网财经门户

600545 新疆城建 11.09 -0.16 -1.42 aSl妈妈金融财经网财经门户

002244 滨江集团 10.87 -0.16 -1.45 aSl妈妈金融财经网财经门户

000797 中国武夷 6.41 -0.10 -1.54 aSl妈妈金融财经网财经门户

600158 中体产业 8.24 -0.13 -1.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

000540 中天城投 13.58 -0.22 -1.59 aSl妈妈金融财经网财经门户

600393 东华实业 6.53 -0.11 -1.66 aSl妈妈金融财经网财经门户

600383 金地集团 6.50 -0.11 -1.66 aSl妈妈金融财经网财经门户

600266 北京城建 12.13 -0.22 -1.78 aSl妈妈金融财经网财经门户

600007 中国国贸 10.88 -0.20 -1.81 aSl妈妈金融财经网财经门户

600576 万好万家 25.25 -0.51 -1.98 aSl妈妈金融财经网财经门户

600603 ST兴 业 7.96 -0.17 -2.09 aSl妈妈金融财经网财经门户

600733 S前锋 19.15 -0.41 -2.10 aSl妈妈金融财经网财经门户

002208 合肥城建 11.03 -0.24 -2.13 aSl妈妈金融财经网财经门户

600675 中华企业 7.40 -0.18 -2.37 aSl妈妈金融财经网财经门户

002077 大港股份 11.79 -0.29 -2.40 aSl妈妈金融财经网财经门户

600696 多伦股份 6.18 -0.16 -2.52 aSl妈妈金融财经网财经门户

600239 云南城投 17.19 -0.45 -2.55 aSl妈妈金融财经网财经门户

000979 中弘地产 9.29 -0.29 -3.03 aSl妈妈金融财经网财经门户

600759 正和股份 5.82 -0.19 -3.16 aSl妈妈金融财经网财经门户

000506 中润投资 14.63 -0.55 -3.62aSl妈妈金融财经网财经门户

总共116支,如图:aSl妈妈金融财经网财经门户

你真是个蠢才!~aSl妈妈金融财经网财经门户

0000002aSl妈妈金融财经网财经门户

0000005aSl妈妈金融财经网财经门户

0000006aSl妈妈金融财经网财经门户

0000009aSl妈妈金融财经网财经门户

0000011aSl妈妈金融财经网财经门户

0000014aSl妈妈金融财经网财经门户

0000024aSl妈妈金融财经网财经门户

0000029aSl妈妈金融财经网财经门户

0000031aSl妈妈金融财经网财经门户

0000036aSl妈妈金融财经网财经门户

0000040aSl妈妈金融财经网财经门户

0000042aSl妈妈金融财经网财经门户

0000043aSl妈妈金融财经网财经门户

0000046aSl妈妈金融财经网财经门户

0000150aSl妈妈金融财经网财经门户

0000402aSl妈妈金融财经网财经门户

0000502aSl妈妈金融财经网财经门户

0000505aSl妈妈金融财经网财经门户

0000506aSl妈妈金融财经网财经门户

0000511aSl妈妈金融财经网财经门户

0000514aSl妈妈金融财经网财经门户

0000517aSl妈妈金融财经网财经门户

0000526aSl妈妈金融财经网财经门户

0000534aSl妈妈金融财经网财经门户

0000537aSl妈妈金融财经网财经门户

0000540aSl妈妈金融财经网财经门户

0000546aSl妈妈金融财经网财经门户

0000558aSl妈妈金融财经网财经门户

0000567aSl妈妈金融财经网财经门户

0000573aSl妈妈金融财经网财经门户

0000608aSl妈妈金融财经网财经门户

0000609aSl妈妈金融财经网财经门户

0000616aSl妈妈金融财经网财经门户

0000628aSl妈妈金融财经网财经门户

0000631aSl妈妈金融财经网财经门户

0000638aSl妈妈金融财经网财经门户

0000656aSl妈妈金融财经网财经门户

0000667aSl妈妈金融财经网财经门户

0000668aSl妈妈金融财经网财经门户

0000711aSl妈妈金融财经网财经门户

0000718aSl妈妈金融财经网财经门户

0000736aSl妈妈金融财经网财经门户

0000797aSl妈妈金融财经网财经门户

0000803aSl妈妈金融财经网财经门户

0000836aSl妈妈金融财经网财经门户

0000838aSl妈妈金融财经网财经门户

0000897aSl妈妈金融财经网财经门户

0000918aSl妈妈金融财经网财经门户

0000926aSl妈妈金融财经网财经门户

0000931aSl妈妈金融财经网财经门户

0000965aSl妈妈金融财经网财经门户

0000979aSl妈妈金融财经网财经门户

0002016aSl妈妈金融财经网财经门户

0002133aSl妈妈金融财经网财经门户

0002146aSl妈妈金融财经网财经门户

0002208aSl妈妈金融财经网财经门户

0002244aSl妈妈金融财经网财经门户

0002285aSl妈妈金融财经网财经门户

0002305aSl妈妈金融财经网财经门户

1600007aSl妈妈金融财经网财经门户

1600048aSl妈妈金融财经网财经门户

1600052aSl妈妈金融财经网财经门户

1600053aSl妈妈金融财经网财经门户

1600067aSl妈妈金融财经网财经门户

1600113aSl妈妈金融财经网财经门户

1600136aSl妈妈金融财经网财经门户

1600159aSl妈妈金融财经网财经门户

1600162aSl妈妈金融财经网财经门户

1600173aSl妈妈金融财经网财经门户

1600175aSl妈妈金融财经网财经门户

1600185aSl妈妈金融财经网财经门户

1600193aSl妈妈金融财经网财经门户

1600208aSl妈妈金融财经网财经门户

1600215aSl妈妈金融财经网财经门户

1600223aSl妈妈金融财经网财经门户

1600225aSl妈妈金融财经网财经门户

1600239aSl妈妈金融财经网财经门户

1600240aSl妈妈金融财经网财经门户

1600246aSl妈妈金融财经网财经门户

1600266aSl妈妈金融财经网财经门户

1600322aSl妈妈金融财经网财经门户

1600325aSl妈妈金融财经网财经门户

1600376aSl妈妈金融财经网财经门户

1600383aSl妈妈金融财经网财经门户

1600393aSl妈妈金融财经网财经门户

1600463aSl妈妈金融财经网财经门户

1600503aSl妈妈金融财经网财经门户

1600533aSl妈妈金融财经网财经门户

1600568aSl妈妈金融财经网财经门户

1600603aSl妈妈金融财经网财经门户

1600606aSl妈妈金融财经网财经门户

1600614aSl妈妈金融财经网财经门户

1600615aSl妈妈金融财经网财经门户

1600622aSl妈妈金融财经网财经门户

1600634aSl妈妈金融财经网财经门户

1600638aSl妈妈金融财经网财经门户

1600639aSl妈妈金融财经网财经门户

1600641aSl妈妈金融财经网财经门户

1600648aSl妈妈金融财经网财经门户

1600657aSl妈妈金融财经网财经门户

1600658aSl妈妈金融财经网财经门户

1600663aSl妈妈金融财经网财经门户

1600665aSl妈妈金融财经网财经门户

1600675aSl妈妈金融财经网财经门户

1600679aSl妈妈金融财经网财经门户

1600684aSl妈妈金融财经网财经门户

1600687aSl妈妈金融财经网财经门户

1600696aSl妈妈金融财经网财经门户

1600716aSl妈妈金融财经网财经门户

1600732aSl妈妈金融财经网财经门户

1600743aSl妈妈金融财经网财经门户

1600745aSl妈妈金融财经网财经门户

1600748aSl妈妈金融财经网财经门户

1600753aSl妈妈金融财经网财经门户

1600759aSl妈妈金融财经网财经门户

1600766aSl妈妈金融财经网财经门户

1600767aSl妈妈金融财经网财经门户

1600773aSl妈妈金融财经网财经门户

1600791aSl妈妈金融财经网财经门户

1600807aSl妈妈金融财经网财经门户

1600823aSl妈妈金融财经网财经门户

1600890aSl妈妈金融财经网财经门户

1601588aSl妈妈金融财经网财经门户

看盘软件里 有地产行业板块aSl妈妈金融财经网财经门户