7月5日有色金属期货价格查询
妈妈金融财经网
中亿财经网-武文龙
2018-07-05 11:48:47
7月5日最新有色金属期货价格查询
产品名称 | 开盘价 | 昨日收价 |
美期金 | 1257.7 | 1258.1 |
美期银 | 16.13 | 16.12 |
美期铜 | 2.863 | 2.861 |
沪铜主力 | 50040 | 50770 |
沪铜1807 | 49970 | 50610 |
沪铜1809 | 50190 | 50910 |
沪铜1811 | 50390 | 51050 |
沪铜1901 | 50650 | 51250 |
LME电铜 | 6406 | 6403.5 |
沪锌主力 | 22345 | 22730 |
沪锌1807 | 22500 | 22805 |
沪锌1809 | 22145 | 22570 |
沪锌1811 | 21840 | 22290 |
沪锌1901 | 21660 | 22035 |
LME电锌 | 2700 | 2710 |
沪铝主力 | 13960 | 14035 |
沪铝1807 | 13920 | 13965 |
沪铝1809 | 14030 | 14095 |
沪铝1811 | 14185 | 14255 |
沪铝1901 | 14345 | 14385 |
LME电铝 | 2093 | 2103 |
沪铅主力 | 19855 | 19990 |
沪铅1807 | 21005 | 21130 |
沪铅1809 | 19395 | 19555 |
沪铅1811 | 18975 | 19030 |
沪铅1901 | 18430 | 18895 |
LME电铅 | 2329 | 2335 |
沪镍主力 | 112400 | 114200 |
沪镍1807 | 112320 | 113730 |
沪镍1809 | 112400 | 114200 |
沪镍1811 | 112020 | 113850 |
沪镍1901 | 112160 | 113710 |
LME电镍 | 14145 | 14140 |
沪锡主力 | 144980 | 145270 |
沪锡1807 | -- | 143100 |
沪锡1809 | 144980 | 145270 |
沪锡1811 | -- | 146390 |
沪锡1901 | 146750 | 147170 |
LME电锡 | 19605 | 19580 |
硅铁主力 | 6666 | 6758 |
硅铁1807 | 6586 | 6700 |
硅铁1809 | 6666 | 6758 |
硅铁1811 | -- | 6538 |
硅铁1901 | 6640 | 6706 |
锰硅主力 | 7788 | 7862 |
锰硅1807 | -- | 8628 |
锰硅1809 | 7788 | 7862 |
锰硅1811 | -- | 7634 |
锰硅1901 | 7474 | 7542 |
上一篇:
7月5日上海期货交易所期货交易总览
下一篇:
原油期货相关合约手续费调整为5元/手