3.29今日PTA期货价格最新行情走势 PTA期价延续区间震荡格局
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
PTA | 中信期货 | PTA延续区间震荡格局,警惕成本端拖累 (1)昨日,现货4月货报盘1905合约升水80,商谈升水维持70-75附近。 (2)4月PX ACP首轮倡导价:出光报1160美元/吨;美孚、印度信实报1140美元/吨;JX、SK化学、S-oil报1150美元/吨CFR亚洲。 (3)华彬石化PTA140万吨/年装置28日因蒸汽管道检修短停3-4天左右。恒力石化3号线220万吨/年PTA装置已于28日停车,检修时间15天左右。 逻辑:昨日,PTA走势区间震荡,成本端偏空与供需端偏多的博弈并未结束。PTA装置检修如期而至,短期检修增加叠加需求回暖的持续,有助于PTA进入去库存阶段。不过成本端的偏空拖累仍存。近期PX价格有较大幅度的下跌,PTA加工费出现明显修复,目前回升到1000元/吨附近。若供需利好后劲不足,需要警惕加工费下调对PTA价格的拖累。总体而言,多空交织的局面令PTA走势维持震荡格局。 操作:观望。远月合约加工费偏低时,可适当布局多单。 风险因素: 利空因素:原油价格大幅下挫,PX、PTA产能大幅增加,聚酯需求回暖受阻。 利多因素:PTA库存大幅减少,聚酯需求显著提高,原油价格涨幅扩大。 |
方正中期 | 行情综述:周四 TA1905 合约开于 6344 元/吨,收于 6370 元/吨,上涨 12 元/吨,日内上涨幅度是0.19 %。持仓方面,日内持仓增加 1.69 万手至 93.08 万手,成交量至 214.85 万手。 原油情况:周四纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油 2019 年 5 月期货结算价每桶 59.30 美元,比前一交易日下跌 0.11 美元,跌幅 0.2%;伦敦洲际交易所布伦特原油 2019 年 5 月期货结算价每桶 67.82 美元,比前一交易日下跌 0.01 美元,跌幅 0.0%。3 月 28 日,美国总统特朗普发推特说,“欧佩克增加产量十分重要,全球市场很脆弱,油价已经变得很高。谢谢你!”。 现货市场:华东现货市场报盘参考 1905 升水 80-90,递盘基差参考 1905 升水 70-75,日内以贸易商期聚酯工厂买盘为主。 操作策略:特朗普再次发推特要求欧佩克增产降价,国际原油小幅下跌。供给来看,恒力石化 220 万吨装置于 3 月 28 日停车检修 15 天,华彬石化 140 万吨装置因故障于 3 月 28 日起短停 2 天,装置开工调整至75.41%。珠海 BP125 万吨装置计划 3 月 30 日起停车检修 3 周,嘉兴石化 220 万吨装置计划 4 月初停车检修15-20 天,PTA 大规模装置检修逐渐落实。需求来看,聚酯负荷提升至 90.10%,聚酯负荷处于较高水平。综合来看,PX 下跌趋缓,PTA 装置检修将增多,后期 PTA 供需面趋紧,预计短期走强偏强,建议 TA5-9 正套。 | |
弘业期货 | 隔夜美国油价高位震荡,PX下滑7美元,近期PTA多套装置检修,供给有所收紧。PX方面,恒力一期225万吨出产品,PX端利润回落。聚酯产销不佳,影响PTA去库,不过供给收紧下,PTA短线不宜过分看空,筑底完成后或有所上涨。 | |
瑞达期货 | 国际原油呈现高位震荡,亚洲 PX 价格小幅下调,按加工费 500 元折算 PTA 完税成本约在 5785-5885 元/吨。聚酯装置开工负荷处于 89%,涤丝企业产销平淡,江浙织机开工负荷 72%左右,织造企业库存充足,采购意愿不足。逸盛大化 375 万吨/年装置 25 日晚间降负 5 成,恒力石化 3# 220 万吨装置停车检修,华彬石化 140 万吨装置因蒸汽管道检修短停,目前 PTA 装置开工率回落至 79%左右,PTA 厂家库存基本在 3-4 天附近,PTA 装置检修增多支撑市场氛围。前 20 名持仓方面,多单增幅高于空单,净多持仓出现增加。技术上,PTA1905 合约小幅整理,期价考验 60 日均线至 6250 区域支撑,上方测试 20 日均线区域压力,短期 PTA 呈现震荡走势。操作上,短线 6250-6500 区间交易。 | |
中财期货 | 周四PTA现货价6530(+0)元/吨,PX现货价1042(+6)美元/吨,乙二醇现货价4820(-125)元/吨。3月7日以来PTA价格大幅下跌,贡献最大的变量是PX利润。从3月底到5月,PTA装置检修较多,4月份库存预计明显下降,PTA或迎来小幅反弹行情。装置方面,周四两套PTA装置检修,恒力220万吨PTA装置周四停车,预计检修15天。华彬石化140万吨装置因蒸汽管道检修于3月28日短停,预计持续3-4天。周一晚间逸盛大连375万吨PTA装置降负50%,预计一周后恢复,后期另外50%产能预计停车检修一周。总体看,预计PTA短期(未来1-2周)震荡,中期(未来2个月)下行,4月份可能出现小幅反弹。 | |
以上内容仅供参考,不构成操作建议! |