1.24今日甲醇期货价格最新行情走势 库容紧张期价震荡下行
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
甲醇 | 兴业期货 | 港口库容紧张,甲醇维持弱势 本周华东港口库存 70.52(+0.17)万吨,华南库存 12.23(+1.57)万吨,港口库存压力巨大。本周安徽昊源、内蒙古易高、川维尼纶厂及安徽临泉计划复产,另外 8 套装置预计本月底开工,2 月供应压力将会显著上升。山东地区甲醛厂几乎全部停车,二甲醚多让利排库,醋酸成交好转价格小幅上涨,MTBE 行情僵持。随着多头大幅减仓,甲醇期货单方面上涨行情结束,港口现货依然成交欠佳,去库压力巨大,这也是导致期货上涨超过 100 点,而现货仅试探上涨 50 的主要原因,同时西南气头装置提前重启消息传出,供大于求矛盾恐将加剧。我们预计春节前后的一周内,需求低迷及供应充足仍是主导逻辑,不排除节后让利排库 MA905 跌至 2400 以下可能,但 2 月底 MTO 装置预计复产,3 月甲醇需求有望改善。 |
国信期货 | 需求难有起色,甲醇震荡下行 周三夜盘甲醇1905收盘2484元/吨,跌幅0.12%。现货方面,沿海甲醇市场低端成交为主,内地窄幅松动,西北地区横盘整理。外盘2月至3月份到港的非伊朗船货报盘+1.5-2%,近期重要下游工厂仍在积极商谈2019年美金长约中。下游甲醛市场盘稳整理,多数甲醛企业计划停车放假,累积库存为主。板厂逐渐退市,采购消极。原油延续下行走势,甲醇提振因素不在,叠加持续偏弱的供需格局预计在春节前难有改善。操作建议:震荡思路短线操作。 | |
信达期货 | 内地甲醇市场窄幅松动,西北地区横盘整理,签单平稳。关中地区维持盘整,整体签单尚可。山东地区弱势整理,鲁北地区持货商多交付前期合同,新单不多,下游按需采购,成交有限;鲁南维持整理,部分厂家稳价出货,部分传统下游需求弱势,买气一般,成交清淡。河北地区重心下移,部分厂家降价出货,下游需求一般,成交偏弱。河南、山西地区维持弱势。今日沿海甲醇市场低端成交为主,气氛相对一般。外盘方面,近期主动固定价报盘稀疏,2月至3月份到港的非伊朗船货报盘+1.5-2%,但买家还盘在+0.5-1%,暂时未有实际成交听闻。 操作策略 近期甲醇行情波动较大,如我们前期所言,近期能换产品的强势将甲醇带动上行,就甲醇自身基本面是偏弱的。因为期货上行以后,不同区域甲醇价格涨跌不一,沿海地区跟踪为主,内地价格小幅下行,无论是内地还是华东基差都有所走弱,说明现货跟涨乏力,主要受到高库存的压制。短期空单或反套可继续持有。 | |
方正中期 | 甲醇继续调整 总结与操作建议: 甲醇继续调整,重心大幅走低,回到前期震荡区间运行。国内甲醇现货市场横盘整理,交投偏冷清。西北主产区企业整体签单顺利,部分货源供给烯烃。市场到货增加,但下游企业备货结束后,采购意向不高。生产厂家出货节奏放缓,持货商积极降价让利排货,市场商谈价格明显下滑。假期气氛渐显,业者操作偏谨慎。甲醇港口库存继续累积,多数库区已满罐,高库存打压甲醇走势。市场缺乏进一步的利好刺激,甲醇上行承压,继续震荡筑底,仍面临一定下行压力。 | |
中信期货 | 弱势基本面仍存,甲醇高位震荡 (1)1月23日国内甲醇产区现货价格继续稳中回落,太仓低端价格继续下跌至2405元/吨,鲁南、河南、河北、内蒙和四川的低端现货价格分别为2130(-200)、2030(-200)、2000(-260)、1830(-600)和2200(-180运费)元/吨,产区可交割货源低端价格暂稳至2230-2430元/吨,主力05合约升水太仓低端现货价格为80元/吨,升水产区低端仓单成本255元/吨,产销套利窗口完全打开,现货端压力仍存; (2)1月22日CFR中国人民币价格暂稳至2374元/吨,05合约继续顺挂外盘价格至111元/吨,外盘压力仍存,不过无风险套利窗口已关闭; (3)1月23日PP+MEG主力盘面加工费继续回升至110元/吨,PP盘面加工费为1344元/吨,近日甲醇回调后,烯烃支撑有增; 逻辑:昨日盘面延续回调,但幅度有限,短期的压力仍主要是前期多头止盈压力,基本面上仍主要体现为压力,产区现货价格延续弱势,产区套保压力仍在,且西南气头装置有望在春节前陆续重启,预计将加速产区库存积累,再加上内外持续顺挂,进口仍有增长可能,而烯烃需求回升仍主要是春节后,因此节前供应端压力仍将持续存在,不过如果宏观和原油仍有持续利好出现,仍会再次对盘面形成支撑,我们持谨慎偏强观点。另外从长期去看,我们认为前期利空因素已持续反映到盘面,原油和宏观政策持续利多不排除继续释放可能,且基本面上仍是等待MTO需求陆续恢复,且下游或在年底持续补库存。我们认为甲醇阶段性底部已经出现,关注结构烯烃利好的持续释放带来的推动力。 操作策略:震荡,关注现货跟涨情况 风险因素: 上涨风险:国内外装置故障再次增多、原油持续大涨、人民币持续大幅贬值 下跌风险:甲醇装置集中重启、下游抵触明显增多、整体宏观转向 | |
以上内容仅供参考,不构成操作建议! |