1.22今日动力煤期货价格最新行情走势 港口涨幅收窄期价反弹受阻
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
动力煤 | 华泰期货 | 港口涨幅收窄,期价反弹受阻 市场要闻及重要数据: 期现货:昨日动煤主力05合约-7.8至582.8,5-9价差扩大至14.6。榆林地方、小矿停产影响,产地煤价仍在探涨;周末成交清淡,周初港口涨幅收窄,市场观望为a主,5500末煤主流报价在595-600。 消息面:有消息称,神东煤炭集团,准能集团等七大煤企均接到通知,1/2月要求增加产量,周一前上报增产计划并执行,现生产煤矿达到核实产能要求的月增量10%,未达到核定产能要求的按最大开采能力来。 港口:北方港口库存跌势放缓,其中秦港装船发运量48.2万吨,铁路调进量47.7万吨,港存-0.5至566万吨;曹妃甸港-1至471万吨,京唐港国投港区库存+0至208万吨。 电厂:沿海六大电力集团合计耗煤-3.8至69.5万吨,合计电煤库存+22至1425万吨,存煤可用天数20.4天。 海运费:波罗的海干散货指数跌势放缓,国内煤炭海运费加速下跌,中国沿海煤炭运价指数报600,较前一交易日下跌2.27%。 观点:昨日动煤期货高位回落,05合约夜盘重回580附近运行,周边市场疲软、大矿增产消息以及季节性回落的日耗成为煤价反弹的阻力,现货方面产地煤价仍在探涨,港口因周末成交清淡,周初涨幅收窄,市场观望为主,5500末煤主流报价在595-600。中期来看,往年惯例地方煤矿本周开始陆续停产过年,神木此次事故等于是让榆林正常的停产放假提前了十天,不过下游工业企业同时也会陆续停产放假,基本面料将呈现供需两弱状态,后期关注节后停产煤矿的复工及下游需求的复苏情况。 策略:观望,1905合约低位多单止盈离场,关注榆林、鄂尔多斯七大煤矿增产计划的实际执行情况 风险:大矿增产保供对冲榆林小矿停产、日耗超季节性回落 |
方正中期 | 动力煤转入震荡 轻仓操作为宜 要点: 21 日国内动力煤市场稳中偏强运行;港口方面,下游电厂及港口煤炭库存相对充足,采购需求不大,受主产地矿难影响贸易商心态偏强,报价有小幅上涨,但实际成交一般;产地方面,陕西榆林地区安全检查严格,停产煤矿增多,下游采购囤货积极性较高,煤价持续上涨;内蒙古地区受煤管票控制,产量减少,部分煤矿价格有小幅上调;下游方面,天气逐渐回暖,电厂日耗降低,厂内库存偏高,电厂采购需求不大。操作上,动力煤市场或将偏稳运行,震荡思路对待。 | |
中信期货 | 节前淡季影响,市场成交缓慢 (1)1月21日,CCI指数:5500K 596元/吨(+1),5000K 517元/吨(+1),进口5500K 71.3美元/吨(+0.3)。 (2)1月21日,易煤指数:北方港5500K 597(+3),5000K 519(+1);长江口5000K 568(-),5500K 650(-)。 (3)1月21日,秦港库存566.5万吨(-0.5),六大电厂库存1425.06万吨(+21.15),日耗69.6万吨(+3.84),存煤可用天数20天(+1);秦港(Q5500)动力煤价格591元/吨(+1),广州港山西优混(Q5500)价格695元/吨(-)。期货1905合约贴水现货4元/吨。 逻辑:神木“1.12矿难”重大安全事故,自事发以来停产及检查范围不断扩大,榆林地区煤价无序化暴涨,鄂尔多斯及晋北煤矿价格也发生不低于10元/吨的涨价,整个产区市场发生巨大变化。但毕竟马上进入春节假期,本周内也开始进入工业企业的放假高潮,日耗预计开始大幅走低,且年内进口重新通关,库存同比高位下市场采购积极性较差,港口预期虽好但实际成交并不乐观,年前价格虽有支撑但在没有需求拉动的前提下难有较为可观的涨幅。临近春节假期,且市场矛盾并未激化,轻仓避险为最佳。 操作建议:区间操作。 风险因素:库存高位维持、暖冬预期兑现(下行风险);环保限产升级、冬季极端天气(上行风险)。 | |
兴业期货 | 1.12 煤矿安全事故,引发煤矿大范围停产,国内煤炭供应有所减少。不过,春节将近,节日效应逐步显现,电厂日耗持续回落至 65 万吨附近,未来或将进一步下滑。且煤炭库存及可用天数均有所回升,电厂采购需求较难大幅提高。节前动力煤或维持供需两弱局面,单边操作驱动不强。从价差结构看,09 合约已经重新贴水 05 合约,受煤矿安全事故持续发酵、节后日耗恢复,以及经济下行对于发电需求存在压制的预期,等因素影响,05 合约有望继续强于 09 合约。建议继续持有买 ZC905-卖 ZC909 正套组合。 | |
信达期货 | 受煤矿事故影响,坑口现货大幅回升,港口提涨,现货或高位持稳;贸易利润倒挂严重,但贸易商有提前备货驱动;港口受封港和情绪影响,小幅累库,铁路调入吞吐有所回升;运费上行支撑;日耗同比高位,但后期将季节性走低,电厂库存历史高位,依然利空煤价。目前情绪亢奋后将逐步消化,厂库高位将形成压制。操作建议:沽空,止损592,目标562。 | |
以上内容仅供参考,不构成操作建议! |