11.9今日铁矿石期货价格最新行情走势 日耗维持高位矿价支撑较强
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
铁矿石 | 华泰期货 | 钢价反弹,矿价拉涨 观点:昨日铁矿市场成交回暖,港口成交33.5万吨。期货盘面受钢价反弹提振,震荡上行,涨幅大于成材。对于后市,矿石基本面改善及基差高位都有利于价格上扬,不过盘面受钢价影响更大,因此矿石期货有望在钢价下跌中相对抗跌,钢价上涨中涨幅扩大。 策略:中性。需注意螺纹下跌节奏对铁矿的拖累,待成材企稳后,择机入场多单。 风险:限产政策变化、人民币大幅波动、钢价大幅下跌 |
方正中期 | 行情展望及操作建议: 铁矿石大幅上涨,现货成交随盘面回暖放量,市场交投活跃,高品澳矿供应依然偏紧,BHP 火车出轨使力拓发货量增加后,BHP 短期供给又面临影响,高品澳粉总发货量在 11 月同比偏低,但港口金步巴粉供应要好于 PB 粉,因此对市场价格影响也将弱于 PB 粉供应短缺的情况。环保限产的陆续启动,使铁矿需求环比回落,在 BHP 发货减少的影响下,预计港口库存累计的步伐将会放缓,但整体供需情况仍在变化,钢价大跌后,有所企稳,近月合约在现货供应偏紧的刺激下,震荡偏强,但空间有限,1901 短多操作,正套持有。 行业重要信息: 1. 央行目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,11 月 8 日不开展逆回购操作。8 日无逆回购到期,当日实现零投放零回笼。 2. 中国 10 月官方制造业 PMI 为 50.2,创 2016 年 7 月以来新低,预期 50.6,前值 50.8。中国 10 月官方非制造业 PMI 为 53.9,比上月回落 1.0。 3. 中国 9 月 M2 余额 180.17 万亿元,同比增 8.3%,预期 8.2%,前值 8.2%。 4. 中国 10 月出口(以人民币计)同比增长 20.1%,预期 14.2%,前值 17%;进口增长 26.3%,预期 17.7%,前值 17.4%。 5. NYMEX 原油期货收跌 1.46%报 60.77 美元/桶,连跌九日,创 3 月8 日以来新低,较 10 月 3 日的高点已下跌了 21%,跌入熊市。 航运市场回顾 2018-11-07,波罗的海干散货指数(BDI)收 1304.0 ,跌 91.0 或 6.52%,好望角型运费指数(BCI)收1968.0 ,跌 328.0 或 14.29%;巴西图巴朗-青岛港海岬型船铁矿石运费为 18.93 美元/吨,跌 1.064 美元或 5.32%,西澳大利亚丹皮尔-青岛港海岬型船铁矿石运费为 7.42 美元/吨,跌 0.872 美元或 10.51%。 | |
中信期货 | 日耗维持高位,矿价支撑较强 (1)港口现货小幅上涨,青岛港PB粉涨2至584元/湿吨,折合盘面642元/吨。金布巴粉涨2至507元/湿吨,折合盘面578元/吨。普氏指数涨1.75至76.25美元。 (2)7日Mysteel统计64家钢厂进口烧结粉总库存1771.65万吨,下降37.48万吨。烧结粉总日耗64.14万吨,下降0.49万吨,同比增加13.68%。进口矿平均可用天数27天,环比下降1天。 (3)全国主要港口铁矿累计成交104.00万吨,较昨日增加21.64%;上周平均每日成交90.56万吨,上月平均每日成交131.26万吨。 逻辑:现货价格小幅反弹,成交同步回升。钢厂铁矿库存继续下降,且因限产执行缓慢,铁矿日耗仍维持高位,现货短期内表现坚挺,基差拉大后有修复需求。 操作建议:回调买入与区间操作结合 风险因素:钢材现货大幅下跌、海外矿山发货激增 | |
兴业期货 | 市场消息称 BHP 因事故未来铁矿石供应量将减少 500 万吨/周,短期内澳矿发运量或继续不及预期,主流中品澳洲矿资源相对紧张的局面难以缓解。本周北方六港的 PB 粉库存再度减少 44.04 万吨至 551.10 万吨,而当前钢厂利润依然处于高位,且各地采暖季限产均有一定程度放松,进博会限产影响也将逐渐退出,主流中高品粉矿的需求仍将维持较好状态。以上均对盘面形成支撑。不过采暖季限产未来仍将陆续启动,铁矿石需求仍然将面临季节性回落的情况。再加上人民币继续大幅贬值的预期减弱,铁矿石进口利润窗口打开,成本端对于铁矿石现货价格以及盘面价格的支撑有所削弱。综合看,铁矿石价格走势偏震荡,建议继续持组合思路。轻仓持有买 I1901-卖 RB1901 套利组合,仓位:5%,入场区间:7.74- 7.75;目标区间:7.34-7.35;止损区间:7.94-7.95;建议逢 1-5 价差回调时,轻仓介入买 I1901-卖 I1905 正套组合。 (以上内容仅供参考,不作为操作依据,投资需谨慎) | |
信达期货 | 采暖季下,铁矿需求受到压制,短期面临压力:钢企库存高位,限产趋严,铁矿需求减弱:大中型钢厂进口矿库存偏多,在限产预期下,补库意愿不强;人民币止跌回升,高低品价差缩小。但是I1901合约基差较大,短期内铁矿价格偏震荡。操作建议:暂空仓观望。 | |
以上内容仅供参考,不构成操作建议! |