10.18今日铜价格行情走势分析 铜的价格今天多少钱一吨
【中亿财经网10月18日讯】铜的价格今天多少钱一吨?今日最新铜价格行情走势分析:
今日铜价行情最新消息
1.方正中期期货:预计日间铜价维持偏弱震荡走势
隔夜铜价震荡,收一根十字星。美联储 9 月会议纪要释放鹰派信号,多数委员倾向于将基准利率提高至中性利率上浮,美元走强,利空铜价。市场等待周五公布的中国 3 季度 GDP,预计此前整体表现较为谨慎。回到铜市,世界金属统计局最新报告显示,1-8 月全球铜市短缺 2.53 万吨。昨日 LME 库存下降 3275吨至 160900 吨。国内现货市场,期价未见企稳,下游采购不积极,国内现货供应宽松,报贴水 70-贴 20元/吨。整体来看,预计日间铜价维持偏弱震荡走势。
2.英大期货:美指上行,铜价小幅震荡
盘面走势,上一交易日沪铜主力1812合约涨100元/吨至50160元/吨,涨幅0.20%。夜盘涨0.06%至50190元/吨。隔夜LME铜跌0.20%至6220.5美元/吨。
消息面,1、全球最大的矿业公司必和必拓将全年铜产量预期下调约3%,原因是澳大利亚和智利的关键业务停产,进一步加大了全球市场供应的压力。同时,该公司还将截至6月份的全年目标产量下调至162万公吨至171万吨。2、在重新签订北美贸易协定(NAFTA)数周后,美国贸易代表办公室告诉国会,它打算与欧盟,英国和日本开展贸易谈判。 据路透报道称,美国贸易代表Robert Lighthizer在致国会的信中称政府的目标是“解决关税和非关税壁垒问题,并与欧盟和日本实现更公平,更平衡的贸易”。3、北京时间周四(10月18日)凌晨美联储发布的9月货币政策会议纪要显示,所有委员都认为9月的会议上加息25基点是合适的;委员们一致预计未来将渐进式加息;多数委员们认为经济将持续扩张,就业市场强劲,通胀接近达到目标水平。
现货方面,10月17日上海电解铜现货对当月合约报贴水70元/吨~贴水20元/吨,平水铜成交价格50100元/吨~50160元/吨,升水铜成交价格50120元/吨~50200元/吨。沪期铜继续承压,铜价沿50200元/吨附近震荡整理。上海库存持续增多,市场买盘力度仍较弱,抛货者集中度高,早间持货商延续昨日下午的报价,已然全面贴水并一路打开调降模式,好铜表现率先引领性的下跌,自贴水10~20元/吨一路滑向贴水50元/吨左右,国产平水铜及一些性价比较高品质较高的平水铜原有挺价意愿,但被好铜挤压迫降,自贴水50元下扩至贴水70元/吨,有少量可闻贴水80元/吨。湿法铜因货源充裕且下游买兴低迷,表现更弱,虽早市持货商报价于贴水170元/吨左右,但无奈不扩至贴水200元/吨以上市场难以接受,最低可压价至贴水240元/吨。低端进口铜持续拖累整个市场的报价,已低至贴水140~150元/吨,仍存压价空间。下游等待5万下方逢低买盘,市场抛货换现的情绪略显急迫,交割后成交呈现逐渐下滑态势。
行情研判,隔夜公布的美联储会议纪要偏鹰派,美指受振上行,隔夜伦铜小幅收跌,沪铜小幅收涨。宏观方面因中美关税问题以及市场对中国经济放缓的担忧影响,预计铜价短期维持盘整。
今日最新铜价查询
一、铜现货价格
1.今日全国主要城市铜价格行情汇总
截止发稿,今日全国主要城市铜价格全线上涨。
市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 备注 |
长江现货 | 1#铜 | 1# | 50270-50310 | 元/吨 | 50 | 含税 |
广东现货 | 1#铜 | 1# | 50150-50350 | 元/吨 | 50 | 含税 |
华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 50170-50300 | 元/吨 | 85 | 含税 |
上海现货 | 1#铜 | 1# | 50200-50270 | 元/吨 | 85 | 含税 |
上海现货 | 平水铜 | 50170-50280 | 元/吨 | 95 | 含税 | |
上海现货 | 升水铜 | 50190-50300 | 元/吨 | 85 | 含税 | |
上海地区 | 1#铜 | 1# | 50150-50250 | 元/吨 | 50 | 含税 |
长江有色网 | 1#铜 | 1# | 50200-50260 | 元/吨 | 60 | 含税 |
佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 46200-46400 | 元/吨 | 0 | 不含税 |
物贸现货 | 1#铜 | 1# | 50120-50250 | 元/吨 | 80 | 含税 |
金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 50290-50290 | 元/吨 | 50 | 含税 |
坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 50250-50290 | 元/吨 | 50 | 含税 |
济南现货 | 1#铜 | 1# | 50200-50200 | 元/吨 | 50 | 含税 |
沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 50300-50300 | 元/吨 | 50 | 含税 |
北京现货 | 1#铜 | 1# | 50250-50250 | 元/吨 | 50 | 含税 |
天津现货 | 1#铜 | 1# | 50250-50250 | 元/吨 | 50 | 含税 |
无锡现货 | 1#铜 | 1# | 50250-50250 | 元/吨 | 50 | 含税 |
西安现货 | 1#铜 | 1# | 50300-50300 | 元/吨 | 50 | 含税 |
重庆现货 | 1#铜 | 1# | 50300-50300 | 元/吨 | 50 | 含税 |
广州现货 | 1#铜 | 1# | 50260-50260 | 元/吨 | 50 | 含税 |
武汉现货 | 1#铜 | 1# | 50250-50250 | 元/吨 | 50 | 含税 |
昆明现货 | 1#铜 | 1# | 50350-50350 | 元/吨 | 50 | 含税 |
2.今日全国各地区废铜价格行情汇总
地区 | 市场价格 |
安徽 | 二号铜价格40700-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
辽宁 | 二号铜价格40900-41200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44600-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25800-26000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
吉林 | 二号铜价格40900-41200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26100-26300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
黑龙江 | 1#废铜价格44800-45000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40900-41300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25800-26000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
湖南 | 1#废铜价格44500-44900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 紫铜砖价格41800-42000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
四川 | 1#废铜价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40600-40900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
广西 | 二号铜价格41000-41300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
山西 | 1#废铜价格44600-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40900-41200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
云南 | 二号铜价格40900-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44400-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40500-40800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
陕西 | 二号铜价格41000-41300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44600-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
福建 | 二号铜价格40700-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40700-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
湖北 | 二号铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40700-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
江苏 | 马达铜价格40600-40900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 火烧线价格43700-43900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
北京 | 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
贵州 | 二号铜价格41000-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40700-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
内蒙古 | 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格40900-41200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40900-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33100-33300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44400-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
江西 | 二号铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#废铜价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格25900-26100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
台州 | 二号铜价格41800-42300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40800-41100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格33900-34100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 火烧线价格43000-43300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
天津 | 二号铜价格42100-42400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格41300-41500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 铜铝水箱价格24100-24300元/吨,对比前一交易日价格涨100元 , 1#光亮铜线价格44300-44500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 火烧线价格42300-42600元/吨,对比前一交易日价格持平 |
上海 | 二号铜价格42400-42600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40400-40800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格33900-34100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33800-34300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44600-44800元/吨,对比前一交易日价格持平 , H62黄铜边料价格36600-37100元/吨,对比前一交易日价格持平 , H65黄铜边料价格37600-38100元/吨,对比前一交易日价格持平 |
清远 | 二号铜价格41100-41500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格39500-39800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格31200-31500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 变压器铜价格41400-41600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 锡口铜价格38700-38900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎杂线铜米价格41700-42000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 紫铜砖价格40800-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 干净镀锡铜网价格41200-41400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 铜铝水箱价格23500-24000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44200-44400元/吨,对比前一交易日价格持平 |
佛山 | 1#铜管价格43700-43900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 二号铜价格41000-41300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 马达铜价格40600-40900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 紫杂铜价格32700-32900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎紫铜价格40700-41000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格33000-33200元/吨,对比前一交易日价格持平, 黄杂铜价格26000-26200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 干净通讯线铜米价格44800-45000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 水箱紫铜管价格43300-43500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎杂线铜米价格40500-40700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 进口柜装黄铜价格34800-35000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 柜装黄铜水箱价格33800-34000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜水箱价格28400-28600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 铜铝水箱价格24000-24200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44500-44700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 磷铜边料价格48200-48400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 紫铜边料价格44200-44400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 镀白磷铜边料价格44000-44200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 镀白黄铜边料价格33900-34100元/吨,对比前一交易日价格持平 , H59黄铜边料价格31900-32100元/吨,对比前一交易日价格持平 , H62黄铜边料价格34800-35200元/吨,对比前一交易日价格持平 , H65黄铜边料价格35700-35900元/吨,对比前一交易日价格持平 |
山东 | 紫杂铜价格38300-38500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄杂铜价格30800-31100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 破碎黄铜价格30600-30800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 干净通讯线铜米价格45300-45500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44100-44300元/吨,对比前一交易日价格持平 , H62黄铜边料价格34600-34800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 电机线价格40200-40400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜大件价格31800-32100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜水箱价格27700-27900元/吨,对比前一交易日价格持平, 紫铜屑价格38300-38500元/吨,对比前一交易日价格持平 |
河北 | 紫杂铜价格39800-40000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44300-44600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 火烧线价格43200-43400元/吨,对比前一交易日价格持平 , H62黄铜边料价格34500-34700元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜水箱价格27700-27900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 废黄铜价格30900-31100元/吨,对比前一交易日价格持平 |
济南 | 紫杂铜价格38300-38500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 干净通讯线铜米价格45300-45500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 火烧线价格42400-42600元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格44000-44200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜大件价格31800-32000元/吨,对比前一交易日价格持平 , H68黄铜边料价格31700-31900元/吨,对比前一交易日价格持平 |
成都 | 干净通讯线铜米价格45300-45500元/吨,对比前一交易日价格持平, 火烧线价格42200-42400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 特紫铜价格44200-44400元/吨,对比前一交易日价格持平 , 电机线价格40100-40300元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜大件价格31800-32000元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜水箱价格27700-27900元/吨,对比前一交易日价格持平 |
重庆 | 紫杂铜价格38600-38800元/吨,对比前一交易日价格持平 , 干净通讯线铜米价格45300-45500元/吨,对比前一交易日价格持平 , 1#光亮铜线价格43700-43900元/吨,对比前一交易日价格持平 , 电机线价格40000-40200元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜大件价格31900-32100元/吨,对比前一交易日价格持平 , 黄铜水箱价格27700-27900元/吨,对比前一交易日价格持平 |
二、铜期货价格
截止发稿,上期所沪铜期货价格多数飘绿。沪铜指数报收49942,跌幅0.13%;沪铜1812合约价格报收49980元/吨,较昨日结算价下跌100元/吨;沪铜主力1811合约价格报收50130元/吨,较昨日结算价下跌100元/吨。
今日铜价格走势分析
沪铜主力5分钟图
5分钟走势图上,截止今日下午收盘,沪铜1811合约价格整体呈“V”型反抽走势,尾盘时段盘面行情小幅反弹,盘面重心整体下移,布林带中轨走势向下,DIFF、DEA两线在0轴下方形成金叉,两线粘合,绿柱转红,短线沪铜1811和合约价格震荡反弹的可能性较大。
【以上观点仅供参考,不构成操作建议。】