煤炭今日价格最新行情走势 煤炭价格走势图
【消息面】
1.1月10日美媒称,一独立的能源机构8日驳回了特朗普政府支持燃煤发电站和核电站的计划,打击了美国总统唐纳德•特朗普(Donald Trump)希望振兴苦苦挣扎的煤炭行业的库欣
2.新疆托克逊工业园区传来消息,园区内重点煤化工项目入冬不“猫冬”,园区内几个重点项目都在马不停蹄地进行着“冬忙”,加快施工确保工期进度,加快前期力促项目开工。
3.山西煤炭进出口集团:自2018年1月11日起,在稳定长协价格基础上,集团决定对直供电厂电煤下调15元/吨。
4.山西晋能集团:自1月10日起下调下水电煤平仓价15元/吨。
5.为稳定煤炭市场供应,抑制煤炭价格过快上涨,潞安集团决定从2018年1月11日起电煤价格下调15-20元/吨。
6.华润电力10日晚间公告显示,2017年12月煤炭产量达173.5万吨,较2016年同期106.8万吨增长62.5%,较2017年11月份131.8万吨增长31.6%7.
据了解, 12月份内蒙古动力煤价格先涨后降,月平均价格略有上涨。12月全区动力煤平均结算价格为213.83元/吨,较2017年11月份(下称环比)略涨0.01%;较2016年12月份(下称同比)上涨6.46%。全区电煤平均购进价格为206.29元/吨,环比下降2.54%,同比上涨6.43%,涨幅下降9.62个百分点;折算为标准煤(7000大卡)后平均值为377.13元/吨,环比下降2.17%,同比上涨7.21%。
【机构观点】
1.华泰期货:钢厂利润下降后开始打压焦炭价格,煤焦期货双双下跌
昨日日盘煤焦1805合约均大幅下跌,其中焦煤跌1.99%,焦炭跌2.27%,夜盘煤焦均继续下跌,焦炭领跌。现货方面,日照港准一级冶金焦炭价格下跌50元/吨至2300元/吨,唐山二级冶金焦维持2255元/吨,华北地区钢厂要求焦炭价格下跌100元/吨,焦钢企业仍在博弈中。昨日澳洲中挥发焦煤价格维持197美元/吨,折算成人民币1532元/吨。
观点:本周天气有所好转,独立焦化企业开工率高位运行,焦炭供应增加。钢厂利润大幅下降后开始打压焦炭价格,焦炭现货价格下跌压力加大,后期关注日钢是否跟跌。现货市场悲观情绪传导至期货市场,黑色品种中焦炭相对弱势。焦化企业春节前对炼焦煤补库力度有所增强,加上部分煤矿春节前将开始放假,炼焦煤价格或继续维稳运行。
策略:观望为主,前期多单可获利了结。套利方面,可进行买焦煤抛焦炭套利。
风险:冬季需求下滑超预期,近期钢厂利润下降后可能再度打压焦炭价格。
2.方正中期期货:双焦短线回调 关注买入机会
消息面:1.国信中心:预计 2018 财政收入增速降至 6% 减税力度加大;2.发改委:今年煤炭去产能超 1.5 亿吨 地条钢彻底退出;3.18 条意见划定钢铁煤炭去产能方向;4.2017 年煤炭行业企业社会责任报告在京发布;5.供给侧改革初见成效 山西 7 家煤炭上市公司赚钱了神木今年煤炭产量将保持在 2.2 亿吨 淘汰 15 处煤矿。
观点建议:10 日,国内炼焦煤市场暂稳运行。下游焦炭价格转弱,但焦企盈利目前依旧尚可,由天气问题导致的运输受限近期有所缓解。焦炭市场现货价格稳中偏弱,主流地区钢厂提降意愿强烈,个别钢厂提降 100,新一轮下跌或将开启。目前上游焦企开工依然积极,前期因运输问题部分焦企库存稍增;港口报价继续走弱,成交一般;下游钢厂钢材利润收缩,采购积极性不高,试探压价以降低成本。操作上,双焦技术形态偏弱,焦炭 1805 在 2050 一线偏空操作。焦煤 1805 亦偏空操作。
3.中信建投期货:焦煤震荡运行 焦炭行情偏空
焦煤期货:国内现货价格稳定,焦化厂库存持续走高,补库节奏加快,低硫资源供给仍然偏紧,对焦煤价格有支撑,目前盘面呈现高位回调趋势,近期焦煤维持震荡的可能性较大。 焦煤 1805 合约建议观望。
焦炭期货:现货市场跌价范围有所扩大,河北、山西地区陆续补跌,整体来看焦企库存处于低位,而部分地区为增加煤气供应,开工率提高,后期焦炭维持震荡的概率较大。 焦炭 1805 合约建议轻仓试空,上方有效突破 2050 多单止损。
煤炭今日价格
一、煤炭现货价格
今日山西地区最新煤炭价格
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
山西省 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 33 - 35 | 0.60 - 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1075 - 1085 | 出厂价 | 2018-01-11 |
太原市 | 瘦煤 | 10 | 12 - 18 | 1.00 | - | 5 - 15 | - | 1070 - 1080 | 车板价 | 2018-01-11 |
太原市 | 主焦煤 | 8 - 10 | 20 - 23 | 1.00 - 1.30 | - | 75 - 80 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2018-01-11 |
古交市 | 2#焦煤 | 10 | 16.5 | 0.60 | - | 73 | - | 1630 - 1650 | 车板价 | 2018-01-11 |
古交市 | 2号焦煤 | 20 - 23 | 20 - 26 | 0.90 | - | 65 - 70 | - | 820 - 840 | 坑口价 | 2018-01-11 |
古交市 | 8#焦煤 | 6 - 8 | 16 - 22 | 1.30 | - | 70 | - | 1530 - 1550 | 车板价 | 2018-01-11 |
古交市 | 8号焦煤 | 25 | 16 - 22 | 1.30 | - | 60 - 65 | - | 750 - 770 | 坑口价 | 2018-01-11 |
古交市 | 肥精煤 | 9 - 11 | 24 - 28 | 1.10 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1215 - 1225 | 出厂价 | 2018-01-11 |
大同市 | 动力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-01-11 |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口价 | 2018-01-11 |
大同矿区 | 动力煤 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 500 - 510 | 车板价 | 2018-01-11 |
大同矿区 | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 470 - 480 | 坑口价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 650 - 670 | 坑口价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 8 | 0.80 | - | - | 7000 - 7200 | 1070 - 1080 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 9 - 10 | 0.55 - 0.65 | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6500 | 1000 - 1020 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 9 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | - | 950 - 970 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 12 - 14 | 9 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | - | 920 - 940 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 无烟末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 660 - 680 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 无烟洗小块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1210 - 1230 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 无烟洗中块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1230 - 1250 | 车板价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 洗小块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1170 - 1190 | 坑口价 | 2018-01-11 |
阳泉市 | 洗中块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1170 - 1190 | 坑口价 | 2018-01-11 |
长治市 | 喷吹煤 | 12 - 13 | 14 - 17 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 - 6300 | 970 - 990 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 喷吹煤 | - | - | - | - | - | - | 960 - 980 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 贫瘦喷吹1 | - | - | - | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 贫瘦喷吹2 | - | - | - | - | - | - | 970 - 990 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 瘦煤 | 7.5 - 9.5 | 12 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 20 - 30 | - | 1060 - 1080 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 瘦煤 | 9 - 11 | 11 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 12 - 13 | - | 1030 - 1050 | 车板价 | 2018-01-11 |
长治市 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.30 | - | 40 | - | 1020 - 1040 | 车板价 | 2018-01-11 |
潞城市 | 动力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 660 - 670 | 车板价 | 2018-01-11 |
潞城市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 12 - 14 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6700 - 7000 | 1000 - 1020 | 车板价 | 2018-01-11 |
潞城市 | 贫煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 620 - 640 | 坑口价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 740 - 760 | 车板价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 无烟末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 730 - 750 | 坑口价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 无烟小块 | 14 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6500 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 无烟中块 | 14 | 6 | 0.50 | - | - | 6800 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 小块 | 15 - 19 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6300 | 1260 - 1280 | 车板价 | 2018-01-11 |
晋城市 | 中块 | 14 - 18 | 7 - 9 | 0.50 | - | - | 6800 | 1260 - 1280 | 车板价 | 2018-01-11 |
高平市 | 9#末煤 | 18 - 20 | 8 - 10 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5300 | 640 - 660 | 坑口价 | 2018-01-11 |
高平市 | 无烟煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 730 - 750 | 坑口价 | 2018-01-11 |
高平市 | 优末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 810 - 820 | 车板价 | 2018-01-11 |
高平市 | 优小块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-11 |
高平市 | 优中块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-11 |
朔州市 | 动力煤 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 490 - 500 | 车板价 | 2018-01-11 |
朔州市 | 动力煤 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 425 - 435 | 车板价 | 2018-01-11 |
朔州市 | 块煤 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 500 - 520 | 坑口价 | 2018-01-11 |
朔州市 | 气煤 | 21 - 27 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | 32 | 4800 - 5000 | 385 - 395 | 坑口价 | 2018-01-11 |
介休市 | 动力煤 | 18 - 26 | 14 - 18 | 2.20 | - | - | 5000 | 530 - 540 | 车板价 | 2018-01-11 |
介休市 | 瘦煤 | 27 | 18 | 2.20 | - | 5 - 15 | - | 690 - 710 | 坑口价 | 2018-01-11 |
介休市 | 主焦煤 | 8.5 - 10.5 | 23 - 25 | 1.20 - 1.30 | - | 80 - 85 | - | 1130 - 1140 | 出厂价 | 2018-01-11 |
平陆县 | 瘦煤 | 26 | 18 | 1.90 - 2.00 | - | 35 | 4600 | 750 - 760 | 坑口价 | 2018-01-11 |
河津市 | 瘦煤 | 12 | 17 | 0.80 | - | 50 - 60 | - | 1110 - 1130 | 车板价 | 2018-01-11 |
忻州市 | 动力煤 | 25 | 31 - 36 | 1.20 - 1.80 | - | - | 5000 | 375 - 385 | 车板价 | 2018-01-11 |
原平市 | 动力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 455 - 465 | 车板价 | 2018-01-11 |
临汾市 | 1/3焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | - | 80 - 85 | - | 1380 - 1400 | 车板价 | 2018-01-11 |
临汾市 | 肥精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | - | 90 - 95 | - | 1650 - 1670 | 车板价 | 2018-01-11 |
临汾市 | 主焦精煤 | 9.8 | 23 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 1660 - 1680 | 车板价 | 2018-01-11 |
侯马市 | 动力煤 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 560 - 580 | 车板价 | 2018-01-11 |
侯马市 | 动力煤 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 610 - 630 | 车板价 | 2018-01-11 |
霍州市 | 1/3焦煤 | 14 | 33 | 0.49 | - | 75 | - | 720 - 730 | 坑口价 | 2018-01-11 |
霍州市 | 动力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 620 - 640 | 车板价 | 2018-01-11 |
霍州市 | 肥精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1280 - 1290 | 车板价 | 2018-01-11 |
霍州市 | 肥煤 | 17 - 21 | 28 - 32 | 1.20 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 690 - 700 | 坑口价 | 2018-01-11 |
孝义市 | 动力煤 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 500 - 520 | 车板价 | 2018-01-11 |
孝义市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.80 | - | 75 | - | 1470 - 1490 | 车板价 | 2018-01-11 |
孝义市 | 焦煤 | 16 - 23 | 24 | 0.80 | - | 60 | - | 710 - 730 | 坑口价 | 2018-01-11 |
孝义市 | 焦煤 | 23 - 30 | 17 - 19 | 1.20 | - | 80 | - | 730 - 740 | 坑口价 | 2018-01-11 |
二、煤炭期货价格
1.焦炭期货价格:截止下午收盘,大商所焦炭期价多数收跌。焦炭指数报收2029.8,跌幅0.47%;焦炭1801合约报收2199.5元/吨,较昨日结算价上涨8.5元/吨;焦炭1805合约报收2029.5元/吨,较昨日结算价下跌10元/吨。
2.焦煤期货价格:截止下午收盘,大商所焦煤期价多数收涨。焦煤指数报收375.4,涨幅0.73%;焦煤主力1805合约报收1377元/吨,较昨日结算价上涨10元/吨。
煤炭今日价格行情走势
焦炭主力5分钟图
1.焦炭:5分钟走势图上,截止下午收盘,焦炭1805合约整体维持区间震荡整理走势,午盘时段最低下探2008.5元/吨后行情迅速拉升,临近午盘收盘行情再度小幅回落,布林带中轨拐头上行,DIFF、DEA两线在0轴上方金叉向上,红色动能柱扩张有限,短线焦炭或将延续回落下行趋势。
焦煤主力5分钟图
2.焦煤:5分钟走势图上,截止下午收盘,焦煤1805合约整体上行,午盘时段行情短线拉升明显,临近午盘收盘行情小幅回落,布林带中轨走势向上,DIFF、DEA两线金叉向上,红色动能柱开始缩短,短线焦煤05合约或将继续回落走跌。
【以上内容仅供参考,不构成操作建议。】