今日煤炭价格最新走势分析 煤炭价格今日多少一吨
【消息面】
1.记者日前在全国能源工作会议上获悉,2017年,预计全国能源生产总量36亿吨标准煤,其中非化石能源占比17.6%,比2012年提高6.4个百分点。据介绍,预计截至2017年底,全国发电装机总量累计达17.7亿千瓦,其中非化石能源发电装机占比达到38.1%,比2012年提高9.6个百分点,是历史上增长最快的时期。
2.近期全国部分地区出现能源短缺情况,为保障能源供应,华东地区部分港口取消进口煤限制措施。
3.根据国家发改委的指导意见,从明年起到2022年,大部分电厂的最低库存标准为20天耗煤量,迎峰度夏、度冬期间再提高5至10天。立企业最低库存和最高库存执行情况“红黑”名单制度,对因未执行最低库存和最高库存制度的企业,按照规定进行考核。同时,还将建追究责任;对囤积居奇、哄抬物价、扰乱市场秩序的价格违法行为,将依法查处。按照目前行业煤炭库存看,煤炭供应阶段性偏紧状况将持续到明年一月份,支撑市场煤价预期走强,春节到来之前,大概在二月初,沿海煤市将转淡。
4.本报告期(2017年12月20日至12月26日),环渤海动力煤价格指数报收于577元/吨,环比持平。从环渤海六个港口交易价格的采集计算结果看,本报告期,24个规格品中,价格上涨的规格品数量减少到了6个,涨幅均为5元/吨,其余18个环比持平。
5.兖州煤业12月26日晚间公告,截至目前,公司及境内附属公司已签订2018年度煤炭合同3753万吨。上述煤炭合同执行期间为2018年1月1日-12月31日;煤炭合同结算价格将由交易双方协商后确定。
【机构观点】
1.华泰期货:煤焦供应增加预期打压焦炭焦煤期价
昨日日盘煤焦1805合约小幅上涨,不过夜盘冲高回落。现货方面,天津港准一级冶金焦炭价格维持2340元/吨,唐山二级冶金焦上涨80至2255元/吨。前日澳洲中挥发焦煤价格维持195美元/吨,折算成人民币1535元/吨。
观点:近期焦化企业涨价要求已经被个别钢厂强烈抵触,山西地区放开一部分焦化企业限产后市场预期煤焦供应将逐渐宽松,给了焦炭1805合约近300元/吨的贴水。我国11月炼焦煤进口527.31万吨, 同比上升11.02%,进口煤供应增加对焦煤期货形成一定压制。国内煤矿销售理想,低硫煤价格继续上涨。前期焦炭现货涨幅过大,贸易商开始抛货,预计短期之内焦炭焦煤1805合约贴水格局难改。
策略:操作上可进行短线高抛低吸交易。套利方面,可少量进行买焦煤抛焦炭1805合约操作。
风险:焦企供应有增加的可能性,近期钢厂利润下降后可能再度打压焦炭价格。
2.方正中期期货:双焦现货涨价未休 等待低接
26 日,国内炼焦煤市场暂稳运行。下游焦企焦炭价格回稳,焦企收益良好生产积极性高,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减,使得低硫主焦成交价格持续上涨。 焦炭市场现货价格偏强运行,河钢昨日执行焦炭采购价上涨 150,焦企前期订单充足,库存低位,心态仍然较稳;昨日焦企焦价提涨以来,部分钢厂陆续接受,除个别钢厂强烈抵触;贸易商恐高心理加剧,积极出货,受焦价高位影响,出货不畅,有价无市。操作上,技术面支撑有效,逢低接多思路不变。
3.弘业期货:焦煤暂稳运行 焦炭偏强运行
期货方面,周二焦煤下跌4元,至1322.0元,跌幅0.30%。焦炭下跌17.5元,至2010元,跌幅0.86%。焦炭依旧争夺2000元的位置,下方关注2000元。焦煤冲高回落收得十字星,关注今日黑色系整体态势。上方压力1346元,下方1300元
现货方面,炼焦煤市场暂稳运行。需求方面下游焦企焦炭价格回稳,焦企收益良好生产积极性高,焦煤补库意愿较强,短期采购积极性不减;供应端煤矿销售压力明显缓解,近期部分低硫主焦资源仍较为紧张,结构性紧缺仍较为突出,低硫主焦成交价格持续上涨。焦炭市场现货价格偏强运行,河钢昨日执行焦炭采购价上涨150,一级焦2470、中硫(S1CSR60)2290,均到厂含税价。目前焦企前期订单充足,库存低位,心态仍然较稳;近期焦企焦价提涨以来,部分钢厂陆续接受,除个别钢厂强烈抵触;贸易商恐高心理加剧,积极出货,受焦价高位影响,出货不畅,有价无市。焦炭现货价格的上涨可能会遇到较强阻力。
煤炭今日价格
一、煤炭现货价格
今日山西各市区最新煤炭市场价格
报价地区 | 产品名称 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
山西省 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 33 - 35 | 0.60 - 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1075 - 1085 | 出厂价 | 2017-12-27 |
太原市 | 瘦煤 | 10 | 12 - 18 | 1.00 | - | 5 - 15 | - | 1060 - 1080 | 车板价 | 2017-12-27 |
太原市 | 主焦煤 | 8 - 10 | 20 - 23 | 1.00 - 1.30 | - | 75 - 80 | - | 1250 - 1260 | 出厂价 | 2017-12-27 |
古交市 | 2#焦煤 | 10 | 16.5 | 0.60 | - | 73 | - | 1480 - 1500 | 车板价 | 2017-12-27 |
古交市 | 2号焦煤 | 20 - 23 | 20 - 26 | 0.90 | - | 65 - 70 | - | 820 - 840 | 坑口价 | 2017-12-27 |
古交市 | 8#焦煤 | 6 - 8 | 16 - 22 | 1.30 | - | 70 | - | 1380 - 1400 | 车板价 | 2017-12-27 |
古交市 | 8号焦煤 | 25 | 16 - 22 | 1.30 | - | 60 - 65 | - | 750 - 770 | 坑口价 | 2017-12-27 |
古交市 | 肥精煤 | 9 - 11 | 24 - 28 | 1.10 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1215 - 1225 | 出厂价 | 2017-12-27 |
大同市 | 动力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 490 - 500 | 车板价 | 2017-12-27 |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 460 - 470 | 坑口价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 650 - 670 | 坑口价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 8 | 0.80 | - | - | 7000 - 7200 | 1070 - 1080 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 9 - 10 | 0.55 - 0.65 | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6500 | 1000 - 1020 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 11 - 12 | 9 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | - | 950 - 970 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 喷吹煤 | 12 - 14 | 9 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | - | 920 - 940 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 无烟末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 660 - 680 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 无烟洗小块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1090 - 1110 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 无烟洗中块 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1210 - 1230 | 车板价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 洗小块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1050 - 1070 | 坑口价 | 2017-12-27 |
阳泉市 | 洗中块 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1150 - 1170 | 坑口价 | 2017-12-27 |
长治市 | 喷吹煤 | 12 - 13 | 14 - 17 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 - 6300 | 950 - 960 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 喷吹煤 | - | - | - | - | - | - | 960 - 980 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 贫瘦喷吹1 | - | - | - | - | - | - | 990 - 1010 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 贫瘦喷吹2 | - | - | - | - | - | - | 970 - 990 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 瘦煤 | 7.5 - 9.5 | 12 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 20 - 30 | - | 1060 - 1080 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 瘦煤 | 9 - 11 | 11 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 12 - 13 | - | 1030 - 1050 | 车板价 | 2017-12-27 |
长治市 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.30 | - | 40 | - | 1020 - 1040 | 车板价 | 2017-12-27 |
潞城市 | 动力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 640 - 650 | 车板价 | 2017-12-27 |
潞城市 | 喷吹煤 | 10 - 11 | 12 - 14 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6700 - 7000 | 980 - 1000 | 车板价 | 2017-12-27 |
潞城市 | 贫煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 600 - 620 | 坑口价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 740 - 760 | 车板价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 无烟末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 730 - 750 | 坑口价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 无烟小块 | 14 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6500 | 1130 - 1150 | 坑口价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 无烟中块 | 14 | 6 | 0.50 | - | - | 6800 | 1230 - 1250 | 坑口价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 小块 | 15 - 19 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6300 | 1140 - 1160 | 车板价 | 2017-12-27 |
晋城市 | 中块 | 14 - 18 | 7 - 9 | 0.50 | - | - | 6800 | 1240 - 1260 | 车板价 | 2017-12-27 |
高平市 | 9#末煤 | 18 - 20 | 8 - 10 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5300 | 640 - 660 | 坑口价 | 2017-12-27 |
高平市 | 无烟煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 730 - 750 | 坑口价 | 2017-12-27 |
高平市 | 优末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 810 - 820 | 车板价 | 2017-12-27 |
高平市 | 优小块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1130 - 1150 | 坑口价 | 2017-12-27 |
高平市 | 优中块 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1230 - 1250 | 坑口价 | 2017-12-27 |
原平市 | 动力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 445 - 455 | 车板价 | 2017-12-27 |
临汾市 | 1/3焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | - | 80 - 85 | - | 1310 - 1330 | 车板价 | 2017-12-27 |
临汾市 | 肥精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | - | 90 - 95 | - | 1620 - 1640 | 车板价 | 2017-12-27 |
临汾市 | 主焦精煤 | 9.8 | 23 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 1630 - 1650 | 车板价 | 2017-12-27 |
侯马市 | 动力煤 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 540 - 560 | 车板价 | 2017-12-27 |
侯马市 | 动力煤 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 590 - 610 | 车板价 | 2017-12-27 |
霍州市 | 1/3焦煤 | 14 | 33 | 0.49 | - | 75 | - | 720 - 730 | 坑口价 | 2017-12-27 |
霍州市 | 动力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 600 - 620 | 车板价 | 2017-12-27 |
霍州市 | 肥精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1240 - 1250 | 车板价 | 2017-12-27 |
霍州市 | 肥煤 | 17 - 21 | 28 - 32 | 1.20 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 690 - 700 | 坑口价 | 2017-12-27 |
离石区 | 焦精煤 | 9 | 18 | 1.00 | - | 80 | - | 1170 - 1180 | 车板价 | 2017-12-27 |
离石区 | 焦煤 | 16 - 20 | 18 - 21 | 0.50 - 0.70 | - | 75 - 80 | - | 720 - 730 | 坑口价 | 2017-12-27 |
孝义市 | 动力煤 | 20 - 26 | 19 - 28 | 1.70 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 车板价 | 2017-12-27 |
孝义市 | 焦精煤 | 8 - 10 | 24 | 0.80 | - | 75 | - | 1420 - 1440 | 车板价 | 2017-12-27 |
孝义市 | 焦煤 | 16 - 23 | 24 | 0.80 | - | 60 | - | 710 - 730 | 坑口价 | 2017-12-27 |
孝义市 | 焦煤 | 23 - 30 | 17 - 19 | 1.20 | - | 80 | - | 730 - 740 | 坑口价 | 2017-12-27 |
二、煤炭期货价格
1.焦炭价格:截止下午收盘,大商所焦炭期价多数收跌。焦炭指数报1988.3,跌幅2.33%;焦炭1801合约报收2321.5元/吨,较昨日结算价上涨10元/吨;焦炭主力1805合约报收1970元/吨,较昨日结算价下跌45元/吨。
2.焦煤价格:截止下午收盘,大商所焦煤期价多数收跌。焦煤指数报1292.3,跌幅1.71%;焦煤1801合约报收1306元/吨,较昨日结算价上涨18元/吨;焦煤1805合约报收1292.5元/吨,较昨日结算价下跌24元/吨。
今日煤炭价格最新走势分析