8.23今日最新国内煤炭价格行情走势:今日煤炭多少钱一吨?
【中亿财经网8月23日讯】今日最新国内煤炭价格及行情走势一览:
【基本面】
一、机构观点汇总:
1.弘业期货:国内煤炭市场持稳运行 基本面仍然强势
国内炼焦煤市场持稳运行。煤矿方面销售状况良好,下游焦企盈利良好采购积极性高,煤矿心态乐观;焦化厂方面焦炭持续上涨行情,国内焦炭现货市场平稳运行,华北、山西地区代表焦企有提涨计划,涨幅在100左右;山西潞安矿业公路价格上涨,郭庄混煤上调60元/吨,其他各矿混煤均上调50元/吨,常村喷吹上调50元/吨,司马精煤上调40元/吨,其他各矿喷吹上调60元/吨,混块煤、2#喷吹上调30元/吨。以上价格调整自8月22下午4点以后执行。昨唐山、昌黎普方坯出厂结算价3790降60,贸易商不含税送到价3500,迁安部分3800降50元。昨晚煤炭价格均有所回落,但是从基本面上看仍然强势,焦煤下方关注1400元。(弘业期货)
2.方正中期期货:大矿报价暂稳 焦煤价格上行乏力
8月22 日,煤矿方面销售状况良好,下游焦企盈利良好采购积极性高,煤矿心态乐观;华北、山西地区代表焦企有提涨计划,涨幅在 100 左右;下游方面,钢市高位震荡运行,采购需求较弱。焦煤方面,大矿报价暂稳,对焦价提涨支撑乏力。(方正中期期货)
二、 煤炭现货市场行情分析
1.焦炭现货市场
8月22 日,国内焦炭现货市场平稳运行。国内主流焦炭现货价格参考行情如下:山西地区焦炭市场现二级主流价格为 1740-1800 元/吨,准一级 1850-1920 元/吨,一级焦报 1960 元/吨,以上均为出厂含税价;河北邯郸地区二级冶金焦出厂含税 1910 元/吨;邢台准一级出厂报 1970 元/吨,唐山二级到厂1960-2020 元/吨,准一级到厂 2060-2070 元/吨;乌海地区二级焦主流报 1600-1670 元/吨,均为承兑含税出厂价;华东地区焦炭市场现二级主流报价 1930-2020 元/吨,准一级 1980-2100 元/吨,均为出厂含税价;河南安阳地区现准一级报 1930-1980 元/吨,平顶山地区现准一级报 2040-2110 元/吨,均为车板含税价。
2.焦煤现货市场
22 日国内炼焦煤市场持稳运行。国内主流炼焦煤价格参考行情如下:华北地区:山西吕梁孝义S2.5-2.8,G85 报 920-950 元/吨。山西柳林主焦煤 S0.6,G85 报 1300 元/吨,S1.2,G70 报 1060 元/吨,S1.3,G85 报 1110 元/吨。华中地区:河南平顶山焦煤主流品种车板价 1270-1300 元/吨,1/3 焦煤车板价 1220-1250 元/吨。华东地区:徐州 1/3 焦煤 A<9 到厂含税报 940 元/吨,主焦煤 A<10,S<1.2到厂含税报 1370 元/吨。山东泰安肥煤 V37A8.5S0.6G70 出厂含税报 1060 元/吨,均出厂含税价。山东枣庄地区 1/3 焦煤 1040 元/吨,肥煤 1300 元/吨,均出厂含税价。安徽淮南 1/3 焦 V32-35Y<22 报1203-1220 元/吨,V38Y15 报 1108-1125 元/吨,均车板不含税。安徽淮北主焦煤1200 元/吨,1/3 焦煤1125 元/吨,瘦煤 1180 元/吨,肥煤 1115 元/吨,均车板不含税。西北地区:陕西韩城瘦精煤G>30V16-18A10 出厂含税价 950 元/吨。西南地区:水钢采购主焦煤水城 A11S1 报 1310 元/吨,1/3 焦煤盘县 A10.5S0.6 报 1300 元/吨,均车板含税价。云南玉溪主焦 A15,S0.8 报 1100 元/吨,主焦 A15, S0.4 报 1120 元/吨,均到厂含税价。云南昆明主焦煤 A10.5 报 1380 元/吨,1/3 焦 A10.5 报 1360 元/吨,均到厂含税价。
3.进口煤炭市场
22 日进口煤炭市场持上涨态势,市场询报盘清淡,市场成交一般。冶金煤方面:22 日进口焦煤报价涨中趋稳,国际国内市场焦煤价格上涨,进口焦煤与国内煤性价比缩小,优势不大,本周成交极少。22 日蒙煤报价稳,现蒙煤沙河驿市场报价 1260-1300 元/吨左右。其他煤种方面,俄罗斯主焦报价 CFR145 美元/吨,加拿大斯坦达报价 175 美元/吨,均为 CFR 不含税价格。进口无烟喷吹煤方面:目前俄罗斯无烟喷 A12V12S0.8CIF1110-115 美元/吨,报价不一,澳洲喷吹 A9.5,V11-13,S0.5,HGI85 报价 FOB130-131.5 美元/吨不含税,价格上涨较快,鲜有成交,朝鲜煤方面,国家海关公告宣布自 9 月 5 日起禁止进口朝鲜煤炭业务,此前进口的煤炭可在 5 日之前完成通关。目前钢厂喷吹煤库
存较高,目前采购意愿较好,需关注后期钢厂库存情况。(方正中期期货)
今日最新国内煤炭价格
1.现货报价
品名 | 规格 | 矿区/产地 | 价格(元/吨) | 价格属性 | 税 | 备注 |
瘦煤PEnchuimei/>喷吹煤 | Q7200S:0.36V:12.7A:10HGI>70 | 屯留县 | 630 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | Q7000S:<0.5V:16A:9.5HGI>70 | 长治县 | 600 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | A11V11S0.5HGI75HGI>70 | 长治县 | 600 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | Q6100S0.4V12.5A12.5HGI>70 | 襄垣县 | 550 | 出厂价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | V<10.5S<0.4A13-16HGI>70 | 襄垣县 | 550 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | S1.3V20-23A<10G>75 | 古交 | 940 | 车板价 | 含税 | 屯兰铁路挂牌价 |
肥煤 | S1.3V24-28A<10G>85 | 古交 | 920 | 车板价 | 含税 | 马兰铁路挂牌价 |
焦煤 | S1V20-23A<11G>65 | 古交 | 915 | 车板价 | 含税 | 西曲铁路挂牌价 |
瘦煤 | S1.3V18-20A<11G>35 | 古交 | 530 | 车板价 | 含税 | 东曲铁路挂牌价 |
洗大块 | S:0.4V:6-7Q:7200 | 晋城 | 坑口价 | 含税 | 停 | |
无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:6000 | 晋城 | 400 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | Q6000S<0.5V6~7 | 晋城 | 450 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | S:<1V:6-8Q:5500 | 晋城 | 350 | 车板价 | 含税 | |
无烟洗精煤 | Q6500A9.3V7.28S0.39 | 高平 | 620 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | Q6000S0.5A20V8-9S<0.5 | 高平 | 420 | 车板价 | 含税 | |
无烟中块 | Q7000S0.3V6-9 | 晋城 | 760 | 车板价 | 含税 | |
洗小块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 850 | 车板价 | 含税 | |
洗中块 | Q>7500S:<1V:6-8 | 晋城 | 900 | 车板价 | 含税 | |
洗中块 | S:0.5V:5-8Q:6500 | 高平 | 800 | 车板价 | 含税 | |
无烟中块 | Q7000V6-8S<0.5A11FC75 | 沁水 | 750 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q4500,A18,V25,S1.5,Mt8 | 孝义 | 160 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000,A22,V15-28,S<1.5,Mt8 | 吕梁 | 220 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A20,V15-28,S<1.5,Mt8 | 吕梁 | 242 | 车板价 | 含税 | |
主焦煤 | A10S≤0.4V18G>78 | 长治县 | 700 | 出厂价 | 含税 | |
主焦煤 | A<8S0.5V15~17G>75 | 沁源 | 670 | 出厂价 | 含税 | |
瘦焦煤 | A<9S0.3V17G>40-60 | 矿区 | 650 | 车板价 | 含税 | |
瘦焦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 长治县 | 610 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A<25,V12,S1,MT8 | 晋城 | 450 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A<25,V20,S0.7,MT8 | 晋城 | - | 车板价 | 含税 | 暂无 |
无烟喷吹煤 | Q7000s0.5A10.5V<10HGI>60 | - | 620 | 车板价 | 含税 | |
无烟喷吹煤 | Q7000s0.3A12V<8-10HGI>65 | - | 630 | 出厂价 | 含税 | |
无烟喷吹煤 | Q6500V13-15A11S0.5HGI>65 | - | 650 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A<25,V25,S<1,MT<12 | 临汾 | 390-400 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q4500,A<18,V25,S<1,MT8 | 洪洞 | 250-280 | 车板价 | 含税 | A28 |
动力煤 | Q6000,A<25,V25,S<1.5,MT<12 | 尧都 | 415-435 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5200-5700,A<25,V28-29,S>2,MT<12 | 临汾 | 330-350 | 车板价 | 含税 | |
贫煤 | Q4500,A18,V12-16,S<1,Mt8 | 长治县 | 300 | 车板价 | 含税 | |
贫煤炭 | Q5000-5300,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 195 | 坑口价 | 不含税 | |
贫煤 | Q5700-6100,A18,V14,S1.5,Mt6 | 矿区 | 340 | 车板价 | 含税 | 5800大卡 |
贫煤 | Q5500,A15,V22,S<1,Mt8 | 矿区 | 300 | 坑口价 | 含税 | |
弱粘媒 | G10-15S0.6A6V33 | 南郊 | 510 | 到厂价 | 含税 | 到唐山 |
弱粘媒 | Q5500A<7-8S<0.8V30G10Mt<12 | 新荣 | 380 | 车板价 | 含税 | |
烟块 | Q6000S0.8V33 | 矿区 | 515 | 坑口价 | 含税 | |
烟块 | Q6000S0.4V33A14 | 矿区 | 510 | 坑口价 | 含税 | |
不粘煤 | Q:5800S:1.2V:30 | 矿区 | 460 | 车板价 | 含税 | |
不粘煤 | Q5500S1.2v33 | 矿区 | 355 | 坑口价 | 含税 | |
不粘煤 | Q6000S1.2v33 | 矿区 | 500 | 坑口价 | 含税 | |
不粘煤 | Q6500S0.4V33A14 | 南郊 | 630 | 车板价 | 含税 | |
贫煤 | Q5000S:1V11A27 | 通源 | 350 | 车板价 | 带全票 | |
贫煤 | Q5000S:1V11A28 | 盂县 | 350 | 车板价 | 带全票 | |
贫煤 | Q5500S:1V11-18A28 | 阳泉 | 375 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | Q5500S:0.8-1.2V9-12Mt4-6 | 阳泉 | 365 | 出厂价 | 含税 | |
不粘煤 | Q5000-5300S:1.3V23 | 阳泉 | 350 | 车板价 | 含税 | |
不粘煤 | Q4500S1.2V25 | 朔州 | 320 | 平仓价 | 含税 | 秦皇岛 |
不粘煤 | Q5000S1.2V25 | 朔州 | 350 | 平仓价 | 含税 | 秦皇岛 |
动力煤 | Q4000,S<0.8,V27-28 | 忻州 | 125 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000-5200,V25-30,S1.0-1.5 | 忻州 | 155 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000,S<0.8,V>20,MT<12 | 忻州 | 170 | 坑口价 | 含税 | - |
1/3焦煤 | S0.4G80回75A6V34 | 忻州 | 400 | 出厂价 | 不含税 | S<0.5V39A12 |
1/3焦煤 | G75回55V32A7S0.6 | 忻州 | 360-370 | 出厂价 | 含税 | |
肥煤 | A9.5-10V32S<1Y25G85 | 辛置矿 | 780 | 出厂价 | 含税 | 车板含税 |
肥煤 | A<10V25-28S1.3G80-85Y>22 | 霍州 | 720 | 出厂价 | 含税 | S2.5肥煤车板含税690 |
1/3焦煤 | A<10V<35S1Y17G80 | 霍州 | 690 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | Mt8A10V18-20G80S0.5 | 乡宁 | 620 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | S:0.45V:22A:9.5G:85 | 古县 | 700 | 到厂价 | 含税 | |
肥煤 | G92V31-32S<0.6A9.5Y22-23 | 尧都 | 730 | 出厂价 | 含税 | |
1/3焦煤 | A10.5G>85V33-37S0.5Y24 | 蒲县 | 560 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | G85S0.4V18-22A8.5Y16回60-70 | 安泽 | 400 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | A9.5V18-22G85-90S0.5Mt8 | 安泽 | 680 | 出厂价 | 含税 | |
瘦煤 | V15-18S0.6G55-70 | 乡宁 | 420 | 坑口价 | 含税 | |
瘦煤 | A10V19G69回50S0.3 | 乡宁 | 640 | 到厂价 | 含税 | |
肥煤 | Y24-27V34-41G100S0.8A9.5 | 蒲县 | - | 出厂价 | 含税 | 缺货 |
瘦煤喷吹煤 | Q6500S<1A10-11V11HGI>65 | 阳泉 | 635 | 车板价 | 含税 | 2# |
瘦煤喷吹煤 | Q6500-7000S<1V12A13HGI>60 | 阳泉 | 585 | 车板价 | 含税 | 3# |
无烟末煤 | Q5000S:1.2v9A25 | 平定 | - | - | - | |
无烟末煤 | Q5500S:1.2v9A25 | 郊区 | 220 | 坑口价 | 含税 | |
洗中块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 600 | 坑口价 | 含税 | |
洗小块 | Q7000s<1v12A15 | 阳泉 | 580 | 坑口价 | 含税 | |
无烟末煤 | Q6500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | - | - | - | |
无烟末煤 | Q5500s0.8~1.2v9~12 | 阳泉 | 240 | 坑口价 | 含税 | |
无烟小块 | Q6500s<1.5v10 | 盂县 | - | - | - | |
动力煤 | Q5000,A<25,V22-25,S1.5-2,MT<12 | 运城 | 270 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A<25,V22-25,S1,MT<12 | 运城 | 310-320 | 坑口价 | 含税 | A18-25V27-28 |
瘦煤 | s<0.6V14-16A9-11G80 | 运城 | - | - | 停 | |
1/3焦煤 | S<1V32-35G>80A10 | 运城 | 660 | 到厂价 | 含税 | 赵城到洪洞 60元运费 |
肥煤 | S1.8V33G>90A9.5 | 运城 | 690 | 到厂价 | 含税 | 介休 |
焦煤 | S<1A9.5-10V<27G75 | 运城 | 750 | 到厂价 | 含税 | 乡宁 |
焦煤 | S1.3-1.4A10V25G80Y17-18Mt8 | 孝义 | 640 | 出厂价 | 含税 | |
肥煤 | A:10S:1.8V28-32G90 | 孝义 | 640 | 出厂价 | 含税 | 单一洗 |
焦煤 | A9.5S0.6V20G>90 | 柳林 | 680 | 出厂价 | 含税 | 单一洗 |
焦煤 | A<12S0.5V21-25G>85Y20 | 离石 | 650 | 出厂价 | 含税 | 混 |
焦煤 | A<11S<0.9V17G>80 | 交城 | 660 | 出厂价 | 含税 | |
1/3焦煤 | A10.5V32S0.5G>80Y15 | 岚县 | 590 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | G95Y28A7V21回收55 | 离石 | 420 | 坑口价 | 含税 | |
焦煤 | G85A9.5V26-28S1.5Y20 | 孝义 | 620 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | Q6500V<12,A<12,S<0.6HGI60 | 清徐 | 650 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤喷吹煤 | Q6500V13-16,A<10,S<1HGI60 | 古交 | 630 | 出厂价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000,A18,V17,S<1.5,Mt8 | 古交 | 250 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q4500,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 200 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000,A25,V18,S1.2,Mt10 | 太原 | 260 | 车板价 | 含税 | |
肥煤 | A9.5S1.5-1.8V30G85Y25 | 灵石 | 550-600 | 出厂价 | 含税 | 混洗 |
肥煤 | S<1.6G>90Y>22A10V27-32 | 灵石 | 600-620 | 出厂价 | 含税 | 混洗 |
无烟喷吹煤 | Q7000A<11V<10S<0.5H45-80 | 永城煤电 | 710 | 车板价 | 含税 | A8.5 |
无烟喷吹煤 | Q6800A11V<8S<0.5H55 | 焦作煤业 | 640 | 车板价 | 含税 | A8.5 |
瘦煤喷吹煤 | V12Q>6800A11.5S<0.5H45 | 鹤壁煤业 | 640 | 车板价 | 含税 | V12-18、HGI85-120 |
洗小块 | A<13V<10Q>7000S<0.5 | 永城煤电 | 890-910 | 车板价 | 含税 | |
洗中块 | A<15V<10Q>7000S<0.5 | 永城煤电 | 960-990 | 车板价 | 含税 | |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5 | 焦作煤业 | 955-995 | 车板价 | 含税 | |
洗小块 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作煤业 | 950-965 | 车板价 | 含税 | |
贫煤炭 | Q5000V16-18S1 | 安阳 | 470 | 车板价 | 含税 | |
贫瘦煤 | Q>5000V9-15S<0.5 | 郑州 | 390 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | V<7Q5500S<0.8 | 焦作 | - | 车板价 | 含税 | 无 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(40-80mm) | 焦作 | 955-995 | 车板价 | 含税 | 40-80mm重点955,优惠940 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(25-80mm) | 焦作 | 955-995 | 车板价 | 含税 | 25-80mm重点955,优惠940 |
洗中块 | V<7Q>7000S<0.5(20-40mm) | 焦作 | - | 车板价 | 含税 | - |
洗小块 | V<7Q>6800S<0.5 | 焦作 | 950-965 | 车板价 | 含税 | 重点945,优惠930 |
无烟喷吹煤 | Q6800A11V<8S<0.5H45-65 | 焦作 | 640 | 车板价 | 含税 | A8.5 |
贫瘦煤 | Q5000V14-17S1 | 禹州 | 450 | 车板价 | 含税 | |
贫瘦煤 | Q4800V14-17S1 | 禹州 | 418 | 车板价 | 含税 | |
瘦煤 | A10.5V12-18S<0.5G>25Y6-7 | 鹤壁 | 760 | 出厂价 | 含税 | |
焦煤 | A10V24S0.5G75-80Y18-20 | 安钢 | 810 | 到厂价 | 含税 | 柳林四号 |
瘦煤 | A<10V12-18S0.5G>25Y5-8 | 安钢 | 630 | 到厂价 | 含税 | 鹤壁 |
1/3焦煤 | A<11V28-30S0.5G>75Y13 | 安钢 | 640 | 车板 | 含税 | 山西焦煤 |
动力煤 | Q4500V20S1.0 | 平顶山 | 360-370 | 车板价 | 含税 | |
无烟末煤 | V<10Q5500-5800S<1.0 | 永城 | 710 | 车板价 | 含税 | |
洗小块 | A<13V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 890-910 | 车板价 | 含税 | 优惠后840 |
洗中块 | A<15V<10Q>7000S<0.5 | 永城 | 960-990 | 车板价 | 含税 | (s0.7v12.7)优惠后915 |
无烟混煤 | Q3000V<10S<1.0 | 永城 | 420 | 出厂价 | 含税 | 内部消耗 |
长焰煤 | Q4500V13.5S2.3 | 义马 | 360 | 车板价 | 含税 | |
长焰煤 | Q5000V14-27S1.5 | 义马 | 370 | 车板价 | 含税 | |
贫瘦煤 | Q5500V10-15S1.3 | 义马 | 400 | 车板价 | 含税 | |
贫瘦(混煤) | Q4800S0.5V20 | 鹤壁 | 460 | 车板价 | 含税 | |
无烟喷吹煤 | A11,V7-10,S0.5,HGI60,MT9 | 永城 | 710 | 车板价 | 含税 | A8.5 |
焦煤 | A10,V26,S0.5,G80,Y18-20,MT10 | 平顶山 | 830 | 车板价 | 含税 | 均价 |
1/3焦煤 | A10,V28-35,S0.5,G75-85,Y14,MT10 | 平顶山 | 770 | 车板价 | 含税 | 均价 |
炼焦煤(原煤) | A20-30,V15,S0.3,MT10,回收60% | 安阳 | 560 | 出厂价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A<20,V31,S0.6,MT16 | 包头 | 240 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000,A20,V30,S0.2,MT16 | 公积板 | 200 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q5500S1V30 | 乌海 | ||||
动力煤 | Q4800S1V30 | 乌海 | 130 | 坑口价 | 含税 | Q4500,A9,V28,MT8 S<2 |
动力煤 | Q5300S1.5V28-32 | 乌海 | 160 | 坑口价 | 含税 | Q5000,A9,V28,MT8 S1.5 |
褐煤 | Q3700,A15,V30,S0.8,MT<25 | 呼伦贝尔 | 155 | 车板价 | 含税 | |
褐煤 | Q3700,A15,V40,S0.5,MT22-27 | 满洲里 | 260 | 场地价 | 含税 | 混煤 |
褐煤 | Q4200,A20-23,V40,S0.6,MT20-28 | 牙克石 | 280 | 坑口价 | 含税 | |
褐煤 | Q3500,A13,V40-41,S0.32,MT<25 | 呼伦贝尔 | 180 | 车板价 | 含税 | 哈局 |
褐煤 | Q3500,A13,V40-41,1S0.32,MT<25 | 呼伦贝尔 | 180 | 车板价 | 含税 | 暂停 |
动力煤 | Q5500,A<10,V37,S<1,MT16 | 鄂尔多斯 | 150-160 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q5300,A20,V30,S1.3,MT13 | 准格尔旗 | 140-150 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q6000S<0.5V28-30 | 准格尔旗 | 180 | 坑口价 | 含税 | 原煤V30,S0.58,MT10 |
动力煤 | Q4500,A<10,V37,S<1,MT16 | 鄂尔多斯 | 110-120 | 坑口价 | 含税 | A7.5,V35,S0.3,MT28 |
动力煤 | Q5000,A<10,V37,S<1,MT16 | 鄂尔多斯 | 130-140 | 坑口价 | 含税 | A12,V30,S0.3,MT18 |
动力煤 | Q6000,A4,V28-33,S0.2,MT15-17 | 鄂尔多斯 | 240-250 | 坑口价 | 含税 | 三八块 |
褐煤炭 | Q3000A24V28S0.8 | 内蒙古 | 105 | 坑口价 | 含税 | |
褐煤 | Q3200,A8.5,V36,S0.6,MT13.5 | 霍林郭勒 | 120 | 坑口价 | 含税 | Q3500 |
褐煤 | Q3800-4000,A17,V33,S<1,MT29 | 霍林郭勒 | 190 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | 5400V30A11S<1MT<8 | 东胜 | 150-160 | 坑口价 | 不含税 | |
动力煤 | Q3500,A9,V40,S<0.3,MT32 | 锡林浩特 | 170 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q3000-3200,A<15,V35,S1.2-1.3,MT38 | 锡林浩特 | 85 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q2800,A8,V>30,S0.5,MT32 | 赤峰 | 105-110 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q3000,A15,V35,S0.6-0.8,MT17 | 赤峰 | 115 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q3500,A14.5,V36,S0.65,MT16.7 | 赤峰 | 140 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q4200,A20,V24,S0.6,MT10 | 赤峰 | 230 | 坑口价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000V19-23S0.6 | 呼和浩特 | 190 | 货场 | 含税 | |
动力煤 | Q5500V28.32S0.41 | 呼和浩特 | 240 | 坑口 | 含税 | |
动力煤 | Q5500V28S0.5 | 托克托县 | ||||
烟块 | Q6100-6200V30S0.4 | 呼和浩特 | 330-360 | 货场提货价 | 不含税 | Q5500-5800 |
动力煤 | Q5000V30S0.5 | 呼和浩特 | 180-190 | 坑口 | 含税 | |
动力煤 | Q5500,A8,V26,S0.5,MT16 | 内蒙古 | 520-530 | 港提价 | 含税 | |
烟煤喷吹煤 | S<0.5A7V32、33Q4500 | 包头 | 280 | 出厂 | 含税 | A8V37S0.4 Q5500-5600 |
焦煤 | G90Y25V10.5S<1A11 | 萨拉齐 | 510 | 出厂价 | 含税 | 报盘少 |
肥煤 | G90Y25A11S1.8V31 | 乌海 | 480-500 | 出厂价 | 含税 | A12 |
1/3焦煤 | G85Y18A10.5S1V31 | 乌海 | 510 | 出厂价 | 含税 | |
肥煤 | G90Y25A11S1.8V31 | 乌海 | 480-500 | 出厂价 | 含税 | A12 |
1/3焦煤 | G85Y18A10.5S1V31 | 乌海 | 510 | 出厂价 | 含税 | |
无烟喷吹煤 | A:10V:10Q:7000GHI>60 | 山西 | 530-535 | 到厂价 | 含税 | A11V8-12 |
烟煤喷吹煤 | A:9V:34Q:6700HGI>60 | 内蒙 | 455-475 | 到厂价 | 含税 | |
无烟喷吹煤 | A:12V:10Q:7100HGI>60 | 山西 | 620 | 到厂价 | 含税 | |
动力煤 | Q5000V25S1.7 | 河北 | 325 | 到厂 | 含税 | |
动力煤 | Q4000V28~32S0.5 | 河北 | 240-250 | 到厂 | 含税 | |
动力煤 | Q:5000,V25,S<1,Mt16-17 | 内蒙古 | 420-430 | 到厂 | 含税 | |
动力煤 | Q4000,A37-38,V22,S1,Mt8 | 唐山 | 320 | 到厂 | 含税 | |
动力煤 | Q:5000S<1V:28~32 | -- | 290 | 出厂 | 不含税 | Q5700报340-350 |
焦煤 | A10V22S0.8G80Y18-22 | 河北 | 730-750 | 到厂 | 含税 | |
瘦煤 | A10S≤0.5V16G>35 | 山西 | 630-640 | 到厂 | 含税 | A11 |
肥煤炭 | A10V27S1G>80Y20 | 山西 | 740-760 | 到厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A9S0.7V37G75Y13 | 山东 | 720-740 | 到厂 | 含税 | |
贫瘦煤 | Q4600,A<16,V8-12,S<1 | 峰峰 | ||||
动力煤 | Q4000,A37-38,V<22,S<1,MT8 | 开滦 | 280 | 车板价 | 含税 | |
动力煤 | Q3700V28-38S1-1.4 | 开滦 | 259 | 车板价 | 含税 | 港口平仓价292 |
焦煤 | A11S1V27G85Y18 | 河北 | 720-740 | 到厂 | 含税 | |
焦煤 | A11S1.3V23G85Y17 | 山西 | 800-820 | 到厂 | 含税 | |
肥煤 | A<10.5S1.5V<32G>90Y>20 | 河北 | 730-750 | 到厂 | 含税 | |
瘦煤 | A10.5S1.3V20G20 | 山西 | 630-640 | 到厂 | 含税 | G35 |
1/3焦煤 | A10V<35S<1G80Y16 | 河北 | 670-680 | 到厂 | 含税 | |
弱粘煤 | G10-15S0.6A6V33 | 山西 | 580-610 | 到厂 | 含税 | |
焦煤 | A10S1.4V25G80Y17 | 山西 | 550 | 出厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A9S0.5V34G95Y22 | 邢台 | 670 | 到厂 | 含税 | 东庞矿 |
主焦煤 | A11,V20-22,S0.5,G>75 | 安徽 | 950 | 到厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A<9,V<35,S<0.7,G80,MT8 | 山东 | 790 | 到厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A8-9,V>30,S0.7,G60-65 | 山东 | 720 | 到厂 | 含税 | |
动力煤 | Q5000-5200,A<15,V26,S<1,MT9 | 济宁 | 370 | 车板 | 含税 | |
气煤 | A8,V37,G80-85,S1 | 新泰 | 650 | 车板价 | 含税 | S0.8 |
1/3焦煤 | A8,V37,G75,S0.8 | 枣庄 | 650 | 车板价 | 含税 | S0.9(富春矿+30) |
气煤 | A8-9,G50-65,V30-32,S0.6 | 兖州 | 555 | 车板价 | 含税 | 1号是610 3号是525承兑 |
气肥煤 | V40A9.5S<1.5G>85 | 肥城 | 610 | 出厂 | 含税 | 气煤V37A8.5S0.6G70报610 |
气肥煤 | 气煤V37A8.5S0.6G70 | 肥城 | ||||
贫瘦煤 | A10.5V13-14S0.4G13MT8 | 山西 | 770 | 到厂 | 含税 | |
肥煤 | A9V35S0.3G90MT8 | 山东 | 830 | 到厂 | 含税 | |
焦煤 | A<10V<22S<1.2G>80 | 临沂 | 850 | 到厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A<9V37.5S<0.8G>73MT>8 | 临沂 | 720-750 | 到厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | V32A<15S1G75Y15 | 莱芜 | 出厂 | 含税 | ||
主焦煤 | V<35A<9.5S1G70Y25 | 莱芜 | 出厂 | 不含税 | ||
1/3焦煤 | V34A<8S0.6G90Y15 | 兖州 | 600 | 出厂 | 含税 | 赵楼煤矿(V37)优惠政策见短信 |
主焦煤 | A<10V<27S<0.9G<80Y<20MT8 | 枣庄 | 840 | 到厂 | 含税 | 单一煤种 |
1/3焦煤 | A<9V<37.5S0.8Y>13G75Mt8 | 枣庄 | 610 | 出厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A<9V<37.5S0.8Y>15G80Mt8 | 枣庄 | 640 | 出厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A<7V<36S0.6Y>15G>85-90Mt8 | 枣庄 | 750 | 出厂 | 含税 | |
肥煤 | A<9V<37S<2Y>25G>90Mt8 | 枣庄 | 720 | 出厂 | 含税 | |
肥煤 | A<9V<36S<1.8Y>35G>98Mt8 | 枣庄 | 750 | 出厂 | 含税 | |
1/3焦煤 | A12.5v35-37G80S<0.5 | 北票 | 730 | 车板价 | 含税 | |
气煤 | V30A12S0.1G80 | 北票 | 730 | 车板价 | 含税 | |
肥煤 | A13.5V35-36 | 北票 | 830 | 车板价 | 含税 | |
气煤(8级精煤) | V>37A<9S<0.6 | 抚顺 | 765 | 出厂价 | 含税 | |
气煤(2级精煤) | V>37A<6S<0.6 | 抚顺 | 810 | 出厂价 | 含税 | |
