4月3日最新今日电解铝价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-04-03 14:55:48
中亿财经网4月3日讯,今日电解铝价格行情走势。
市场 | 品名 | 价格区间 | 均价 | 涨跌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
长江现货 | A00铝 | 13980—14020 | 14000 | 270 | 04-03 |
广东现货 | A00铝 | 13940—14040 | 13990 | 160 | 04-03 |
上海现货 | A00铝 | 13960—14000 | 13980 | 240 | 04-03 |
上海地区 | A00铝 | 13960—14000 | 13980 | 240 | 04-03 |
长江有色网 | A00铝 | 13970—14010 | 13990 | 240 | 04-03 |
佛山现货 | A00铝 | 14250—14350 | 14300 | 170 | 04-03 |
物贸现货 | A00铝 | 14000—14040 | 14020 | 270 | 04-03 |
坤泰市场 | A00铝 | 13960—14000 | 13980 | 270 | 04-03 |
济南现货 | A00铝 | 14010—14010 | 14010 | 250 | 04-03 |
沈阳现货 | A00铝 | 14010—14010 | 14010 | 250 | 04-03 |
北京现货 | A00铝 | 13990—13990 | 13990 | 250 | 04-03 |
天津现货 | A00铝 | 13970—13970 | 13970 | 250 | 04-03 |
无锡现货 | A00铝 | 13980—13980 | 13980 | 250 | 04-03 |
西安现货 | A00铝 | 14020—14020 | 14020 | 250 | 04-03 |
重庆现货 | A00铝 | 14040—14040 | 14040 | 250 | 04-03 |
广州现货 | A00铝 | 14000—14000 | 14000 | 170 | 04-03 |
天津金属废料 | A00铝 | 13900—14000 | 13950 | 200 | 04-03 |
台州金属废料 | A00铝 | 13950—14050 | 14000 | 200 | 04-03 |
上海金属废料 | A00铝 | 13960—14060 | 14010 | 240 | 04-03 |
上一篇:
4月3日最新今日铝锭价格行情走势(数据)