5月22日最新今日橡胶价格行情走势 今日橡胶价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-范洪力
2019-05-22 16:24:54
中亿财经网5月22日讯,今日橡胶价格多少钱?
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 发布时间 |
黄春发 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/22 |
10800元/吨 | |||
三棵树 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/22 |
10650元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 2019/5/22 |
15600元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/22 |
13700元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/22 |
13700元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/22 |
12450元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/22 |
12100元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/22 |
12050元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/22 |
12250元/吨 | |||
中化 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/22 |
11800元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/22 |
11700元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/22 |
11750元/吨 |