5月20日最新今日橡胶价格行情走势 今日橡胶价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-范洪力
2019-05-20 16:39:19
中亿财经网5月20日讯,今日橡胶价格多少钱?
产地与品牌 | 规格 | 报价 | 发布时间 |
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/20 |
11750元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/20 |
12100元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/20 |
11700元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/20 |
13500元/吨 | |||
黄春发 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/20 |
10800元/吨 | |||
三棵树 | 进口乳胶; | 市场价 | 2019/5/20 |
10650元/吨 | |||
印尼 | RSS1;113公斤/件 | 市场价 | 2019/5/20 |
15800元/吨 | |||
泰国 | RSS3;111.11公斤/件 | 市场价 | 2019/5/20 |
13600元/吨 | |||
越南 | 标准胶;SVR3L | 市场价 | 2019/5/20 |
12350元/吨 | |||
云象 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/20 |
11900元/吨 | |||
宝岛 | 标准胶; SCRWF | 市场价 | 2019/5/20 |
11900元/吨 |