4月28日最新今日苯乙烯价格行情走势 今日苯乙烯价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-刘乾龙
2019-04-28 14:27:32
中亿财经网4月28日讯,今日苯乙烯价格多少钱?
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
马鞍山回收高苯乙烯橡胶1367 | 上海上海市 | 10000 | 1000 |
丽江便携式硫化氢检测仪|聚苯乙 | 河北邢台 | 0元/台 | 1 |
抗静电 HIPS 聚苯乙烯 M | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
抗紫外线 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
阻燃 HIPS 聚苯乙烯 EB | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高强度 HIPS 聚苯乙烯 9 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
碳纤增强 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
耐低温 HIPS 聚苯乙烯 T | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高刚性 HIPS 聚苯乙烯 8 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
阻燃 HIPS 聚苯乙烯 EM | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
抗紫外线 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
碳纤增强 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
耐寒 HIPS 聚苯乙烯 UP | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
玻璃珠增强 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
耐磨 HIPS 聚苯乙烯 JP | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高强度 HIPS 聚苯乙烯 S | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
脱模 HIPS 聚苯乙烯 HS | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
耐候 HIPS 聚苯乙烯 HI | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
通用 HIPS 聚苯乙烯 HI | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
抗静电 HIPS 聚苯乙烯 7 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高抗冲 HIPS 聚苯乙烯 G | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
玻纤增强 HIPS 聚苯乙烯 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
脱模 HIPS 聚苯乙烯 TP | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高光泽 HIPS 聚苯乙烯 F | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
资阳泵吸式臭氧检测仪梅河口聚苯 | 河北邢台 | 0元/台 | 1 |
耐磨 HIPS 聚苯乙烯 49 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
抗静电 HIPS 聚苯乙烯 4 | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
高强度 HIPS 聚苯乙烯 S | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
热稳定 HIPS 聚苯乙烯 H | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
通用 HIPS 聚苯乙烯 SK | 广东东莞市 | 1.0元/公斤 | 25 |
以上信息仅供参考,据此操作风险自负。报价日期:2019年4月28日 |