9月29日汽油价格调整最新消息:今日汽油、柴油价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-09-29 16:38:29
中亿财经网9月29日讯,汽油价格调整最新消息。
地区 | 89号汽油 | 92号汽油 | 95号汽油 | 0号柴油 | 价格时间 | ||||
报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | 报价 | 涨幅 | ||
北京油价 | 6.75(京89) | - | 7.66(京92) | - | 8.15(京95) | - | 7.35 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
上海油价 | 6.53(沪89) | - | 6.75(沪92) | - | 7.18(沪95) | - | 6.37 | - | 2018-03-02 11:12:04 |
天津油价 | 6.67 | - | 7.65 | - | 8.09 | - | 7.31 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
重庆油价 | 6.53 | - | 7.72 | - | 8.16 | - | 7.37 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
福建油价 | 5.62 | - | 7.62 | - | 8.14 | - | 7.3 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
甘肃油价 | 5.51 | - | 7.43 | - | 7.94 | - | 7.08 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
广东油价 | 6.31 | - | 7.68 | - | 8.32 | - | 7.31 | - | 2018-09-28 23:58:54 |
广西油价 | 5.45 | - | 7.72 | - | 8.34 | - | 7.36 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
贵州油价 | 6.94 | - | 7.79 | - | 8.23 | - | 7.41 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
海南油价 | 7.61 | - | 8.77 | - | 9.32 | - | 7.39 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
河北油价 | 5.61 | - | 7.65 | - | 8.09 | - | 7.31 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
河南油价 | 5.68 | - | 7.67 | - | 8.19 | - | 7.3 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
湖北油价 | 5.4 | - | 7.67 | - | 8.21 | - | 7.3 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
湖南油价 | 6.64 | - | 7.61 | - | 8.09 | - | 7.37 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
吉林油价 | 6.1 | - | 7.51 | - | 8.1 | - | 7.1 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
江苏油价 | 6.66 | - | 7.63 | - | 8.12 | - | 7.27 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
江西油价 | 6.6 | - | 7.62 | - | 8.18 | - | 7.35 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
辽宁油价 | 5.86 | - | 7.63 | - | 8.14 | - | 7.21 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
内蒙古油价 | 6.33 | - | 7.5 | - | 8.05 | - | 6.99 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
安徽油价 | 6.37 | - | 7.61 | - | 8.15 | - | 7.34 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
宁夏油价 | 5.56 | - | 7.45 | - | 7.87 | - | 7.07 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
青海油价 | 5.85 | - | 7.5 | - | 8.04 | - | 7.11 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
山东油价 | 5.54 | - | 7.64 | - | 8.2 | - | 7.3 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
陕西油价 | 5.67 | - | 7.54 | - | 7.97 | - | 7.2 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
山西油价 | 5.64 | - | 7.49 | - | 8.09 | - | 7.25 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
四川油价 | 6.12 | - | 7.68 | - | 8.28 | - | 7.39 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
西藏油价 | 7.23 | - | 8.54 | - | 9.03 | - | 7.85 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
黑龙江油价 | 6.22 | - | 7.52 | - | 8.02 | - | 7.24 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
新疆油价 | 6.06 | - | 7.45 | - | 8.01 | - | 6.99 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
云南油价 | 6.7 | - | 7.81 | - | 8.38 | - | 7.38 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
浙江油价 | 5.99 | - | 7.63 | - | 8.12 | - | 7.29 | - | 2018-09-29 05:58:56 |
深圳油价 | 5.78 | - | 6.23 | - | 6.74 | - | 5.81 | - | 2017-06-23 18:02:33 |
下一篇:
9月29日今日焦炭价格行情走势(数据)