本周国内外大宗商品市场将如何走?
中亿财经网4月16日讯,上周美国航母战斗群进驻叙利亚,打击宏观氛围,美元指数继续在90一线上下波动;黄金、原油价格上涨;但是美国制裁俄铝事件持续发酵,令伦铝大幅拉涨。
国际市场
美元|美元指数上周窄幅震荡,继续在90一线上下波动,收于89.79点,周跌0.36%,三周首次下跌。美银美林看多美元,原因为:1)美国和全球其他地方的经济增长动能出现分化;2)美联储政策走向愈发鹰派;3)美国税改带来的资金回流已经初见成效,这些对于美元都能提供有效支撑。同时,我们对于贸易战的担忧也不像其他部分市场参与者一样严重。”
BDI|上周BDI指数稳中有涨,收于1104点,周涨6.96%。从往年来看,航运市场一般在春节后反弹,但第二季度相对平淡,第三季度进入主要反弹周期,第四季度为旺季,至圣诞节开始下跌。目前贸易摩擦的长期影响尚未可知,主要还是在心理层面影响交易。短期观望为主。
原油|NYMEX原油期货收报67.30美元/桶,周涨8.44%,创下去年7月以来最大单周涨幅。布伦特原油期货收报72.62美元/桶,周涨8.21%,IEA称,全球原油库存不断减少。此外叙利亚紧张局势也提振油价。以美国为首的西方国家突然对叙利亚开火,让不少投行上调了未来油价预期,摩根大通就认为,目前已处于三年高位的原油价格,短期内可能再涨10%。
贵金属|COMEX黄金期货收报1348.6美元/盎司,周涨0.94%,连涨两周。COMEX白银期货收报16.645美元/盎司,周涨1.73%。中美贸易摩擦以及叙利亚的紧张局势均提升了黄金的避险需求。后市看,短期有望继续反弹。
有色金属|上周有色金属涨跌互现,其中,铝价上周大涨12%,是伦敦金属交易所于1987年推出当前版本合约以来的最大单周涨幅。外媒称,上周对于铝市场来说可谓史无前例。美国制裁全球第二大铝生产商俄铝引发了抢购热潮。LME 铝库存目前依然处于低位,支撑伦铝,美国制裁俄铝事件持续发酵,关注该事件的持续性,另外也需关注美国对叙利亚的最新态势。短期铝价或延续涨势。
农产品|国际农产品市场上周涨跌不一,其中美豆涨1.6%,美麦涨1.43%;马棕油周跌3.65%,原糖跌1.19%,豆粕跌0.60%,玉米跌0.55%,豆油跌0.09%。3月底,USDA公布种植意向面积,新季美豆种植意向面积下滑至8898.2万英亩,较去年实际面积9014.2万英亩减少116万英亩,亦意外低于市场平均预期的9091.9万英亩。加之阿根廷大豆大幅减产,全球供应收紧趋势加强,确定大豆中期易涨难跌走势。此外,美豆天气升水潜力仍存及中国到港价和美国出口价差看扩,国内远月定价提高。但美陈豆库存仍高叠加巴西大豆上市加快,对反弹有一定抑制。
国内市场
黑色系|黑色系板块走势分化,其中焦煤1809跌2.58%,焦炭1809周跌2.06%。影响期货焦煤焦炭价格的直接原因在于焦炭厂库存较大,对于成品的降价政策直接导致期货的价格显著下跌。螺纹钢1810涨4.04%,热卷1810涨3.71%,铁矿石1809涨3.42%。后期仍然需要关注需求端的情况对螺纹价格的支撑。
有色金属|上周有色金属涨跌不一,沪铝1806周涨3.70%,沪镍1807涨3.40%,沪铜1806微涨0.20%;沪锌1806周跌4.16%,.沪铅1805周跌1.48%,沪锡1805跌1.46%。美国对俄罗斯采取制裁,波及世界第二大电解铝生产商俄铝,导致伦铝连续拉涨,沪铝亦受提振。目前有色多数品种仍处于供应偏紧、需求弱化的局面,短期或仍有市场继续反弹。
能化|上周国内能化板块整体偏强,其中,原油1809周大涨6.35%,甲醇1809涨4.48%,沥青1806涨1.80%,橡胶1809周涨1.46%,PP1809涨1.38%,塑料1809周涨1.37%,PVC1809周涨1.07%,PTA 1809周涨1.00%。 国际原油价格的上涨支撑了国内原油期货的走高,同时也对国内能化市场形成本支持。短期多数能化品种仍有反弹之势,关注供需面对品种未来走势的影响。
农产品|苹果1810涨12.38%,鸡蛋涨3.45%;菜粕1809周涨1.98%,郑棉涨1.05%,豆一1809周涨0.84%,豆粕涨0.19%;豆油跌1.85%,棕榈油1809周跌1.67%,玉米跌0.68%,菜油跌0.64%,白糖微跌0.41%。中美贸易战或有缓和可能,减轻了市场担忧,豆、粕价格在前期大涨后回落。