1月12日今日无烟煤价格走势行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2018-01-12 14:06:58
中亿财经网1月12日讯,今日无烟煤价格走势行情。
01月12日主要地区无烟煤(无烟中块)价格
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
洗小块 | 徐州港 | 14 | 6 - 8 | 0.50 | 6 | - | 6800 | 1430 | 平仓价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 贵港 | 18 | 5 - 9 | 0.70 | - | - | 6500 | 1360 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 贵港 | 16 | 5 - 7 | 0.90 | - | - | 6500 | 1350 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 遵义市 | 11 - 13 | 7 - 8 | 0.50 - 0.60 | - | - | 6800 | 1330 - 1350 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 安顺市 | 11 | 5 - 10 | 1.00 | - | - | 7000 - 7200 | 1320 - 1340 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 金沙县 | 14 - 16 | 6.5 | 0.40 | - | - | 6800 | 1320 - 1340 | 坑口价 | 2018-01-12 |
洗中块 | 阳泉市 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1170 - 1190 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟洗中块 | 阳泉市 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1230 - 1250 | 车板价 | 2018-01-12 |
中块 | 晋城市 | 14 - 18 | 7 - 9 | 0.50 | - | - | 6800 | 1260 - 1280 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 晋城市 | 14 | 6 | 0.50 | - | - | 6800 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
中块 | 沁水县 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 1280 - 1300 | 车板价 | 2018-01-12 |
优中块 | 沁水县 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 1260 - 1280 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 沁水县 | 12 | 6.4 | 0.29 | - | - | 7000 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
选中块 | 阳城县 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
优中块 | 泽州县 | 13 - 15 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 1240 - 1260 | 坑口价 | 2018-01-12 |
优中块 | 高平市 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟中块 | 大武口区 | 8 | 5 | 0.50 | - | - | 7500 - 7700 | 1340 - 1350 | 出厂价 | 2018-01-12 |
洗中块 | 永城市 | - | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1230 - 1250 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗中块 | 永城市 | 13 - 15 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1350 - 1370 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗中块3 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1120 - 1130 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗中块2 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 955 - 995 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗中块1 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1260 - 1270 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗中块 | 焦作市 | - | 3 - 8 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 | 1020 - 1030 | 车板价 | 2018-01-12 |
01月12日主要地区无烟煤(无烟小块)价格
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
成庄末 | 徐州港 | 22 | 6 - 8 | 0.50 | 8 | - | 5800 | 875 | 平仓价 | 2018-01-12 |
无烟小块 | 六盘水市 | 11 | 8 | 0.90 | - | - | 6500 | 1270 - 1290 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟小块 | 遵义市 | 15 - 20 | 6 - 7 | 0.50 | - | - | 6800 | 1280 - 1300 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟小块 | 金沙县 | 16 - 18 | 9 | 0.40 | - | - | 6600 | 1280 - 1300 | 坑口价 | 2018-01-12 |
洗小块 | 阳泉市 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1170 - 1190 | 坑口价 | 2018-01-12 |
无烟洗小块 | 阳泉市 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 1210 - 1230 | 车板价 | 2018-01-12 |
小块 | 晋城市 | 15 - 19 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6300 | 1260 - 1280 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟小块 | 晋城市 | 14 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6500 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
优小块 | 沁水县 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 1260 - 1280 | 坑口价 | 2018-01-12 |
小块 | 沁水县 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 1280 - 1300 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟小块 | 沁水县 | 13 | 6.8 | 0.28 | - | - | 6900 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
选小块 | 阳城县 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 1240 - 1260 | 坑口价 | 2018-01-12 |
优小块 | 泽州县 | 12 - 14 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 1240 - 1260 | 坑口价 | 2018-01-12 |
优小块 | 高平市 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 1250 - 1270 | 坑口价 | 2018-01-12 |
洗小块2 | 永城市 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1150 - 1170 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗小块1 | 永城市 | 11 - 13 | 5 - 10 | 0.40 - 0.50 | - | - | 7000 - 7200 | 1310 - 1330 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗小块2 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1060 - 1070 | 车板价 | 2018-01-12 |
洗小块1 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6800 - 7000 | 1200 - 1210 | 车板价 | 2018-01-12 |
01月12日主要地区无烟煤(无烟末煤)价格
产品名称 | 报价地区 | 灰份 | 挥发份 | 硫份 | 水份 | 粘结指数 | 发热量 | 本期价格 | 价格类型 | 时间 |
无烟煤 | 安阳市 | 11 - 12 | 6 | 0.40 | - | - | 6000 - 6200 | 670 - 680 | 出厂价 | 2018-01-12 |
无烟末煤 | 郑州市 | 26 | 6 | 2.00 | - | - | 4800 | 600 - 610 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟末煤 | 永城市 | - | 5 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5500 - 5800 | 880 - 900 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟末煤 | 焦作市 | - | 2 - 7 | 0.70 - 0.80 | - | - | 5500 | 580 - 590 | 车板价 | 2018-01-12 |
无烟末煤 | 郴州市 | 20 | 6 - 7 | 1.10 - 1.20 | - | - | 5500 | 725 - 735 | 出厂价 | 2018-01-12 |
下一篇:
1月12日今日国际原油价格行情走势图