11.23今日全国炼焦煤价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-11-23 14:27:40
中亿财经网11月23日讯,今日全国炼焦煤价格行情走势。
11月23日山西地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | |||||
(%) | (%) | (%) | (元/吨) | |||||
柳林 | 4#主焦煤 | 9 | 21 | 0.4 - 0.5 | 85 | 1490 | 车板价 | 0 |
柳林 | 9#主焦煤 | 7- 9 | 19 - 24 | 2 | 80 | 1090 | 车板价 | -30 |
灵石 | 2#肥煤 | 8-10 | 30 - 36 | 0.6 | 90 - 95 | 1120 | 车板价 | -30 |
灵石 | 9#肥煤 | 6-8 | 30 - 32 | 1.6 | 85 - 90 | 1020 | 车板价 | -30 |
蒲县 | 1/3焦煤 | 6-8 | 32 - 36 | 0.6 | 75 - 85 | 1150 | 车板价 | 0 |
长治 | 瘦煤 | 7.5 - 9.5 | 12-16 | 0.4 - 0.5 | 20 - 30 | 1070 | 车板价 | 0 |
霍州 | 肥煤 | 6-8 | 32 - 36 | 1.3 | 85-90 | 1035 | 车板价 | -65 |
乡宁 | 主焦煤 | 8-10 | 16 - 20 | 0.5 | 60 - 70 | 1330 | 车板价 | 0 |
沁源 | 主焦煤 | 8-10 | 15 - 19 | 0.5 | 70 - 75 | 1380 | 车板价 | -20 |
11月23日山东地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | |||||
(%) | (%) | (%) | (元/吨) | |||||
枣庄 | 1/3焦煤 | 8 | 38 | 0.8 | 72 | 1060 | 车板价 | -140 |
枣庄 | 肥煤 | 9 | 33.3 | 2.3 | 86 | 1020 | 车板价 | 0 |
济宁 | 气肥煤 | 10 | 40 | 0.8 | 87 | 1065 | 车板价 | 0 |
兖州 | 气煤 | 7-11 | 38 - 39 | 0.4- 0.5 | 60 - 70 | 1020 | 车板价 | 0 |
11月23日河北地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | |||||
(%) | (%) | (%) | (元/吨) | |||||
唐山 | 主焦 | 10 | 23 - 25 | 0.9 - 1.0 | 80 - 85 | 1470 | 车板价 | 0 |
唐山 | 1/3焦煤 | 10 | 29 - 32 | 0.9- 1.0 | 80 - 90 | 1270 | 出厂价 | 0 |
邢台 | 1/3焦煤 | 10 | 36.2 | 0.4 | 86 | 1280 | 车板价 | 0 |
邯郸 | 肥煤 | 11 | 30 | 0.6 | 90 - 100 | 1400 | 车板价 | 0 |
11月23日河南地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 增减 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||||
(%) | (%) | (%) | (元/吨) | (元/吨) | |||||
平顶山 | 1/3焦煤 | 10 | 28 - 35 | 0.4 - 0.5 | 75 - 85 | 1265 | 0 | 车板价 | 0 |
平顶山 | 主焦 | 10 | 26 | 0.5 | 80 | 1450 | 0 | 车板价 | 0 |
鹤壁 | 瘦煤 | 9 - 10.5 | 12-18 | 0.5 | 25 | 1050 | 0 | 车板价 | 0 |
11月23日安徽地区炼焦煤价格行情
地区 | 煤种 | 煤炭质量 | 价格 | 增减 | 价格类型 | 涨跌 | |||
灰份 | 挥发份 | 硫份 | 粘结指数 | ||||||
(%) | (%) | (%) | (元/吨) | (元/吨) | |||||
淮南 | 1/3焦煤 | 10 | 30 | 0.5 | 84 | 1430 | 0 | 车板价 | 0 |
淮北 | 1/3焦煤 | 9.5 | 28 - 32 | 0.4 - 0.5 | 80 - 85 | 1330 | 0 | 车板价 | 0 |
淮北 | 主焦煤 | 9-11 | 21 - 25 | 0.6 | 85 | 1450 | 0 | 车板价 | 0 |
淮北 | 肥煤 | 11 | 26 - 30 | 0.5 - 0.6 | 85 - 95 | 1410 | 0 | 车板价 | 0 |