中亿财经网6月4日讯,今日大蒜价格多少钱?gU5妈妈金融财经网财经门户
6月4日金乡大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.90-4.00 | 持平 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 中混级 | 4.00-4.15 | 持平 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 4.20-4.40 | 持平 | 一般 | 九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 混级 | 2.70-2.95 | 持平 | 一般 | - |
6月4日杞县大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 小混级 | 3.00-3.20 | 偏弱 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.20-3.40 | 偏弱 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.50-3.60 | 偏弱 | 一般 | 九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.60左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.70左右 | 偏弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.80左右 | 偏弱 | 一般 | - |
6月4日莱芜大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣鲜蒜 | 统货 | 2.00左右 | 持平 | 一般 | - |
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
6月4日邳州大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.50-3.80 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.30-3.50 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 小混级 | 2.30-2.60 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.60 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.20 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-3.80 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏强 | 一般 | 八成干以上 |
6月4日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.90 | 持平 | 一般 | 半干 |
杂交红蒜 | 好混级 | 3.10左右 | 持平 | 一般 | 半干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | 半干 |
早熟蒜 | 统货 | 3.50-3.70 | 持平 | 一般 | 半干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.70左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
6月4日苍山大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣鲜蒜 | 统货 | 2.40左右 | 持平 | 一般 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 印尼货 | 3.80左右 | 持平 | 一般 | - |