中亿财经网5月29日讯,今日大蒜价格多少钱?UJ9妈妈金融财经网财经门户
5月29日金乡大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 2.40-2.70 | 偏强 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.50-3.60 | 偏强 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 中混级 | 3.80左右 | 偏强 | 一般 | 九成干 |
杂交红蒜 | 大混级 | 3.90-4.20 | 偏强 | 一般 | 九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40-2.53 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.52-2.63 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.75-2.85 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.00-3.10 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
5月29日杞县大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交鲜蒜 | 混级 | 2.00-2.40 | 平稳 | 一般 | - |
半干蒜 | 混级 | 3.00-3.50 | 平稳 | 一般 | 九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.65-2.75 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.75-2.85 | 平稳 | 一般 | - |
5月29日邳州大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.20-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.00-2.20 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 小混级 | 1.80-2.00 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.60左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.30左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 4.00左右 | 平稳 | 一般 | - |
5月29日苍山大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣鲜蒜 | 统货 | 2.00-2.10 | 偏强 | 一般 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 印尼货 | 3.80左右 | 持平 | 一般 | - |
5月29日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 一般混级 | 2.30-2.40 | 偏硬 | 一般 | - |
鲜蒜 | 好混级 | 2.50-2.60 | 偏硬 | 一般 | - |
半干蒜 | 统货 | 3.40-3.60 | 偏硬 | 一般 | 九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.55左右 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.65左右 | 平稳 | 一般 | - |
5月29日莱芜大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣鲜蒜 | 统货 | 1.60-1.70 | 偏强 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.10-3.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
UJ9妈妈金融财经网财经门户