中亿财经网5月23日讯,今日大蒜价格多少钱?Y9v妈妈金融财经网财经门户
5月23日金乡大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 2.10-2.30 | 偏硬 | 较少 | - |
有点干度 | 统货 | 2.60-2.80 | 偏硬 | 较少 | - |
干度略好 | 统货 | 3.10-3.40 | 偏硬 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.25-2.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.43-2.56 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.55-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.40-2.50 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.55-2.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.82-2.92 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.22-3.45 | 平稳 | 一般 | - |
5月23日邳州大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 大混级 | 1.90-2.10 | 偏硬 | 较少 | - |
鲜蒜 | 小混级 | 1.50-1.70 | 偏硬 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.30-4.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 5.20-5.60 | 持平 | 一般 | - |
5月23日苍山大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
川蒜 | 统货 | 1.60-1.70 | 偏强 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 3.70左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 3.50左右 | 持平 | 一般 | - |
5月23日莱芜大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
扒皮鲜蒜 | 统货 | 2.30左右 | 偏强 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
5月23日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交鲜蒜 | 统货 | 1.90-2.20 | 偏硬 | 较少 | - |
半干蒜 | 统货 | 3.00-3.30 | 偏硬 | 较少 | 八九成干 |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.45左右 | 持平 | 一般 | - |
Y9v妈妈金融财经网财经门户