中亿财经网5月17日讯,今日大蒜价格多少钱?BIe妈妈金融财经网财经门户
5月17日金乡大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.63-2.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.50-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.42-2.52 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.60-2.78 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.30-3.50 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 2.90-3.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
5月17日杞县大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交鲜蒜 | 混级 | 1.60-1.70 | 偏弱 | 较少 | - |
中早熟鲜蒜 | 混级 | 1.70-1.90 | 偏弱 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.35-2.45 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.45-2.55 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 中混级 | 2.55-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.70-2.80 | 持平 | 一般 | - |
5月17日邳州大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 大混级 | 1.65-1.85 | 偏硬 | 较少 | - |
鲜蒜 | 小混级 | 1.35-1.55 | 偏硬 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.30-4.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.90-4.20 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.50-3.80 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.30-3.40 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 5.20-5.60 | 持平 | 一般 | - |
5月17日莱芜大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
扒皮鲜蒜 | 统货 | 2.30左右 | 偏硬 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
5月17日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交鲜蒜 | 统货 | 1.70-1.80 | 持平 | 较少 | - |
中、早熟鲜蒜 | 统货 | 1.85左右 | 持平 | 较少 | - |
半干蒜 | 统货 | 2.70-2.80 | 持平 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.40左右 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.50-2.55 | 偏硬 | 一般 | - |
BIe妈妈金融财经网财经门户