中亿财经网5月9日讯,今日大蒜价格多少钱?O1N妈妈金融财经网财经门户
5月9日金乡大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.42-2.53 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.72 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.70-2.88 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.70-2.80 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.60-2.75 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.80-2.90 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.10-3.25 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.45-3.65 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.10-3.20 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.50 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.80 | 略弱 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.10-4.30 | 略弱 | 一般 | - |
5月9日邳州大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.45-4.80 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.70-4.00 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.20-3.40 | 偏硬 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 5.50-5.80 | 偏硬 | 一般 | - |
5月9日莱芜大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.00-3.10 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.40-3.50 | 略弱 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.60-3.70 | 略弱 | 一般 | - |
5月9日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 1.60-1.80 | 偏弱 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |
5月9日苍山大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 3.90左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |