中亿财经网5月7日讯,今日大蒜价格多少钱?okL妈妈金融财经网财经门户
5月7日金乡大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.45-2.60 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.62-2.76 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 较好混级 | 2.80-2.92 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.72-2.86 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 4.5cm | 2.65-2.80 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 2.85-2.95 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.12-3.35 | 平稳 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.70 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 4.5cm | 3.12-3.25 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.0cm | 3.40-3.55 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 5.5cm | 3.70-3.85 | 平稳 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.0cm | 4.10-4.30 | 平稳 | 一般 | - |
5月7日邳州大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 6.5cm | 4.40-4.75 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 4.00-4.35 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.5cm | 3.60-4.00 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 5.0cm | 3.05-3.15 | 持平 | 一般 | - |
杂交白蒜 | 6.5cm | 5.30-5.50 | 持平 | 一般 | - |
5月7日莱芜大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 一般混级 | 3.20-3.30 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.50-3.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.5cm | 3.80-3.90 | 持平 | 一般 | - |
5月7日苍山大蒜价格行情
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
四六瓣 | 大混级 | 3.90左右 | 持平 | 一般 | - |
四六瓣 | 印尼货 | 3.60-3.70 | 持平 | 一般 | - |
5月7日中牟大蒜价格行情
库外 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
鲜蒜 | 统货 | 1.70-1.85 | 偏强 | 较少 | - |
库内 |
品名 | 级别/用途 | 价格(元/斤) | 价变 | 实况 | 备注 |
杂交红蒜 | 蒜米料 | 2.50-2.60 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 印尼货 | 2.60-2.70 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 一般混级 | 2.60-2.65 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 大混级 | 2.80左右 | 持平 | 一般 | - |
杂交红蒜 | 6.0cm | 3.00左右 | 持平 | 一般 | - |